Version [19820]
Dies ist eine alte Version von VorkursMathematik erstellt von CorinneSchenka am 2013-01-10 13:41:14.
Vorkurs Mathematik
Der Vorkurs ist unabhängig von anderen Lehrveranstaltungen der Fakultät Informatik. Er dient lediglich dazu, die schulischen Mathematik-Kenntnisse für das erste und zweite Semester zu wiederholen, zu festigen und dadurch eine gemeinsame Grundlage für die Mathematik-Vorlesungen zu schaffen. |
A. Adressaten des Lehrangebots
In erster Linie sind dies die Studierenden des 1. Fachsemesters. Studierende höherer Semester, die eine Auffrischung schulischer Mathematik-Inhalte benötigen, sind ebenfalls willkommen.
B. Teilnahme
Um am Vorkurs Mathematik teilzunehmen, ist keine Anmeldung erforderlich.
C. Termine
Mittwoch | 05.12.2012 |
---|---|
Montag | 10.12.2012 |
Montag | 17.12.2012 |
Montag | 07.01.2013 |
Montag | 14.01.2013 |
Montag | 21.01.2013 |
Dienstag | 04.12.2012 |
---|---|
Dienstag | 11.12.2012 |
Dienstag | 18.12.2012 |
Dienstag | 08.01.2013 |
Dienstag | 15.01.2013 |
Dienstag | 22.01.2013 |
D. Organisatorische Hinweise
Da dieser Vorkurs nicht nur auf Vermittlung schulischer Lerninhalte, sondern auch auf Festigung abzielt, wird es nach jeder theoretischen Einheit kurze Übungsbeispiele geben. Gern können auch von den Studenten weitere Beispiele/Fragen oder Probleme angesprochen werden.
Die Aufgaben werden zum größten Teil so gestellt, dass kein Taschenrechner zur Berechnung notwendig ist.
E. Materialien
Themengebiet | Hintergrund | Aufgaben | Lösungen |
---|---|---|---|
Mengenlehre | Hintergrund | Aufgabe | Lösung |
File | Last modified | Size |
---|---|---|
1_Mengenlehre.pdf | 2023-10-06 18:38 | 358Kb |
2_Zahlbereiche.pdf | 2023-10-06 18:38 | 584Kb |
3_AlgebraischeGrundlagen.pdf | 2023-10-06 18:38 | 718Kb |
4_LineareGleichungssysteme.pdf | 2023-10-06 18:38 | 482Kb |
5_Funktionen.pdf | 2023-10-06 18:38 | 915Kb |
CategoryInformatikVorkurse