Version [58930]
Dies ist eine alte Version von TutoriumMathe3L9 erstellt von Jorina Lossau am 2015-09-06 20:32:08.
Tutorium Mathematik 3
File | Last modified | Size |
---|---|---|
Math3L1012.jpg | 2023-10-06 18:37 | 49Kb |
Math3L107.jpg | 2023-10-06 18:37 | 56Kb |
Mathe3L10.pdf | 2023-10-06 18:37 | 158Kb |
Mathe3L101.jpg | 2023-10-06 18:37 | 55Kb |
Mathe3L1010.jpg | 2023-10-06 18:37 | 64Kb |
Mathe3L1011.jpg | 2023-10-06 18:37 | 79Kb |
Mathe3L1013.jpg | 2023-10-06 18:37 | 72Kb |
Mathe3L1014.jpg | 2023-10-06 18:37 | 81Kb |
Mathe3L1015.jpg | 2023-10-06 18:37 | 65Kb |
Mathe3L1016.jpg | 2023-10-06 18:37 | 89Kb |
Mathe3L1017.jpg | 2023-10-06 18:37 | 84Kb |
Mathe3L1018.jpg | 2023-10-06 18:37 | 56Kb |
Mathe3L1019.jpg | 2023-10-06 18:37 | 76Kb |
Mathe3L102.jpg | 2023-10-06 18:37 | 62Kb |
Mathe3L1020.jpg | 2023-10-06 18:37 | 99Kb |
Mathe3L1021.jpg | 2023-10-06 18:37 | 103Kb |
Mathe3L1022.jpg | 2023-10-06 18:37 | 72Kb |
Mathe3L1023.jpg | 2023-10-06 18:37 | 115Kb |
Mathe3L1024.jpg | 2023-10-06 18:37 | 55Kb |
Mathe3L1025.jpg | 2023-10-06 18:37 | 48Kb |
Mathe3L103.jpg | 2023-10-06 18:37 | 73Kb |
Mathe3L104.jpg | 2023-10-06 18:37 | 70Kb |
Mathe3L105.jpg | 2023-10-06 18:37 | 63Kb |
Mathe3L106.jpg | 2023-10-06 18:37 | 56Kb |
Mathe3L108.jpg | 2023-10-06 18:37 | 58Kb |
Mathe3L109.jpg | 2023-10-06 18:37 | 68Kb |
Tranformation1.jpg | 2023-10-06 18:37 | 17Kb |
Transformation10.jpg | 2023-10-06 18:37 | 2Kb |
Transformation11.jpg | 2023-10-06 18:37 | 2Kb |
Transformation12.jpg | 2023-10-06 18:37 | 6Kb |
Transformation13.jpg | 2023-10-06 18:37 | 8Kb |
Transformation14.jpg | 2023-10-06 18:37 | 9Kb |
Transformation15.jpg | 2023-10-06 18:37 | 8Kb |
Transformation16.jpg | 2023-10-06 18:37 | 2Kb |
Transformation17.jpg | 2023-10-06 18:37 | 8Kb |
Transformation18.jpg | 2023-10-06 18:37 | 11Kb |
Transformation19.jpg | 2023-10-06 18:37 | 11Kb |
Transformation2.jpg | 2023-10-06 18:37 | 23Kb |
Transformation20.jpg | 2023-10-06 18:37 | 2Kb |
Transformation21.jpg | 2023-10-06 18:37 | 9Kb |
Transformation22.jpg | 2023-10-06 18:37 | 13Kb |
Transformation23.jpg | 2023-10-06 18:37 | 12Kb |
Transformation24.jpg | 2023-10-06 18:37 | 5Kb |
Transformation25.jpg | 2023-10-06 18:37 | 8Kb |
Transformation26.jpg | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
Transformation27.jpg | 2023-10-06 18:37 | 31Kb |
Transformation28.jpg | 2023-10-06 18:37 | 4Kb |
Transformation29.jpg | 2023-10-06 18:37 | 17Kb |
Transformation3.jpg | 2023-10-06 18:37 | 5Kb |
Transformation30.jpg | 2023-10-06 18:37 | 10Kb |
Transformation31.jpg | 2023-10-06 18:37 | 11Kb |
Transformation32.jpg | 2023-10-06 18:37 | 26Kb |
Transformation33.jpg | 2023-10-06 18:37 | 27Kb |
Transformation34.jpg | 2023-10-06 18:37 | 9Kb |
Transformation35.jpg | 2023-10-06 18:37 | 14Kb |
Transformation36.jpg | 2023-10-06 18:37 | 19Kb |
Transformation37.jpg | 2023-10-06 18:37 | 29Kb |
Transformation38.jpg | 2023-10-06 18:37 | 30Kb |
Transformation39.jpg | 2023-10-06 18:37 | 29Kb |
Transformation4.jpg | 2023-10-06 18:37 | 29Kb |
Transformation40.jpg | 2023-10-06 18:37 | 10Kb |
Transformation41.jpg | 2023-10-06 18:37 | 21Kb |
Transformation42.jpg | 2023-10-06 18:37 | 36Kb |
Transformation43.jpg | 2023-10-06 18:37 | 15Kb |
Transformation44.jpg | 2023-10-06 18:37 | 44Kb |
Transformation45.jpg | 2023-10-06 18:37 | 30Kb |
Transformation46.jpg | 2023-10-06 18:37 | 41Kb |
Transformation47.jpg | 2023-10-06 18:37 | 27Kb |
Transformation48.jpg | 2023-10-06 18:37 | 30Kb |
Transformation49.jpg | 2023-10-06 18:37 | 13Kb |
Transformation5.jpg | 2023-10-06 18:37 | 29Kb |
Transformation50.jpg | 2023-10-06 18:37 | 43Kb |
Transformation51.jpg | 2023-10-06 18:37 | 19Kb |
Transformation52.jpg | 2023-10-06 18:37 | 41Kb |
Transformation53.jpg | 2023-10-06 18:37 | 43Kb |
Transformation54.jpg | 2023-10-06 18:37 | 41Kb |
Transformation56.jpg | 2023-10-06 18:37 | 26Kb |
Transformation57.jpg | 2023-10-06 18:37 | 27Kb |
Transformation58.jpg | 2023-10-06 18:37 | 43Kb |
Transformation59.jpg | 2023-10-06 18:37 | 52Kb |
Transformation6.jpg | 2023-10-06 18:37 | 18Kb |
Transformation60.jpg | 2023-10-06 18:37 | 33Kb |
Transformation61.jpg | 2023-10-06 18:37 | 34Kb |
Transformation7.jpg | 2023-10-06 18:37 | 14Kb |
Transformation8.jpg | 2023-10-06 18:37 | 19Kb |
Transformation9.jpg | 2023-10-06 18:37 | 21Kb |
Laplace - Transformation - Lösungen
Aufgabe 2.1 Nachfolgend für t ≥ 0 definierte Funktionen haben für t < 0 den Funktionswert f(t) = 0. Transformieren Sie mit der Tabelle in den Bildbereich der Laplace-Transformation! Aufgabe 2.2 Berechnen Sie die Bildfunktion unter Verwendung des Integrals, welches die Laplace-Transformation definiert. Aufgabe 2.3 Transformieren Sie mit der Tabelle der Laplace-Korrespondenzen vom Bild- in den Zeitbereich. Falls nötig, zerlegen Sie die Ausdrücke zunächst in Partialbrüche. Zählervergleich: 2 = A(s-2) + B(s+2) 1. Weg: Nullstellen einsetzen: s = 2--> 2 = 4B s = -2-->2 = -4A Zählervergleich: s = A(s-2) + B(s+2) 1. Weg: Nullstellen einsetzen s = 2 -->2 = 4B s = -2 -->-2 = -4B 1. Weg: Partialbruchzerlegung: Zählervergleich: 2. Weg: Differentationsregel 1. Weg: Partialbruchzerlegung: Zählervergleich: 2. Weg: Differentationsregel: 1. Weg: Partialbruchzerlegung: Zählervergleich: 2. Weg: Differentationsregel: Der Nenner hat konjugiert komplexe Nullstellen. Deshalb ist quadratische Ergänzung zweckmäßiger als Partialbruchzerlegung. Wie in 3.12 wird auch hier die quadratische Ergänzung benutzt Wie in 3.12 wird auch hier die quadratische Ergänzung benutzt Aufgabe 2.4 Führen Sie die Partialbruchzerlegung durch und transformieren Sie danach in den Zeitbereich. Zählervergleich: 1 = A (s+1) + Bs Nullstellen einsetzen: s = -1 --> -1 = A s = -2 --> -2 = -C Koeffizienten - Vergleich: Zählervergleich: s = A(s²+2) + (Bs+C)(s+1) Nullstellen einsetzen: s = -1 --> -1 = 3A Nullstellen einsetzen: s = 1--> 5 = 34A Koeffizienten - Vergleich: Aufgabe 2.5 Lösen Sie folgende Anfangswertaufgaben mit der Laplace-Transformation. Nullstellen einsetzen: Zählervergleich: 3 = A(s+1)(s-5) + B(s-2)(s-5)+C(s-2)(s+1) Nullstellen einsetzen: Nullstellen einsetzen: s = 5 --> 3 = 204D s = -1 --> 3 = -60C Koeffizienten - Vergleich: Nullstellen einsetzen: s = 5 --> 5 = 246D s = -1 --> -1 = -102C Koeffizienten - Vergleich: Zählervergleich: 7 = As(s-5)+Bs(s+1)+C(s+1)(s-5) Nullstellen einsetzen: Nullstellen einsetzen: s = 5 --> 2 = 750B s = -1 --> 2 = 6A s = 0 --> 2 = -5E Koeffizienten - Vergleich: Koeffizienten - Vergleich: |
PDF Dokument Lösungen Laplace - Transformation |