Revision history for Widerstaende
Additions:
ETechnikBauelemente
Deletions:
Additions:
CategoryETechnikService
Deletions:
Additions:
Für Reihenschaltungen von Widerständen im Gleichstromkreis gilt:
Rgesamt=R1+R2+...Rn
Für Parallelschaltungen von Widerständen im Gleichstromkreis gilt:
1/Rgesamt = 1/R1 + 1/R2 +... + 1/Rn
Rgesamt=R1+R2+...Rn
Für Parallelschaltungen von Widerständen im Gleichstromkreis gilt:
1/Rgesamt = 1/R1 + 1/R2 +... + 1/Rn
Additions:
__Farbkodierungstabelle für Widerstände mit vier Ringen:__
|=|Farbkodierung|=|1. Ring/Einer|=|2. Ring/Zehner|=|3. Ring/Multiplikator|=|4. Ring/Toleranz||
||Keine||-||-||-||±20%||
||Silber||-||-||10^-2=0,01||±10%||
||Gold||-||-||10^-1=0,1||±5%||
||Schwarz||-||0||10^0=1||-||
||Braun||1||1||10^1=10||±1%||
||Rot||2||2||10^2=100||±2%||
||Orange||3||3||10^3=1.000||-||
||Gelb||4||4||10^4=10.000||-||
||Grün||5||5||10^5=100.000||±0,5||
||Blau||6||6||10^6=1.000.000||±0,25||
||Violett||7||7||10^7=10.000.000||±0,1||
||Grau||8||8||10^8=100.000.000||±0,05||
||Weiß||9||9||10^9=1.000.000.000||-||
|=|Farbkodierung|=|1. Ring/Einer|=|2. Ring/Zehner|=|3. Ring/Multiplikator|=|4. Ring/Toleranz||
||Keine||-||-||-||±20%||
||Silber||-||-||10^-2=0,01||±10%||
||Gold||-||-||10^-1=0,1||±5%||
||Schwarz||-||0||10^0=1||-||
||Braun||1||1||10^1=10||±1%||
||Rot||2||2||10^2=100||±2%||
||Orange||3||3||10^3=1.000||-||
||Gelb||4||4||10^4=10.000||-||
||Grün||5||5||10^5=100.000||±0,5||
||Blau||6||6||10^6=1.000.000||±0,25||
||Violett||7||7||10^7=10.000.000||±0,1||
||Grau||8||8||10^8=100.000.000||±0,05||
||Weiß||9||9||10^9=1.000.000.000||-||
Additions:
Eine Spezialform von Widerständen sind Potentiometer, welche bei der Steuerung von elektrischen Geräten eine Rolle spielen. Bei ihnen lässt sich der Widerstandwert mechanisch verändern.
Deletions:
Additions:
Ein Widerstand ist ein passives elektrisches Bauelement, welches einen ohmschen Widerstand realisiert.
Widerstände werden in lineare und nichtlineare Widerstände unterteilt. Bei linearen Widerständen verhält sich die Stromstärke proportional zur Spannung.
Widerstände werden in lineare und nichtlineare Widerstände unterteilt. Bei linearen Widerständen verhält sich die Stromstärke proportional zur Spannung.