Revision history for UmrechnugVonEinheitenInSIEinheiten
Additions:
Da alle Einheiten durch die sieben [[http://wiki.hs-schmalkalden.de/ETSIBasiseinheiten SI-Basiseinheiten]] dargestellt werden können, ist es oft sinnvoll, alle Einheiten in SI-Basisieinheiten umzuwandeln, mit diesen zu rechnen und erst am Ende der Rechnung die Einheit des Ergebnisses zu ermitteln.
Deletions:
Additions:
Da alle Einheiten durch die sieben [[http://wiki.hs-schmalkalden.de/ETSIBasiseinheiten]]SI-Basiseinheiten dargestellt werden können, ist es oft sinnvoll, alle Einheiten in SI-Basisieinheiten umzuwandeln, mit diesen zu rechnen und erst am Ende der Rechnung die Einheit des Ergebnisses zu ermitteln.
||Frequenz||Hertz||Hz||s-1||
||Frequenz||Hertz||Hz||s-1||
Deletions:
Additions:
||Leistung||Watt||W||m2*kg*s-3*A-1||
||Energie/Arbeit||Joule||J||m*kg*s-2||
||Magnetischer Fluss||Weber||Wb||m2*kg*s-2*A-1||
||Magnetische Flussdichte||Tesla||T||kg*s-2*A-1||
||Energie/Arbeit||Joule||J||m*kg*s-2||
||Magnetischer Fluss||Weber||Wb||m2*kg*s-2*A-1||
||Magnetische Flussdichte||Tesla||T||kg*s-2*A-1||
Deletions:
|| || || || ||
|| || || || ||
|| || || || ||
Additions:
|=|Beschriebene Größe|=|Einheit|=|Zeichen|=|In SI-Basiseinheiten||
||Stromtärke||Ampere||A||A||
||Elektrische Spannung||Volt||V||m2*kg*s−3*A−1||
||Elektrischer Widerstand||Ohm||Ω||kg*m2A-2s-3||
||Elektrische Kapazität||Farad||F|| ||
||Elektrische Ladung||Culomb||C||s*A||
||Elektrischer Leitwert||Simens||S||s3*A2*m-2*kg-1||
||Induktivität||Henry||H||kg*m2*A-2*s-2||
||Leitwert||Farad||F||s3*A2*m-2*kg-1||
|| || || || ||
|| || || || ||
|| || || || ||
||Stromtärke||Ampere||A||A||
||Elektrische Spannung||Volt||V||m2*kg*s−3*A−1||
||Elektrischer Widerstand||Ohm||Ω||kg*m2A-2s-3||
||Elektrische Kapazität||Farad||F|| ||
||Elektrische Ladung||Culomb||C||s*A||
||Elektrischer Leitwert||Simens||S||s3*A2*m-2*kg-1||
||Induktivität||Henry||H||kg*m2*A-2*s-2||
||Leitwert||Farad||F||s3*A2*m-2*kg-1||
|| || || || ||
|| || || || ||
|| || || || ||
Deletions:
||Strom||Ampere A||A||
||Spannung||Volt V||m2*kg*s−3*A−1||
||Widerstand||Ohm Ω||kg*m2A-2s-3||
||Elektrische Ladung||Culomb 1C||s*A||
||Induktivität||Henry||kg*m2*A-2*s-2||
|| || || ||
|| || || ||
|| || || ||
|| || || ||
|| || || ||
|| || || ||
Additions:
||Elektrische Ladung||Culomb 1C||s*A||
||Induktivität||Henry||kg*m2*A-2*s-2||
||Induktivität||Henry||kg*m2*A-2*s-2||
Deletions:
Additions:
||Spannung||Volt V||m2*kg*s−3*A−1||
||Widerstand||Ohm Ω||kg*m2A-2s-3||
||Elektrische Ladung||Culomb 1C||kg*m2*A-2*s-2||
|| || || ||
|| || || ||
|| || || ||
|| || || ||
|| || || ||
|| || || ||
|| || || ||
||Widerstand||Ohm Ω||kg*m2A-2s-3||
||Elektrische Ladung||Culomb 1C||kg*m2*A-2*s-2||
|| || || ||
|| || || ||
|| || || ||
|| || || ||
|| || || ||
|| || || ||
|| || || ||
Deletions:
||Widerstand||Ohm Ω||kg*m^2/A^2s^3||
Additions:
||Widerstand||Ohm Ω||kg*m^2/A^2s^3||
Deletions:
Additions:
||Spannung||Volt V||N*m/A*s||
||Widerstand||Ohm Ω||kg*m^2/A^2s^3||
||Widerstand||Ohm Ω||kg*m^2/A^2s^3||