Version [67413]
Dies ist eine alte Version von SuedkoreaAllgemeines erstellt von ChristophBieramperl am 2016-05-02 15:50:55.
Inhaltsverzeichnis des Artikels
A. Statistiken
1. Allgemeines
2. Wirtschaft und Finanzen
3. Bevölkerung
4. Gesundheit
5. Bildung
6. Arbeitsmarkt
7. Lebensbedingungen
8. Unternehmen, Produktion
9. Land- und Forstwirtschaft
10. Außenhandel
11. Verkehr
12. Umwelt und Energie
13. Wissenschaft, Forschung,...
14. Recht
B. Daten und Fakten
C. Geschäftszeiten
D. Feiertage
E. Zollvorschriften
1. Deutschland --> Südko...
a. Ablauf
b. Reisefreimengen
c. Zu deklarierende Waren
d. Strafen
2. Südkorea --> Deutschl...
a. Reisefreimengen
b. Beschränkungen
c. Einfuhrverbote
d. Strafen
1. Allgemeines
2. Wirtschaft und Finanzen
3. Bevölkerung
4. Gesundheit
5. Bildung
6. Arbeitsmarkt
7. Lebensbedingungen
8. Unternehmen, Produktion
9. Land- und Forstwirtschaft
10. Außenhandel
11. Verkehr
12. Umwelt und Energie
13. Wissenschaft, Forschung,...
14. Recht
B. Daten und Fakten
C. Geschäftszeiten
D. Feiertage
E. Zollvorschriften
1. Deutschland --> Südko...
a. Ablauf
b. Reisefreimengen
c. Zu deklarierende Waren
d. Strafen
2. Südkorea --> Deutschl...
a. Reisefreimengen
b. Beschränkungen
c. Einfuhrverbote
d. Strafen
Allgemeine Daten und Fakten
A. Statistiken
Die folgenden Informationen, Daten und Fakten entstammen folgender Datenerhebung des Statistischen Bundesamtes:
Republic Korea
Statistische Länderprofile
G20 Industrie- und Schwellenländer
2012
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stressmann-Ring 11
65189 Wiesbaden
Telefon: +49 30 18 644 9494
Kontaktformular: www.destatis.de/kontakt
Internet: www.destatis.de/international
Link zum Länderprofil:
Hier gelangen Sie zum Länderprofil.
1. Allgemeines
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Hauptstadt | Seoul |
Währung | Won (KRW) |
Amtssprache | Koreanisch |
Bevölkerung in Tausend (2011) | 49.779 |
Landfläche in km2 (2010) | 97.100 |
Bruttoinlandsprodukt, jew. Preise, Mill. US $ (2011) | 1.116.247 |
Wechselkurs, Jahresdurchschnitt, Won je € (2011) | 480Kg |
2. Wirtschaft und Finanzen
Wirtschaft und Finanzen | Einheit | Quelle | 1995 | 2000 | 2005 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt (BIP), jeweilige Preise | Mrd. US $ | IMF-WEO | 531 | 533 | 845 | 1.116 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP), je Einwohner, jeweilige Preise | US $ | IMF-WEO | 11.779 | 11.347 | 17.551 | 22.424 |
Reale Veränderung des BIP | % zum Vorjahr | IMF-WEO | +8,9 | +8,8 | +4,0 | +3,6 |
Einnahmen des Staates | % des BIP | IMF-WEO | 17,3 | 22,3 | 21,8 | 22,7 [1] |
Ausgaben des Staates | % des BIP | IMF-WEO | 14,9 | 17,9 | 20,9 | 21,0 [1] |
Finanzierungssaldo des Staates | % des BIP | IMF-WEO | +2,4 | +4,4 | +0,9 | +1,7 [1] |
Bruttoschuldenstand des Staates | % des BIP | IMF-WEO | 9,4 | 18,0 | 28,7 | 33,4 [1] |
Inflationsrate (Veränderung des Verbraucherpreisindex) | % zum Vorjahr | IMF-WEO | 4,5 | 2,3 | 2,8 | 4,0 |
Wechselkurs, Jahresdurchschnitt | Won je US $ | IMF-IFS | 771 | 1.131 | 1.024 | 1.108 |
Bestand an Direktinvestitionen des Auslands | Mrd. US $ | UNCTAD | 9,5 | 43,7 | 104,9 | 131,7 |
Bestand an Direktinvestitionen im Ausland | Mrd. US $ | UNCTAD | 10,2 | 21,5 | 38,7 | 159,3 |
Nettozufluss: Direktinvestitionen des Auslands | Mrd. US $ | UNCTAD | 1,3 | 9,0 | 7,1 | 4,7 |
Nettoabfluss: Direktinvestitionen ins Ausland | Mrd. US $ | UNCTAD | 3,6 | 4,2 | 6,4 | 20,4 |
Bruttowertschöpfung: | ||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | % des BIP | WB-WDI | 6,3 | 4,6 | 3,3 | 2,6 [1] |
Produzierendes Gewerbe | % des BIP | WB-WDI | 41,9 | 38,1 | 37,7 | 39,3 [1] |
Dienstleistungen | % des BIP | WB-WDI | 51,8 | 57,3 | 59,0 | 58,2 [1] |
3. Bevölkerung
Bevölkerung | Einheit | Quelle | 1995 | 2000 | 2005 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 1.000 | WB-WDI | 45.093 | 47.008 | 48.138 | 49.779 |
Bevölkerungsdichte | Einwohner je km2 | WB-WDI | 457 | 476 | 497 | 509 [1] |
Bevölkerung (unter 15 Jahren) | % der Gesamtbevölkerung | WB-WDI | 23,0 | 21,0 | 19,1 | 15,9 |
Bevölkerung (15 bis 64 Jahre) | % der Gesamtbevölkerung | WB-WDI | 71,1 | 71,1 | 71,6 | 72,5 |
Bevölkerung (65 Jahre und älter) | % der Gesamtbevölkerung | WB-WDI | 5,9 | 7,3 | 9,3 | 11,5 |
Im Ausland geborener Bevölkerungsteil | % der Gesamtbevölkerung | WB-WDI | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 [1] |
Zusammengefasste Geburtenziffer | Kinderzahl je Frau | WB-WDI | 1,65 | 1,47 | 1,08 | 1,22 [1] |
Bevölkerungsentwicklung | % zum Vorjahr | WB-WDI | +1,43 | +0,84 | +0,21 | +0,74 |
Lebenserwartung bei Geburt (männlich) | Jahre | WB-WDI | 69,6 | 72,3 | 75,1 | 77,4 [1] |
Lebenserwartung bei Geburt (weiblich) | Jahre | WB-WDI | 77,4 | 79,6 | 81,9 | 84,3 [1] |
4. Gesundheit
Gesundheit | Einheit | Quelle | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtausgaben für Gesundheit | % des BIP | WHO | 3,8 | 4,5 | 5,7 | 6,9 |
Arztdichte: Praktizierende Ärzte | Je 1.000 Einwohner | WHO | 1,1 | 1,3 | . | 2,0 |
Krankenhausbetten | Je 1.000 Einwohner | WB-WDI | 4,4 | 6,1 | 8,6 [2] | 10,3 [3] |
Säuglingssterblichkeit | Je 1.000 Einwohner | UN-IGME | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 4,2 |
5. Bildung
Bildung | Einheit | Quelle | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Öffentliche Bildungsausgaben | % des BIP | UNESCO | 3,2 | 4,1 [4] | 4,1 | 5,0 [3] |
Schüler je Lehrkraft (Primarstufe) | Anzahl | UNESCO | 33,2 | 32,1 | 27,9 | 20,9 |
Schüler je Lehrkraft (Sekundarstufe) | Anzahl | UNESCO | 24,6 | 21,0 | 18,1 | 17,6 |
Studierende (tertiärer Bildungssektor) | Je 100.000 Einwohner | UNESCO | 4.709 | 6.604 | 6.881 | 6.865 |
6. Arbeitsmarkt
Arbeitsmarkt | Einheit | Quelle | 1995 | 2000 | 2005 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Erwerbspersonen (15 Jahre und älter) | 1.000 | ILO-KILM | 21.228 | 22.175 | 23.420 | 24.427 |
Erwerbsquote (15 Jahre und älter) | % | ILO-KILM | 61,7 | 61,0 | 61,5 | 60,2 |
Erwerbstätigenquote (15 Jahre und älter) | % | ILO-KILM | 60,4 | 58,3 | 59,2 | 58,1 |
Erwerbstätigenquote (15 Jahre und älter, Männer) | % | ILO-KILM | 73,5 | 69,7 | 70,4 | 68,7 |
Erwerbstätigenquote (15 Jahre und älter, Frauen) | % | ILO-KILM | 47,7 | 47,1 | 48,4 | 47,7 |
Selbstständigenquote (15 Jahre und älter) | % | ILO-KILM | 37,4 | 36,9 | 33,6 | 28,2 |
Erwerbslosenquote (15 Jahre und älter) | % | ILO-KILM | 2,1 | 4,4 | 3,7 | 3,4 |
Erwerbslosenquote (15 Jahre bis 24 Jahre) | % | ILO-KILM | 6,3 | 10,8 | 10,2 | 9,6 |
Langzeiterwerbslosenquote (15 Jahre und älter) | % der Erwerbslosen | ILO-KILM | 4,4 | 2,3 | 0,8 | 0,4 |
Durchschnittliche Arbeitskosten (V. Gewerbe) | US $ pro Stunde | BLS | 9,69 [1] | 9,79 | 15,13 | 18,91 |
7. Lebensbedingungen
Lebensbedingungen | Einheit | Quelle | 1995 | 2000 | 2005 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruttonationaleinkommen (Atlas-Methode) | US $ je Einwohner | WB-WDI | 10.770 | 9.910 | 16.900 | 20.870 |
Preisindex für Lebensmittel | 2005=100 | ILO-Lab. | 82 | 78 | 100 | 124 [2] |
8. Unternehmen, Produktion
Unternehmen, Produktion | Einheit | Quelle | 1995 | 2000 | 2005 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktionsindex, Industrie | 2005=100 | IMF-IFS | 48 | 74 | 100 | 149 |
Produktion: Rohstahl | 1.000 Tonnen | WSA | 36,8 | 43,1 | 47,8 | 68,5 |
Produktion: PKW | 1.000 Fahrzeuge | OICA | . | 2.602 | 3.357 | 4.222 |
9. Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft | Einheit | Quelle | 1995 | 2000 | 2005 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Landwirtschaftlich genutzte Fläche | % der Landfläche | FAO | 20,7 | 20,0 | 19,4 | 19,1 [3] |
Bewaldete Fläche | % der Landfläche | FAO | 64,1 | 63,7 | 64,6 | 64,1 [3] |
Erwerbstätige im Sektor Landwirtschaft | 1.000 | FAO | 2.854 | 2.206 | 1.699 | 1.274 |
Index der landwirtschaftlichen Produktion | 2004 bis 2006=100 | FAO | 92 | 104 | 100 | 102 |
Holzeinschlag: Industrierundholz | Mill.m3 | FAO | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
10. Außenhandel
Außenhandel | Einheit | Quelle | 1995 | 2000 | 2005 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Außenbilanz | Mrd. US $ | UN-Comt. | -10,1 | +11,8 | +23,2 | +41,2 |
Wareneinfuhr | Mrd. US $ | UN-Comt. | 135,1 | 160,5 | 261,2 | 425,2 |
Darunter aus Deutschland | Mrd. US $ | UN-Comt. | 6,6 | 4,6 | 9,8 | 14,3 |
Anteil der Wareneinfuhr aus Deutschland | % der Wareneinfuhr insg. | UN-Comt. | 4,9 | 2,9 | 3,7 | 3,4 |
Warenausfuhr | Mrd. US $ | UN-Comt. | 125,1 | 172,3 | 284,4 | 466,4 |
Darunter nach Deutschland | Mrd. US $ | UN-Comt. | 6,0 | 5,2 | 10,3 | 10,7 |
Anteil der Warenausfuhr nach Deutschland | % der Warenausfuhr insg. | UN-Comt. | 4,8 | 3,0 | 3,6 | 2,3 |
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen | % des BIP | WB-WDI | 29,9 | 35,7 | 36,6 | 49,6 |
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen | % des BIP | WB-WDI | 28,8 | 38,6 | 39,3 | 52,4 |
11. Verkehr
Verkehr | Einheit | Quelle | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personenkraftwagen | Je. 1.000 Einwohner | WB-WDI | 133 | 172 | 231 | 267 [1] |
Schienenverkehr: Personen | Mill. Personen-kilometer | WB-WDI | 29.292 | 28.097 | 31.004 | 33.027 |
Schienenverkehr: Güter | Mill. Tonnen-kilometer | WB-WDI | 13.838 | 10.803 | 10.108 | 9.452 |
Luftverkehr: Personen | Mill. Beförderte Passagiere | WB-WDI | 29 | 34 | 34 | 43 |
Luftverkehr: Güter | Mill. Tonnen-kilometer | WB-WDI | 5.661 | 7.651 | 7.433 | 12.802 |
Benzinpreis an der Zapfsäule | US $ pro Liter | WB-WDI | 0,79 | 0,92 | . | 1,52 |
12. Umwelt und Energie
Umwelt und Energie | Einheit | Quelle | 1995 | 2000 | 2005 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2-Emissionen fossiler Brennstoffe | Tonnen je Einwohner | IEA | 8,0 | 9,3 | 9,7 | 11,5 |
Bruttostromverbrauch | kWh je Einwohner | WB-WDI | 3.881 | 5.907 | 7.804 | 8.900 [1] |
Energieverbrauch | Kg Rohöleinheiten je Einw. | WB-WDI | 3.210 | 4.001 | 4.365 | 4.989 |
Verbrauch fossiler Energieträger | % des Energieverbrauchs | WB-WDI | 87,1 | 84,0 | 80,6 | 82,7 |
Nettoenergieimporte (+) bzw. -exporte (-) | % des Energieverbrauchs | WB-WDI | +85,4 | +81,7 | +79,6 | +81,9 |
13. Wissenschaft, Forschung, Technologie
Wissenschaft, Forschung, Technologie | Einheit | Quelle | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben für Forschung und Entwicklung | % des BIP | UNESCO | 2,4 [2] | 2,3 | 2,8 | 3,7 |
Wissenschaftler im Bereich F&E | Je Mill. Einwohner | UNESCO | 2.212 [2] | 2.357 | 3.822 | 5.481 |
Inländische Patentanmeldungen | Je Mill. Einwohner | WIPO | 1.313 | 1.549 | 2.538 | 2.668 |
Mobilfunkverträge | Je 100 Einwohner | ITU | 3,7 | 58,3 | 81,5 | 105,4 |
Internetnutzer | Je 100 Einwohner | ITU | 0,8 | 44,7 | 73,5 | 83,7 |
Breitbandabonnenten | Je 100 Einwohner | ITU | . | 8,4 | 25,9 | 35,7 |
14. Recht
By city & province | Type | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Observe very well | Observe well | On average | Not observe well | Unobservant | ||
Whole country | Total | 100.0 | 3.3 | 31.4 | 35.9 | 26.8 | 2.6 |
15 years old and over | 100.0 | 3.2 | 31.5 | 35.9 | 26.8 | 2.6 | |
Total for Dongs | 100.0 | 3.4 | 31.3 | 36.1 | 26.7 | 2.5 | |
Total for Eups & Myeons | 100.0 | 2.9 | 32.2 | 34.8 | 27.0 | 3.1 | |
Male | 100.0 | 3.2 | 31.3 | 35.6 | 27.0 | 2.9 | |
Female | 100.0 | 3.3 | 31.6 | 36.2 | 26.5 | 2.4 | |
13-19 years old | 100.0 | 4.9 | 29.7 | 34.2 | 27.8 | 3.5 | |
20-29 years old | 100.0 | 3.7 | 32.8 | 33.3 | 26.9 | 3.4 | |
30-39 years old | 100.0 | 2.9 | 30.7 | 36.1 | 27.8 | 2.6 | |
40-49 years old | 100.0 | 2.8 | 31.2 | 38.7 | 25.4 | 1.9 | |
50-59 years old | 100.0 | 2.6 | 31.5 | 37.1 | 26.5 | 2.3 | |
60 years old and over | 100.0 | 3.6 | 32.1 | 34.9 | 26.8 | 2.7 | |
65 years old and over | 100.0 | 3.8 | 32.9 | 34.7 | 25.8 | 2.8 | |
Elementary School Graduate & Under | 100.0 | 3.9 | 33.0 | 35.1 | 25.2 | 2.8 | |
Middle School Graduate | 100.0 | 4.0 | 29.1 | 36.8 | 27.2 | 3.0 | |
High School Graduate | 100.0 | 3.3 | 30.6 | 36.5 | 26.9 | 2.8 | |
College or University Graduate & over | 100.0 | 2.7 | 32.5 | 35.4 | 27.2 | 2.3 | |
Never married | 100.0 | 3.9 | 31.4 | 34.2 | 27.2 | 3.3 | |
Married | 100.0 | 2.9 | 31.2 | 37.0 | 26.7 | 2.2 | |
Widowed | 100.0 | 4.0 | 34.7 | 33.7 | 25.0 | 2.7 | |
Divorced | 100.0 | 3.1 | 29.5 | 35.9 | 28.1 | 3.4 | |
Employed | 100.0 | 2.7 | 32.4 | 35.5 | 26.9 | 2.5 | |
Unemployed or Not Economically Active | 100.0 | 4.0 | 30.3 | 36.4 | 26.6 | 2.7 | |
Agriculture & Fishery | 100.0 | 2.8 | 35.2 | 33.1 | 26.2 | 2.7 | |
Mining & Manufacturing | 100.0 | 3.1 | 31.1 | 38.1 | 25.2 | 2.5 | |
Social overhead capital & other service | 100.0 | 2.6 | 32.3 | 35.1 | 27.4 | 2.5 | |
Pro., Tech., Managers | 100.0 | 3.0 | 33.4 | 35.2 | 26.5 | 2.0 | |
Clerks | 100.0 | 2.5 | 34.8 | 33.4 | 27.0 | 2.3 | |
Service & Sales Workers | 100.0 | 2.6 | 30.9 | 35.4 | 28.2 | 2.9 | |
Agri., Fishery Workers | 100.0 | 3.0 | 35.5 | 32.4 | 26.3 | 2.8 | |
Craft, Operator, Assemblers | 100.0 | 2.7 | 30.5 | 37.5 | 26.5 | 2.8 | |
Wage and salary worker | 100.0 | 2.8 | 32.4 | 35.6 | 26.7 | 2.5 | |
Employer | 100.0 | 1.7 | 36.0 | 34.1 | 25.1 | 3.1 | |
Own account worker | 100.0 | 2.7 | 30.9 | 34.8 | 28.9 | 2.7 | |
Satisfied | 100.0 | 4.0 | 35.5 | 33.3 | 25.0 | 2.2 | |
Neither satisfied nor dissatisfied | 100.0 | 2.7 | 29.5 | 39.2 | 26.0 | 2.6 | |
Dissatisfied | 100.0 | 2.9 | 25.3 | 33.6 | 34.2 | 4.1 | |
less than 1,000 thousand won | 100.0 | 3.9 | 31.1 | 35.5 | 26.7 | 2.8 | |
1,000-2,000 thousand won | 100.0 | 3.5 | 29.5 | 35.8 | 28.3 | 2.9 | |
2,000-3,000 thousand won | 100.0 | 3.1 | 30.5 | 37.3 | 26.6 | 2.5 | |
3,000-4,000 thousand won | 100.0 | 3.1 | 30.7 | 37.8 | 26.1 | 2.3 | |
4,000-5,000 thousand won | 100.0 | 3.1 | 35.8 | 33.2 | 25.1 | 2.9 | |
5,000-6,000 thousand won | 100.0 | 2.9 | 32.3 | 34.9 | 27.9 | 2.1 | |
6,000 thousand won and over | 100.0 | 3.1 | 33.2 | 34.6 | 26.4 | 2.7 | |
13-19 years old*Male | 100.0 | 5.9 | 30.5 | 33.5 | 27.0 | 3.2 | |
13-19 years old*Female | 100.0 | 3.8 | 28.8 | 34.9 | 28.6 | 3.8 | |
20-29 years old*Male | 100.0 | 4.2 | 33.4 | 34.2 | 24.6 | 3.6 | |
20-29 years old*Female | 100.0 | 3.1 | 32.2 | 32.3 | 29.2 | 3.1 | |
30-39 years old*Male | 100.0 | 3.1 | 30.7 | 35.7 | 27.5 | 3.1 | |
30-39 years old*Female | 100.0 | 2.7 | 30.7 | 36.5 | 28.1 | 2.0 | |
40-49 years old*Male | 100.0 | 2.1 | 30.7 | 39.0 | 26.0 | 2.1 | |
40-49 years old*Female | 100.0 | 3.6 | 31.8 | 38.3 | 24.7 | 1.7 | |
50-59 years old*Male | 100.0 | 2.2 | 31.2 | 36.4 | 27.5 | 2.7 | |
50-59 years old*Female | 100.0 | 2.9 | 31.9 | 37.8 | 25.5 | 1.9 | |
60 years old and over*Male | 100.0 | 3.1 | 31.5 | 33.3 | 29.1 | 3.0 | |
60 years old and over*Female | 100.0 | 3.9 | 32.6 | 36.1 | 25.0 | 2.4 | |
65 years old and over*Male | 100.0 | 3.2 | 32.0 | 33.6 | 27.8 | 3.4 | |
65 years old and over*Female | 100.0 | 4.3 | 33.5 | 35.5 | 24.4 | 2.3 | |
20-29 years old*Middle School Graduate & Under | 100.0 | 5.9 | 22.9 | 39.3 | 29.1 | 2.7 | |
20-29 years old*High School Graduate | 100.0 | 4.3 | 31.1 | 33.5 | 27.4 | 3.6 | |
20-29 years old*College or University & Over | 100.0 | 2.9 | 34.8 | 32.7 | 26.4 | 3.1 | |
30-39 years old*Middle School Graduate & Under | 100.0 | 6.0 | 27.2 | 41.4 | 19.9 | 5.5 | |
30-39 years old*High School Graduate | 100.0 | 3.2 | 27.4 | 38.1 | 27.9 | 3.4 | |
30-39 years old*College or University & Over | 100.0 | 2.7 | 32.4 | 35.0 | 27.9 | 2.1 | |
40-49 years old*Middle School Graduate & Under | 100.0 | 3.1 | 32.8 | 38.9 | 21.5 | 3.8 | |
40-49 years old*High School Graduate | 100.0 | 2.8 | 30.9 | 38.5 | 26.0 | 1.9 | |
40-49 years old*College or University & Over | 100.0 | 2.9 | 31.4 | 38.8 | 25.3 | 1.7 | |
50-59 years old*Middle School Graduate & Under | 100.0 | 3.3 | 31.6 | 36.0 | 26.7 | 2.4 | |
50-59 years old*High School Graduate | 100.0 | 2.6 | 30.7 | 38.8 | 25.7 | 2.2 | |
50-59 years old*College or University & Over | 100.0 | 1.5 | 33.0 | 35.5 | 27.8 | 2.3 | |
60 years old and over*Middle School Graduate & Under | 100.0 | 3.7 | 32.5 | 35.7 | 25.5 | 2.7 | |
60 years old and over*High School Graduate | 100.0 | 3.2 | 32.4 | 33.7 | 28.1 | 2.5 | |
60 years old and over*College or University & Over | 100.0 | 3.5 | 29.0 | 31.6 | 32.7 | 3.2 | |
65 years old and over*Middle School Graduate & Under | 100.0 | 3.9 | 33.4 | 35.1 | 24.7 | 2.7 | |
65 years old and over*High School Graduate | 100.0 | 3.7 | 33.2 | 33.4 | 27.0 | 2.7 | |
65 years old and over*College or University & Over | 100.0 | 3.1 | 27.6 | 33.7 | 32.6 | 3.1 | |
Driver | 100.0 | 2.6 | 31.2 | 36.5 | 27.3 | 2.4 | |
Pedestrian | 100.0 | 3.8 | 31.7 | 35.4 | 26.3 | 2.8 |
[1] Korean Statistical Information Service: Abiding by the Law among Other People (13 years old and over), 2014 (http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1SS14SA080R&vw_cd=MT_ETITLE&list_id=&scrId=&seqNo=&language=en&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=E3&path=%252Feng%252Fsearch%252Fsearch01_List.jsp)
By city & province | Type | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Observe very well | Observe well | On average | Not observe well | Unobservant | ||
Whole country | Total | 100.0 | 14.1 | 52.9 | 31.1 | 1.8 | 0.1 |
15 years old and over | 100.0 | 14.0 | 53.1 | 31.1 | 1.7 | 0.1 | |
Total for Dongs | 100.0 | 13.9 | 53.3 | 31.1 | 1.6 | 0.1 | |
Total for Eups & Myeons | 100.0 | 15.1 | 51.0 | 31.4 | 2.3 | 0.2 | |
Male | 100.0 | 12.8 | 50.8 | 34.0 | 2.2 | 0.2 | |
Female | 100.0 | 15.3 | 55.0 | 28.3 | 1.3 | 0.1 | |
13-19 years old | 100.0 | 14.1 | 47.0 | 36.0 | 2.6 | 0.3 | |
20-29 years old | 100.0 | 11.9 | 49.9 | 35.7 | 2.3 | 0.2 | |
30-39 years old | 100.0 | 10.4 | 52.9 | 34.8 | 1.8 | 0.1 | |
40-49 years old | 100.0 | 12.2 | 56.1 | 30.2 | 1.4 | 0.1 | |
50-59 years old | 100.0 | 14.2 | 55.1 | 29.0 | 1.5 | 0.1 | |
60 years old and over | 100.0 | 20.5 | 53.2 | 24.8 | 1.4 | 0.1 | |
65 years old and over | 100.0 | 21.7 | 52.2 | 24.7 | 1.4 | 0.0 | |
Elementary School Graduate & Under | 100.0 | 19.0 | 51.0 | 28.1 | 1.7 | 0.2 | |
Middle School Graduate | 100.0 | 14.4 | 48.5 | 34.5 | 2.4 | 0.2 | |
High School Graduate | 100.0 | 12.3 | 50.8 | 34.8 | 2.0 | 0.1 | |
College or University Graduate & over | 100.0 | 13.5 | 57.8 | 27.4 | 1.2 | 0.1 | |
Never married | 100.0 | 12.5 | 49.2 | 35.7 | 2.3 | 0.2 | |
Married | 100.0 | 14.3 | 55.2 | 28.9 | 1.5 | 0.1 | |
Widowed | 100.0 | 19.8 | 51.7 | 27.4 | 1.1 | 0.0 | |
Divorced | 100.0 | 11.8 | 50.0 | 35.5 | 2.6 | 0.0 | |
Employed | 100.0 | 12.6 | 54.3 | 31.1 | 1.8 | 0.1 | |
Unemployed or Not Economically Active | 100.0 | 15.9 | 51.3 | 31.1 | 1.7 | 0.1 | |
Agriculture & Fishery | 100.0 | 19.2 | 54.4 | 25.0 | 1.3 | 0.0 | |
Mining & Manufacturing | 100.0 | 9.9 | 52.2 | 35.9 | 1.8 | 0.1 | |
Social overhead capital & other service | 100.0 | 12.5 | 54.7 | 30.7 | 1.9 | 0.1 | |
Pro., Tech., Managers | 100.0 | 13.9 | 60.0 | 25.0 | 1.1 | 0.1 | |
Clerks | 100.0 | 12.5 | 7.1 | 28.6 | 2.0 | 0.2 | |
Service & Sales Workers | 100.0 | 11.9 | 52.3 | 33.7 | 2.0 | 0.1 | |
Agri., Fishery Workers | 100.0 | 19.3 | 54.7 | 24.7 | 1.3 | 0.0 | |
Craft, Operator, Assemblers | 100.0 | 10.7 | 49.6 | 37.0 | 2.4 | 0.2 | |
Wage and salary worker | 100.0 | 11.9 | 54.4 | 31.7 | 1.9 | 0.1 | |
Employer | 100.0 | 12.0 | 52.3 | 33.5 | 2.0 | 0.1 | |
Own account worker | 100.0 | 14.3 | 54.0 | 29.8 | 1.8 | 0.1 | |
Satisfied | 100.0 | 16.8 | 57.3 | 24.5 | 1.3 | 0.1 | |
Neither satisfied nor dissatisfied | 100.0 | 11.7 | 50.4 | 36.1 | 1.7 | 0.1 | |
Dissatisfied | 100.0 | 13.4 | 47.8 | 35.3 | 3.3 | 0.3 | |
less than 1,000 thousand won | 100.0 | 18.0 | 49.4 | 30.4 | 2.0 | 0.1 | |
1,000-2,000 thousand won | 100.0 | 13.8 | 49.6 | 34.2 | 2.1 | 0.3 | |
2,000-3,000 thousand won | 100.0 | 11.7 | 51.3 | 35.3 | 1.8 | 0.0 | |
3,000-4,000 thousand won | 100.0 | 12.1 | 54.1 | 32.0 | 1.5 | 0.2 | |
4,000-5,000 thousand won | 100.0 | 12.8 | 57.2 | 28.5 | 1.4 | 0.1 | |
5,000-6,000 thousand won | 100.0 | 16.1 | 57.1 | 24.9 | 2.0 | 0.0 | |
6,000 thousand won and over | 100.0 | 17.8 | 58.3 | 22.6 | 1.3 | 0.0 | |
13-19 years old*Male | 100.0 | 14.5 | 45.8 | 36.6 | 2.6 | 0.5 | |
13-19 years old*Female | 100.0 | 13.6 | 48.3 | 35.4 | 2.7 | 0.0 | |
20-29 years old*Male | 100.0 | 11.8 | 48.3 | 36.9 | 2.7 | 0.2 | |
20-29 years old*Female | 100.0 | 11.9 | 51.4 | 34.6 | 1.9 | 0.2 | |
30-39 years old*Male | 100.0 | 9.1 | 49.5 | 38.9 | 2.4 | 0.2 | |
30-39 years old*Female | 100.0 | 11.7 | 56.5 | 30.6 | 1.2 | 0.0 | |
40-49 years old*Male | 100.0 | 10.0 | 53.1 | 34.9 | 1.9 | 0.1 | |
40-49 years old*Female | 100.0 | 14.4 | 59.1 | 25.5 | 0.9 | 0.1 | |
50-59 years old*Male | 100.0 | 12.3 | 52.8 | 32.6 | 2.1 | 0.2 | |
50-59 years old*Female | 100.0 | 16.1 | 57.4 | 25.4 | 1.0 | 0.0 | |
60 years old and over*Male | 100.0 | 20.0 | 52.4 | 25.8 | 1.8 | 0.0 | |
60 years old and over*Female | 100.0 | 21.0 | 53.8 | 24.0 | 1.1 | 0.1 | |
65 years old and over*Male | 100.0 | 21.7 | 51.5 | 25.2 | 1.6 | 0.0 | |
65 years old and over*Female | 100.0 | 21.7 | 52.7 | 24.3 | 1.2 | 0.0 | |
20-29 years old*Middle School Graduate & Under | 100.0 | 10.8 | 26.0 | 55.8 | 7.5 | 0.0 | |
20-29 years old*High School Graduate | 100.0 | 12.3 | 45.8 | 39.0 | 2.6 | 0.3 | |
20-29 years old*College or University & Over | 100.0 | 11.5 | 54.8 | 31.7 | 1.8 | 0.2 | |
30-39 years old*Middle School Graduate & Under | 100.0 | 9.2 | 41.3 | 41.0 | 6.8 | 1.8 | |
30-39 years old*High School Graduate | 100.0 | 7.5 | 46.1 | 44.2 | 2.3 | 0.0 | |
30-39 years old*College or University & Over | 100.0 | 11.8 | 56.6 | 30.0 | 1.5 | 0.1 | |
40-49 years old*Middle School Graduate & Under | 100.0 | 11.8 | 46.5 | 39.1 | 2.3 | 0.4 | |
40-49 years old*High School Graduate | 100.0 | 11.0 | 53.1 | 33.8 | 1.9 | 0.2 | |
