Revision history for SteuerR2TutorienWS201314
Additions:
CategoryTutorienFKWRWS1314
Deletions:
Additions:
|=|29. /30.01.2014||Klausurbesprechung WS 2012/2013||
Deletions:
Additions:
|=|Mittwoch||29.01.2014|||=|Donnerstag||30.01.2014||
|=|08./09.01.2014||Grundlagen der Gewerbesteuer und deren Besonderheiten||
|=|15. /16.01.2014||Übungsfall ESt, KSt und GewSt||
|=|22. /23.01.2014||Grundlagen USt||
|=|29. /30.01.2014||Klausurbesprechung SS 2013||
|=|08./09.01.2014||Grundlagen der Gewerbesteuer und deren Besonderheiten||
|=|15. /16.01.2014||Übungsfall ESt, KSt und GewSt||
|=|22. /23.01.2014||Grundlagen USt||
|=|29. /30.01.2014||Klausurbesprechung SS 2013||
Deletions:
|=|08./09.01.2014||.......||
|=|15. /16.01.2014||......||
|=|22. /23.01.2014||......||
Additions:
|=|18./19.12.2013||körperschaftsteuerliche Besonderheiten und Einführung Gewerbesteuer||
Deletions:
Additions:
|=|27./28.11.2013||Umgang mit Verlusten, Tarife in der Est, Veranlagung||
|=|04./05.12.2013||Grundlagen Körperschaftssteuer, persönliche Steuerpflicht, Einkommensermittlung und Bedeutung § 8 Abs. 1 KStG||
|=|11./12.12.2013||Fall zur Körperschaftssteuer||
|=|04./05.12.2013||Grundlagen Körperschaftssteuer, persönliche Steuerpflicht, Einkommensermittlung und Bedeutung § 8 Abs. 1 KStG||
|=|11./12.12.2013||Fall zur Körperschaftssteuer||
Deletions:
|=|04./05.12.2013||.......||
Additions:
|=|06./07.11.2013||Grundlagen der Est ||
|=|13./14.11.2013||Einkommensteuer (Teil 1)||
|=|20./21.11.2013||Einkommensteuer (Teil 2)||
|=|27./28.11.2013||Umgang mit Verlusten, Tarife in der Est, Veranlagung, Einführung Körperschaftssteuer||
|=|13./14.11.2013||Einkommensteuer (Teil 1)||
|=|20./21.11.2013||Einkommensteuer (Teil 2)||
|=|27./28.11.2013||Umgang mit Verlusten, Tarife in der Est, Veranlagung, Einführung Körperschaftssteuer||
Deletions:
|=|13./14.11.2013||.......||
|=|20./21.11.2013||.......||
|=|27./28.11.2013||.......||
Additions:
|=|Gruppe 2||Donnerstag ||11:45 - 13:15 Uhr||Raum D 0214||
Deletions:
Additions:
|=|Gruppe 2||Donnerstag ||11:45 - 13:15 Uhr||Raum D 0117||