ich war hier: QPVorkursevaluation

Revision history for QPVorkursevaluation


Revision [16611]

Last edited on 2012-08-08 11:56:34 by WolfTorsten
Additions:
||Wirtschaftswissenschaften||Mathematik||2||
||**Vorkurse gesamt**||||**27**||
Deletions:
||**Vorkurse gesamt**||||**26**||


Revision [16589]

Edited on 2012-07-24 18:38:58 by ChristianeUri
Additions:
{{image class="right" url="http://wdb.fh-sm.de/uploads/QualipaktLehre/BMBF_Logo_klein.jpg" width="200"}} ====Bisheriges Vorkursangebot====
Deletions:
====Bisheriges Vorkursangebot====


Revision [16582]

Edited on 2012-07-24 14:59:22 by WolfTorsten
Additions:
====Zukünftiges Vorkursangebot====
||||Chemie (WIW)||1||
||||PC/Office, CAD (WIW)||1||
||||Physik/Physikalische Mechanik||2||
||||Physik/Physikalische Mechanik (WIW)||1||
||Elektrotechnik||Mathematik||1||
||||Mathematik (WIW)||1||
||||Mathematik Brückenkurs||3||
||||Mathematik Brückenkurs (WIW)||3||
||||MATLAB||1||
||||Englisch||1||
||Informatik||Mathematik||1||
||||Einführung wissenschaftliches Arbeiten||1||
||||Englisch||1||
||Wirtschaftsrecht||Englisch||1||
||**Vorkurse gesamt**||||**26**||


Revision [16581]

Edited on 2012-07-24 11:29:49 by WolfTorsten
Additions:
====Bisheriges Vorkursangebot====

|=|Fakultät|=|Vorkursangebot|=|Anzahl Kurse||
||Maschinenbau||Mathematik||2||
||||Chemie||1||
||||PC/Office, CAD||3||
||Elektrotechnik||Mathematik (WIW)||1||
||||Mathematik||1||
||Wirtschaftswissenschaften||Mathematik||1||
||Informatik||{{color text="keine Vorkurse" c="red"}}||0||
||Wirtschaftsrecht||{{color text="keine Vorkurse" c="red"}}||0||
||||||||
||**Vorkurse gesamt**||||**9**||
Deletions:
Evaluation


Revision [16580]

The oldest known version of this page was created on 2012-07-24 09:54:10 by WolfTorsten
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki