Revision history for MuMaMarktforschungStatistik
Additions:
|=|===={{color text="E C K D A T E N" c="#00386a"}}==== =={{color text=" Stand 2014" c="#373737"}}==|=|
||//Verantwortlicher//: Prof. Dr. Uwe Hettler||
||//Zeitpunkt//: 2. Semester||
||//Pflichtangemeldet//: Ja||
||//Semesterwochenstunden (SWS)//: 2 Vorlesungen, 1 Übung||
||//Kreditpunkte//: 3 CP||
||//Versuche//: 4||
||//Notendurchschnitt WS 2012/13//: 3,6||
||//Verantwortlicher//: Prof. Dr. Uwe Hettler||
||//Zeitpunkt//: 2. Semester||
||//Pflichtangemeldet//: Ja||
||//Semesterwochenstunden (SWS)//: 2 Vorlesungen, 1 Übung||
||//Kreditpunkte//: 3 CP||
||//Versuche//: 4||
||//Notendurchschnitt WS 2012/13//: 3,6||
No Differences