Revision history for MuMaBetriebswirtschaftslehreII
Additions:
=={{color text="Stand Wintersemester 2012/13 unter Prof. Dr. Thomas Urban" c="#373737"}}==
|=|===={{color text="E C K D A T E N" c="#00386a"}}==== =={{color text=" Stand 2014" c="#373737"}}==|=|
||//Verantwortlicher//: Prof. Dr. Thomas Urban||
||//Zeitpunkt//: 1. Semester||
||//Pflichtangemeldet//: Ja||
||//Semesterwochenstunden (SWS)//: 3 Vorlesungen, 1 Übung||
||//Kreditpunkte//: 5 CP||
||//Versuche//: 4||
||//Notendurchschnitt SS 2013//: 4,6||
|=|===={{color text="E C K D A T E N" c="#00386a"}}==== =={{color text=" Stand 2014" c="#373737"}}==|=|
||//Verantwortlicher//: Prof. Dr. Thomas Urban||
||//Zeitpunkt//: 1. Semester||
||//Pflichtangemeldet//: Ja||
||//Semesterwochenstunden (SWS)//: 3 Vorlesungen, 1 Übung||
||//Kreditpunkte//: 5 CP||
||//Versuche//: 4||
||//Notendurchschnitt SS 2013//: 4,6||
Deletions:
Additions:
{{color text="B W L II / I N V E S T I T I O N S R E C H N U N G U N D F I N A N Z I E R U N G" c="#373737"}}