ich war hier: MuMaAnwendungssysteme

Revision history for MuMaAnwendungssysteme


Revision [43658]

Last edited on 2014-08-26 17:13:21 by DanielSeuling
Additions:
|=|===={{color text="E C K D A T E N" c="#00386a"}}==== =={{color text="   Stand 2014" c="#373737"}}==|=|
||//Verantwortlicher//: Prof. Dr. Beyer||
||//Zeitpunkt//: 3. Semester||
||//Pflichtangemeldet//: Nein||
||//Semesterwochenstunden (SWS)//: 3 Vorlesungen, 1 Übung||
||//Kreditpunkte//: 5 CP||
||//Versuche//: 3||
||//Notendurchschnitt WS 2013/14//: 3,12||


Revision [41502]

Edited on 2014-06-30 19:30:29 by DanielSeuling

No Differences

Revision [41499]

The oldest known version of this page was created on 2014-06-30 19:29:13 by DanielSeuling
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki