Version [69314]
Dies ist eine alte Version von EMGruppeF erstellt von Pioch am 2016-06-24 11:30:03.
Gruppe F
(Portugal, Island, Österreich, Ungarn)Spielplan
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Di., 14.06.2016 | 18:00 Uhr (ZDF) | Österreich vs. Ungarn | 0:2 |
Di., 14.06.2016 | 21:00 Uhr (ZDF) | Portugal vs. Island | 1:1 |
Sa., 18.06.2016 | 18:00 Uhr (ARD) | Island vs. Ungarn | 1:1 |
Sa., 18.06.2016 | 21:00 Uhr (ARD) | Portugal vs. Österreich | 0:0 |
Mi., 22.06.2016 | 18:00 Uhr (ZDF, Sat.1) | Ungarn vs. Portugal | 3:3 |
Mi., 22.06.2016 | 18:00 Uhr (ZDF, Sat.1) | Island vs. Österreich | 2:1 |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
Island | 0 | 0 | 0:0 |
Österreich | 0 | 0 | 0:0 |
Portugal | 0 | 0 | 0:0 |
Ungarn | 0 | 0 | 0:0 |