Version [69225]
Dies ist eine alte Version von EMGruppeD erstellt von Pioch am 2016-06-21 09:47:31.
Gruppe D
(Spanien, Tschechien, Türkei, Kroatien)Spielplan
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
So., 12.06.2016 | 15:00 Uhr (ARD) | Türkei vs. Kroatien | 0:1 |
Mo., 13.06.2016 | 15:00 Uhr (ARD) | Spanien vs. Tschechien | 1:0 |
Fr., 17.06.2016 | 18:00 Uhr (ZDF) | Tschechien vs. Kroatien | 2:2 |
Fr., 17.06.2016 | 21:00 Uhr (ZDF) | Spanien vs. Türkei | 3:0 |
Di., 21.06.2016 | 21:00 Uhr (ARD, Sat.1) | Kroatien vs. Spanien | |
Di., 21.06.2016 | 21:00 Uhr (ARD, Sat.1) | Tschechien vs. Türkei |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
Spanien | 2 | 6 | 4:0 |
Kroatien | 2 | 4 | 3:2 |
Tschechien | 2 | 1 | 2:3 |
Türkei | 2 | 0 | 0:4 |