Revision history for CategoryTutorienFKWWWiSe1213
Additions:
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} Grundlagen der Mathematik||{text-align:center} Karina Kühm||
Deletions:
Deletions:
Additions:
==={{color text="Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften - Wintersemester 2012/2013" c="#364E6D"}}===
Deletions:
Additions:
==={{color text="Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften - Wintersemester" c="#364E6D"}}===
Additions:
**Wintersemester 2012/2013**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent|=|
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[TutorienGrdlMatheWS2012 Grundlagen der Mathematik]]||{text-align:center} Karina Kühm||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[TutorienMikroWS2012 Tutorium Mikroökonomik]]||{text-align:center} Kristin Berthold||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[TutorienReWe1WS2012 Tutorium Buchführung]]||{text-align:center} Andi Lippert||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[TutorienGrdlStatistikWS2012 Tutorium Grundlagen der Statistik]]||{text-align:center} Sven Eichhorn||
||{text-align:center} **3.**||{text-align:center} [[TutoriumWirtschaftstheorieWS2012 Wirtschaftstheorie]]||{text-align:center} Hendrik Pioch||
Additions:
CategoryTutorienFKWWWintersemester
Deletions:
CategoryWiWiTutorien