Revision history for CategoryTutorienFKWWSoSe16
Additions:
||{text-align:center} **...**||{text-align:center}Tutorium Volkswirtschaftslehre||{text-align:center} Maik Präg||
Deletions:
Additions:
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} Tutorium Business English||{text-align:center} Lyustiber / Kochkarev||
Deletions:
Additions:
||{text-align:center} **...**||{text-align:center}Tutorium Buchführung||{text-align:center}Paul Nowak, Marcel Hemmerich||
Deletions:
Additions:
||{text-align:center} **...**||{text-align:center}Tutorium Informationstechnik I||{text-align:center}Juliette Fastenrath||
Deletions:
Additions:
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Tutor/in|=|
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center}[[TutoriumAnalysisSS2016 Tutorium Mathematische Grundlagen Analysis]]||{text-align:center}Marie-Christin Buchheim||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center}[[TutoriumGrundlagenStatistikSS2016 Tutorium Grundlagen der Statistik]]||{text-align:center}Marie-Christin Buchheim||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center}[[TutoriumSBCDatevMusterfallSS2016 Tutorium SBC Datev Musterfall]]||{text-align:center}Maria Stephan||
||{text-align:center} **ab 2.**||{text-align:center}[[TutoriumKostenrechnungSS2016 Tutorium Kostenrechnung]]||{text-align:center}Alexander Ortloff||
||{text-align:center} **[[TutoriumMakrooekonomikSS2016 siehe 3.]] **||{text-align:center}[[TutoriumMakrooekonomikSS2016 Tutorium Makroökonomik]]||{text-align:center} Rebecca Ingenhoff||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center}[[TutoriumInformationstechnikISS2016 Tutorium Informationstechnik I]]||{text-align:center}Juliette Fastenrath||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center}[[TutoriumBuchfuehrungSS2016 Tutorium Buchführung]]||{text-align:center}Paul Nowak, Marcel Hemmerich||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center}[[TutoriumVWLIIISS2016 Tutorium Volkswirtschaftslehre III]]||{text-align:center} Maik Präg||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[TutoriumBusinessEnglischSS16 Tutorium Business English]]||{text-align:center} Lyustiber / Kochkarev||
----
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center}[[TutoriumAnalysisSS2016 Tutorium Mathematische Grundlagen Analysis]]||{text-align:center}Marie-Christin Buchheim||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center}[[TutoriumGrundlagenStatistikSS2016 Tutorium Grundlagen der Statistik]]||{text-align:center}Marie-Christin Buchheim||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center}[[TutoriumSBCDatevMusterfallSS2016 Tutorium SBC Datev Musterfall]]||{text-align:center}Maria Stephan||
||{text-align:center} **ab 2.**||{text-align:center}[[TutoriumKostenrechnungSS2016 Tutorium Kostenrechnung]]||{text-align:center}Alexander Ortloff||
||{text-align:center} **[[TutoriumMakrooekonomikSS2016 siehe 3.]] **||{text-align:center}[[TutoriumMakrooekonomikSS2016 Tutorium Makroökonomik]]||{text-align:center} Rebecca Ingenhoff||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center}[[TutoriumInformationstechnikISS2016 Tutorium Informationstechnik I]]||{text-align:center}Juliette Fastenrath||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center}[[TutoriumBuchfuehrungSS2016 Tutorium Buchführung]]||{text-align:center}Paul Nowak, Marcel Hemmerich||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center}[[TutoriumVWLIIISS2016 Tutorium Volkswirtschaftslehre III]]||{text-align:center} Maik Präg||
||{text-align:center} **...**||{text-align:center} [[TutoriumBusinessEnglischSS16 Tutorium Business English]]||{text-align:center} Lyustiber / Kochkarev||
----
Deletions:
Additions:
==={{color text="Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften - Sommersemester 2016" c="#364E6D"}}===