Studiengang Wirtschaftsrecht (Bachelor of Laws, LL.B.) an der Fakultät Wirtschaftsrecht
Übersicht über die Module im Studienverlauf (Stand: 2012)
Pflichtmodule
Pflichtmodule | ECTS | FS* | Σ | Modulprüfungen |
---|---|---|---|---|
Grundlagen des Rechts und der Rechtsanwendung | 5 | 1. | 4 | Grundlagen des Rechts |
Wirtschaftsprivatrecht I → Wirtschaftsprivatrecht I / 1 → Wirtschaftsprivatrecht I / 2 | 10 | 1. | 8 | WPR I |
Wirtschaftsprivatrecht II → Wirtschaftsprivatrecht II / 1 → Wirtschaftsprivatrecht II / 2 | 5 | 2. | 4 | WPR II |
Wirtschaftsprivatrecht III → Wirtschaftsprivatrecht III / 1 → Wirtschaftsprivatrecht III / 2 | 5 | 3. | 4 | WPR III |
Wirtschaftsprivatrecht IV → Wirtschaftsprivatrecht IV / 1 → Wirtschaftsprivatrecht IV / 2 | 5 | 4. | 4 | WPR IV (Teilprüfungen: WIPR IV/1 und WIPR IV/2) |
Unternehmensrecht I | ||||
Unternehmensrecht II | ||||
Unternehmensrecht III | ||||
Öffentliches Recht I → Staats- und Verfassungsrecht → Europarecht | 5 | 2. | 4 | Öffentliches Recht I (Teilprüfungen: Staats- und Verfassungsrecht sowie Europarecht) |
Öffentliches Recht II → Verwaltungsrecht → Sozialrecht | 5 | 3. | 4 | Öffentliches Recht II (Teilprüfungen: Verwaltungsrecht und Sozialrecht) |
Rechtsdurchsetzung und rechtliche Grenzen → Zivilrechtliches Prozess- und Vollstreckungsrecht → Wirtschaftsstrafrecht | 5 | 5. | 4 | Rechtsdurchsetzung (Teilprüfungen: ZPO und Wirtschaftsstrafrecht) |
Grundlagen des Insolvenzrechts und der Insolvenzvermeidung]] | ||||
Arbeitsrecht | 5 | 3. | 4 | Arbeitsrecht |
Marketing und Wettbewerbsrecht → Marketing → Wettbewerbsrecht | 5 | 6. | 4 | Markt und Wettbewerb (Teilprüfungen: Marketing und Wettbewerbsrecht) |
Vertragsgestaltung, Vertrags- und Produkthaftung → Vetragsgestaltung → Haftungsrecht | 5 | 6. | 4 | Haftung und Gestaltung (Teilprüfungen: Vertragsgestaltung und Haftungsrecht) |
Externe Rechnungslegung und Besteuerung | 5 | 2. | 4 | Steuern I |
Unternehmenssteuerrecht | 5 | 3. | 4 | Steuern II |
Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften → Allgemeine BWL → Volkswirtschaftslehre → Buchführung | 10 | 1. | 8 | Wirtschaftswissenschaften (Teilprüfungen: BWL, VWL und Buchführung) |
Besondere BWL I (Finanzierung und Investition) | ||||
Besondere BWL II (Unternehmens- und Personalführung) | 5 | 7. | 4 | BWL II (Teilprüfungen: Unternehmensführung und Personalführung) |
Schlüsselqualifikationen I.1 (IT-Anwendungssysteme) | 2 | 1. | 2 | IT 1 |
Schlüsselqualifikationen I.2 (Sprache 1) | 3 | 1. | 2 | Sprache 1 |
Schlüsselqualifikationen II.1 (IT-Praxisanwendungen) | 2 | 2. | 2 | IT 2 |
Schlüsselqualifikationen II.2 (Sprache 2) | 3 | 2. | 2 | Sprache 2 |
Schlüsselqualifikationen III.1 (IT-Präsentationstechnik) | 2 | 3. | 2 | IT 3 |
Schlüsselqualifikationen III.2 (Sprache 3) | 3 | 3. | 2 | Sprache 3 |
Schlüsselqualifikationen IV (Fachfremdsprache und fremdsprachliche Fachveranstaltung mit Wahlmöglichkeit) → Sprache IV → Fremdsprachiges Fach | 5 | 7. | 4 | Schlüsselqualifikationen IV (Teilprüfungen: Sprache 4 und fremdsprachliches Fach) |
Wahlpflichtmodul I (soziale Kompetenz mit fachlicher Vertiefung) | 5 | 2. | 4 | Wahlmodul I (Teilprüfungen: Soziale Kompetenz 1 und Vertiefungsfach) |
Wahlpflichtmodul II (soziale Kompetenz mit fachlicher Erweiterung) | 5 | 7. | 4 | Wahlmodul II (Teilprüfungen: Soziale Kompetenz 2 und Erweiterungsfach) |
Schwerpunktmodul I/1 | 5 | 5. | 4 | Schwerpunkt I/1 |
Schwerpunktmodul II/1 | 5 | 5. | 4 | Schwerpunkt II/1 |
Schwerpunktmodul I/2 | 10 | 6. | 8 | Schwerpunkt I/2 |
Schwerpunktmodul II/2 | 10 | 6. | 8 | Schwerpunkt II2 |
Praktisches Studiensemester mit begleitenden Lehrveranstaltungen und Coaching-Programm | 30 | 4. | 4 | Praktikumsarbeit mit Präsentation, praxisbegleitende Lehrveranstaltung |
Bachelorarbeit mit unterstützendem Bachelor-Coaching | 10 | 7. | 4 | Bachelorarbeit |
Summe Credits | 210 |
* Fachsemester
Schwerpunktmodule
Aus dem Studienangebot im Schwerpunktbereich sind in zwei Schwerpunkten Module im Umfang von je 15 Credits zu wählen. Sie ergeben sich aus nachfolgender Übersicht:
Schwerpunktsmodule | ECTS | FS* | Σ | Modulprüfungen |
---|---|---|---|---|
Betrieb und Steuern 1 | 5 | 5. | 4 | Betrieb und Steuern 1 (Schwerpunkt I/1 oder II/1) |
Unternehmen und Verwaltung 1 | 5 | 5. | 4 | Unternehmen und Verwaltung 1 (Schwerpunkt I/1 oder II/1) |
Personal-, Arbeits- und Sozialrecht 1 | 5 | 5. | 4 | Arbeitsrecht / Personal 1 (Schwerpunkt I/1 oder II/1) |
Sanierungs- und Insolvenzmanagement 1 | 5 | 5. | 4 | Sanierungs- und Insolvenzmanagement 1 (Schwerpunkt I/1 oder II/1) |
Betrieb und Steuern 2 | 10 | 6. | 8 | Betrieb und Steuern 1 (Schwerpunkt I/2 oder II/2) |
Unternehmen und Verwaltung 2 | 10 | 6. | 8 | Unternehmen und Verwaltung 1 (Schwerpunkt I/2 oder II/2) |
Personal-, Arbeits- und Sozialrecht 2 | 10 | 6. | 8 | Arbeitsrecht / Personal 1 (Schwerpunkt I/2 oder II/2) |
Sanierungs- und Insolvenzmanagement 2 | 10 | 6. | 8 | Sanierungs- und Insolvenzmanagement 1 (Schwerpunkt I/2 oder II/2) |
Schwerpunktmodule | 5. Semester | 6. Semester | Credits |
---|---|---|---|
Betrieb und Steuern 1 | 4 SWS | 5 | |
Unternehmen und Verwaltung 1 | 4 SWS | 5 | |
Personal, Arbeits und Sozialrecht 1 | 4 SWS | 5 | |
Sanierungs- und Insolvenzmanagement 1]] | 4 SWS | 5 | |
Betrieb und Steuern 2 | 8 SWS | 10 | |
Unternehmen und Verwaltung 2 | 8 SWS | 10 | |
Personal, Arbeits- und Sozialrecht 2 | 8 SWS | 10 | |
Sanierungs- und Insolvenzmanagement 2]] | 8 SWS | 10 | |
Summe SWS / Credits | 8 /10 | 16 / 20 | 24 / 30 |
Wahlpflichtbereich
Die Wahlpflichtmodule setzen sich in der Regel aus je einem stärker inhaltlich ausgerichteten Modulbestandteil (Modulkomponenten A) und je einem primär auf den Erwerb von sozialer Kompetenz oder von Schlüsselqualifikationen ausgerichteten Modulbestandteil (Modulkomponente B) zusammen.
Modulkomponente A (fachliche Vertiefung)
- Konzernrecht
- Kostenrechnung
- Bilanzpolitik und Bilanzanalyse
Modulkomponente B (Schlüsselqualifikation, Soziale Kompetenz)
- Projektstudien Austrian School of Economics
Das Modulhandbuch für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsrecht (LL.B.) finden Sie auf dem puplic-Server der Fakultät Wirtschaftsrecht unter Formelles.
Zurück zur Seite WRstudierenSchmalkalden - CreditPoints