ich war hier: TutoriumBFAbschreibungen

Revision history for TutoriumBFAbschreibungen


Revision [44588]

Last edited on 2014-09-13 21:18:12 by Jorina Lossau
Additions:
||2001|| ||35.000 EUR || || ||
||2002|| ||15.000 EUR || || ||
||2003|| ||22.000 EUR || || ||
||2004|| ||17.500 EUR || || ||
||2005|| ||10.000 EUR || || ||
||2006|| ||12.500 EUR || || ||
||2007|| ||20.000 EUR || || ||
||2008|| ||28.000 EUR || || ||
||2009|| ||24.000 EUR || || ||
||2010|| ||18.000 EUR || || ||


Revision [44587]

Edited on 2014-09-13 20:54:36 by Jorina Lossau
Additions:
||**Jahr**||**Buchwert** (Jahresanfang)||**Periodenleistung**||**AfA (Abschreibung)**||**Restbuchwert (Jahresende)**||


Revision [44586]

Edited on 2014-09-13 20:44:21 by Jorina Lossau
Additions:
**Lineare Abschreibung**
//Buchung Abschreibung: //
//Abschlussbuchung://
**Leistungsbezogene Abschreibung**
3 Voraussetzungen:
- Gesamtleistung muss schätzbar sein
- Periodenleistung muss ermittelbar sein
- Zusammenhang zwischen Leistung und Abschreibung muss erkennbar sein
Abschreibung je Leistungseinheit = AHK/Gesamtleistung= ……………/……………=……….
Deletions:
**Lineare Abschreibung:**
**Buchung Abschreibung:**
**Abschlussbuchung:**


Revision [44585]

Edited on 2014-09-13 20:41:48 by Jorina Lossau
Additions:
**Buchung Abschreibung:**
Abschreibung an Aktivkonto
**Abschlussbuchung:**
GUV an Abschreibung


Revision [44584]

Edited on 2014-09-13 20:11:03 by Jorina Lossau
Additions:
||2002|| || || ||
||2003|| || || ||
||2004|| || || ||
||2005|| || || ||
||2006|| || || ||
||2007|| || || ||
||2008|| || || ||
||2009|| || || ||
Deletions:
||2002|| || || ||
||2003|| || || ||
||2004|| || || ||
||2005|| || || ||
||2006|| || || ||
||2007|| || || ||
||2008|| || || ||
||2009|| || || ||


Revision [44583]

Edited on 2014-09-13 20:09:05 by Jorina Lossau
Additions:
||2002|| || || ||
||2003|| || || ||
||2004|| || || ||
||2005|| || || ||
||2006|| || || ||
||2007|| || || ||
||2008|| || || ||
||2009|| || || ||
**Degressive Abschreibung**
||**Jahr**||**Buchwert** (Jahresanfang)||**Degressive AfA** (Abschreibung)||**Lineare AfA (Abschreibung)**||**RBW (Jahresende)**||
||2001|| || || || ||
||2002|| || || || ||
||2003|| || || || ||
||2004|| || || || ||
||2005|| || || || ||
||2006|| || || || ||
||2007|| || || || ||
||2008|| || || || ||
||2009|| || || || ||
||2010|| || || || ||
Deletions:
||2002|| || || ||
||2003|| || || ||
||2004|| || || ||
||2005|| || || ||
||2006|| || || ||
||2007|| || || ||
||2008|| || || ||
||2009|| || || ||


Revision [44582]

Edited on 2014-09-13 19:53:49 by Jorina Lossau
Additions:
**Lineare Abschreibung:**
||**Jahr**||**Buchwert** (Jahresanfang)||**AfA** (Abschreibung)||**RBW** (Jahresende)||
||2001|| || || ||
||2002|| || || ||
||2003|| || || ||
||2004|| || || ||
||2005|| || || ||
||2006|| || || ||
||2007|| || || ||
||2008|| || || ||
||2009|| || || ||
||2010|| || || ||


Revision [44581]

Edited on 2014-09-13 19:34:42 by Jorina Lossau
Additions:
||Abschreibung ist die im Rechnungswesen erfasste Wertminderung von Vermögensgegenständen.
**2 Arten:**

- planmäßige Abschreibung (Bsp: AfA Absetzung für Abnutzung)
- außerplanmäßige Abschreibung (Bsp: Unfall, Naturkatastrophen)

**4 Methoden:**

- lineare Abschreibung
- Geometrisch-arithmetische Abschreibung
- Leistungsbezogene Abschreibung
- Geometrisch-degressive Abschreibung
**Beispiel:**
AHK für Lieferwagen belaufen sich auf 60.000,-€ im Jahr 2001, planmäßige ND sind 10 Jahre,
Degressiver AfA-Satz: 20%, geschätzte Gesamtleistung: 200.000km
||
Deletions:
{{files}}


Revision [44580]

Edited on 2014-09-13 19:21:21 by Jorina Lossau
Additions:
||**{{files download="TutoriumBFAbschreibungen.pdf"text="PDF Dokument Abschreibungen"}}**||


Revision [44579]

The oldest known version of this page was created on 2014-09-13 19:10:42 by Jorina Lossau
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki