Revision history for TutoriumBFAbschreibungen
Additions:
||2001|| ||35.000 EUR || || ||
||2002|| ||15.000 EUR || || ||
||2003|| ||22.000 EUR || || ||
||2004|| ||17.500 EUR || || ||
||2005|| ||10.000 EUR || || ||
||2006|| ||12.500 EUR || || ||
||2007|| ||20.000 EUR || || ||
||2008|| ||28.000 EUR || || ||
||2009|| ||24.000 EUR || || ||
||2010|| ||18.000 EUR || || ||
||2002|| ||15.000 EUR || || ||
||2003|| ||22.000 EUR || || ||
||2004|| ||17.500 EUR || || ||
||2005|| ||10.000 EUR || || ||
||2006|| ||12.500 EUR || || ||
||2007|| ||20.000 EUR || || ||
||2008|| ||28.000 EUR || || ||
||2009|| ||24.000 EUR || || ||
||2010|| ||18.000 EUR || || ||
Additions:
||**Jahr**||**Buchwert** (Jahresanfang)||**Periodenleistung**||**AfA (Abschreibung)**||**Restbuchwert (Jahresende)**||
Additions:
**Lineare Abschreibung**
//Buchung Abschreibung: //
//Abschlussbuchung://
**Leistungsbezogene Abschreibung**
3 Voraussetzungen:
- Gesamtleistung muss schätzbar sein
- Periodenleistung muss ermittelbar sein
- Zusammenhang zwischen Leistung und Abschreibung muss erkennbar sein
Abschreibung je Leistungseinheit = AHK/Gesamtleistung= ……………/……………=……….
//Buchung Abschreibung: //
//Abschlussbuchung://
**Leistungsbezogene Abschreibung**
3 Voraussetzungen:
- Gesamtleistung muss schätzbar sein
- Periodenleistung muss ermittelbar sein
- Zusammenhang zwischen Leistung und Abschreibung muss erkennbar sein
Abschreibung je Leistungseinheit = AHK/Gesamtleistung= ……………/……………=……….
Deletions:
**Buchung Abschreibung:**
**Abschlussbuchung:**
Additions:
**Buchung Abschreibung:**
Abschreibung an Aktivkonto
**Abschlussbuchung:**
GUV an Abschreibung
Abschreibung an Aktivkonto
**Abschlussbuchung:**
GUV an Abschreibung
Additions:
||2002|| || || ||
||2003|| || || ||
||2004|| || || ||
||2005|| || || ||
||2006|| || || ||
||2007|| || || ||
||2008|| || || ||
||2009|| || || ||
||2003|| || || ||
||2004|| || || ||
||2005|| || || ||
||2006|| || || ||
||2007|| || || ||
||2008|| || || ||
||2009|| || || ||
Deletions:
||2003|| || || ||
||2004|| || || ||
||2005|| || || ||
||2006|| || || ||
||2007|| || || ||
||2008|| || || ||
||2009|| || || ||
Additions:
||2002|| || || ||
||2003|| || || ||
||2004|| || || ||
||2005|| || || ||
||2006|| || || ||
||2007|| || || ||
||2008|| || || ||
||2009|| || || ||
**Degressive Abschreibung**
||**Jahr**||**Buchwert** (Jahresanfang)||**Degressive AfA** (Abschreibung)||**Lineare AfA (Abschreibung)**||**RBW (Jahresende)**||
||2001|| || || || ||
||2002|| || || || ||
||2003|| || || || ||
||2004|| || || || ||
||2005|| || || || ||
||2006|| || || || ||
||2007|| || || || ||
||2008|| || || || ||
||2009|| || || || ||
||2010|| || || || ||
||2003|| || || ||
||2004|| || || ||
||2005|| || || ||
||2006|| || || ||
||2007|| || || ||
||2008|| || || ||
||2009|| || || ||
**Degressive Abschreibung**
||**Jahr**||**Buchwert** (Jahresanfang)||**Degressive AfA** (Abschreibung)||**Lineare AfA (Abschreibung)**||**RBW (Jahresende)**||
||2001|| || || || ||
||2002|| || || || ||
||2003|| || || || ||
||2004|| || || || ||
||2005|| || || || ||
||2006|| || || || ||
||2007|| || || || ||
||2008|| || || || ||
||2009|| || || || ||
||2010|| || || || ||
Deletions:
||2003|| || || ||
||2004|| || || ||
||2005|| || || ||
||2006|| || || ||
||2007|| || || ||
||2008|| || || ||
||2009|| || || ||
Additions:
**Lineare Abschreibung:**
||**Jahr**||**Buchwert** (Jahresanfang)||**AfA** (Abschreibung)||**RBW** (Jahresende)||
||2001|| || || ||
||2002|| || || ||
||2003|| || || ||
||2004|| || || ||
||2005|| || || ||
||2006|| || || ||
||2007|| || || ||
||2008|| || || ||
||2009|| || || ||
||2010|| || || ||
||**Jahr**||**Buchwert** (Jahresanfang)||**AfA** (Abschreibung)||**RBW** (Jahresende)||
||2001|| || || ||
||2002|| || || ||
||2003|| || || ||
||2004|| || || ||
||2005|| || || ||
||2006|| || || ||
||2007|| || || ||
||2008|| || || ||
||2009|| || || ||
||2010|| || || ||
Additions:
||Abschreibung ist die im Rechnungswesen erfasste Wertminderung von Vermögensgegenständen.
**2 Arten:**
- planmäßige Abschreibung (Bsp: AfA Absetzung für Abnutzung)
- außerplanmäßige Abschreibung (Bsp: Unfall, Naturkatastrophen)
**4 Methoden:**
- lineare Abschreibung
- Geometrisch-arithmetische Abschreibung
- Leistungsbezogene Abschreibung
- Geometrisch-degressive Abschreibung
**Beispiel:**
AHK für Lieferwagen belaufen sich auf 60.000,-€ im Jahr 2001, planmäßige ND sind 10 Jahre,
Degressiver AfA-Satz: 20%, geschätzte Gesamtleistung: 200.000km
||
**2 Arten:**
- planmäßige Abschreibung (Bsp: AfA Absetzung für Abnutzung)
- außerplanmäßige Abschreibung (Bsp: Unfall, Naturkatastrophen)
**4 Methoden:**
- lineare Abschreibung
- Geometrisch-arithmetische Abschreibung
- Leistungsbezogene Abschreibung
- Geometrisch-degressive Abschreibung
**Beispiel:**
AHK für Lieferwagen belaufen sich auf 60.000,-€ im Jahr 2001, planmäßige ND sind 10 Jahre,
Degressiver AfA-Satz: 20%, geschätzte Gesamtleistung: 200.000km
||
Deletions:
Additions:
||**{{files download="TutoriumBFAbschreibungen.pdf"text="PDF Dokument Abschreibungen"}}**||