Revision history for TutBuchfuehrungSS15Aufg5
Deletions:
**a) Anschaffungskosten:**
|| || Listeneinkaufspreis || 350.000,00 ||
||- ||Liefererrabatt (10%) ||35.000,00 ||
||= || Zieleinkaufspreis ||315.000,00 ||
||+ ||Transportkosten (BZK) || 3.000,00 ||
||+ ||Fundament ||5.500,00 ||
||+ || Montagekosten || 1.500,00 ||
||= ||Anschaffungskosten ohne Skontoabzug || 325.000,00 ||
||- ||Skonto (2%) || 6.500,00 ||
||= ||Anschaffungskosten unter Skontoabzug || 318.500,00 ||
**b) Rechnungseingang**
Maschinen 325.000,00
VSt 61.750,00 an VELuL 386.750,00/ an Maschinen 6.500,00/ an VSt 1.235,00
**c)**
//1. Lineare Abschreibung//
||**Jahr** ||**Buchwert (Jahresanfang)** ||**AfA (Abschreibung)** ||**RBW (Jahresende)** ||
||2014 ||318.500 ||31.850 ||286.650 ||
||2015 || 286.650 ||31.850 ||254.800 ||
||2016 ||254.800 ||31.850 ||222.950 ||
||2017 || 222.950 ||31.850 ||191.100 ||
||2018 ||191.100 ||31.850 ||159.250 ||
||2019 ||159.250 ||31.850 ||127.400 ||
||2020 ||127.400 ||31.850 ||95.550 ||
||2021 || 95.550 ||31.850 ||63.700 ||
||2022 ||63.700 ||31.850 ||31.850 ||
||2023 ||31.850 ||31.849 ||1 ||
//2. Geometrisch-degressive Abschreibung mit 20%//
Jahr des Wechsels von linear zu degressiv: 10 - 100/20 +1 = 6
||**Jahr** ||**Buchwert (Jahresanfang)** ||**Degressive AfA (Abschreibung)** ||**Lineare AfA (Abschreibung)** ||**RBW (Jahresende)** ||
||2014 || 318.500 ||63.700 || || 254.800||
||2015 ||254.800 ||50.960 || ||203.840 ||
||2016 ||203.840 ||40.768 || ||163.072 ||
||2017 ||163.072 ||32.614,40 || ||130.457,60 ||
||2018 ||130.457,60 ||26.091,52 || ||104.366,08 ||
||2019 ||104.366,08 ||20.873,22 ||20.873,22 || 83.492,86||
||2020 ||83.492,86 || ||20.873,22 ||62.619,64 ||
||2021 ||62.619,64 || ||20.873,22 ||41.746,00 ||
||2022 ||41.746,00 || ||20.873,22 ||20.873,20 ||
||2023 ||20.873,20 || ||20.872,20 ||1 ||
**Lösung:**
Gebäude : Grundstück = 1 : 3
|| || **Grundstück** ||**Gebäude** ||**Summe** ||**VSt** ||
||Bebautes Grundstück ||600.000,00 ||200.000,00 ||800.000,00 ||- ||
||Gewerbesteuer (3,5%) ||21.000,00 ||7.000,00 ||28.000,00 ||- ||
||Maklergebühr ||18.000,00 ||6.000,00 ||24.000,00 ||4.560,00 ||
||Notariatskosten ||3.750,00 ||1.250,00 ||5.000,00 ||950,00 ||
||Grundbucheintrag ||3.000,00 ||0 ||3.000,00 ||- ||
|| = Anschaffungskosten ||645.750,00 ||214.250,00 ||860.000,00 ||5.510,00 ||
Grundstücke 645.750,00
Gebäude 214.250,00
VSt 5.510,00 an VELuL 865.510,00
||**Jahr** || **Buchwert (Jahresanfang)** || **AfA (Abschreibung)** || **RBW (Jahresende)** ||
||1. Jahr || 214.250,00 || 5.356,25 ||208.893,75 ||
||2. Jahr || 208.893,75 ||5.356,25 ||203.537,50 ||
||...Jahr ||... ||... ||... ||
||40. Jahr ||5.356,25 || 5.355,25 ||1 ||
**Lösung:**
Verhältnis Grundstück zu Gebäude = 2 : 1
|| ||**Grund** ||**Gebäude** ||**Summe** ||**USt** ||
||Kaufpreis ||80.000 ||40.000 ||120.000 ||- ||
||GwSt (3,5%) || 2.800 ||1.400 ||4.200 ||- ||
||Grundbuch ||1.000 ||0 || 1.000||- ||
||Notariatskosten ||12.000 ||6.000 ||18.000 ||3.420 ||
|| Maklerprovision ||16.000 ||8.000 ||24.000 ||4.560 ||
||Erschließungskosten ||4.000 ||0 ||4.000 ||- ||
||=Anschaffungskosten ||115.800 ||55.400 || 171.200||7.980 ||
Grundstücke 115.800
Gebäude 55.400
VSt 7.980 an VELuL 175.180
Werbeaufwand 14.500
VSt 2.755 an VELuL 17.255
**Lösung:**
|| ||AK (netto) ||USt ||
|| Listeneinkaufspreis ||20.000 ||3.800 ||
||- Rabatt (12,5%) ||2.500 || 475||
||= Zieleinkaufspreis || 17.500 ||3.325 ||
||- Skonto (2%) ||350 ||66,50 ||
||= Bareinkaufspreis ||17.150 ||3.258,50 ||
||+ Bezugskosten ||250 ||47,50 ||
||+ Zulassungsgebühr ||750 ||- ||
||= AHK ||18.150 ||3.306 ||
Fuhrpark 18.150
VSt 3.306 an Kasse 7.500/ an VELuL 13.956
BenzinAW 50
WerbeAW 350
VSt 76 an VELuL 476
**Lösung:**
||2001 ||60.000 || 6.000 || 54.000 ||
||2002 || 54.000 || 6.000 || 48.000 ||
||2003 ||48.000 ||6.000 || 42.000 ||
||2004 ||42.000 ||6.000 ||36.000 ||
||2005 || 36.000 ||6.000 || 30.000 ||
||2006 || 30.000 || 6.000 || 24.000 ||
||2007 ||24.000 || 6.000 ||18.000 ||
||2008 ||18.000 || 6.000 || 12.000 ||
||2009 ||12.000 ||6.000 || 6.000 ||
||2010 ||6.000 || 5.999 ||1 ||
||2001 ||60.000 ||12.000,00 || || 48.000,00 ||
||2002 ||48.000,00 || 9.600,00 || || 38.400,00 ||
||2003 ||38.400,00 ||7.680,00 || || 30.720,00 ||
||2004 ||30.720,00 ||6.144,00 || || 24.576,00 ||
||2005 ||24.576,00 || 4915,20 || || 19.660,80 ||
||2006 || 19.660,80 || || 3932,16 ||15.728,64 ||
||2007 || 15.728,64 || ||3932,16 ||11.796,48 ||
||2008 ||11.796,48 || || 3932,16 || 7.864,32 ||
||2009 || 7.864,32 || || 3932,16 || 3932,16 ||
||2010 ||3932,16 || ||3931,16 || 1 ||
Abschreibung je Leistungseinheit = AHK/Gesamtleistung = 60.000/200.000=0,3
||2001 ||60.000 || 35.000 ||10.500 || 49.500 ||
||2002 ||49.500 || 15.000 || 4.500 || 45.000 ||
||2003 ||45.000 ||22.000 || 6.600 ||38.400 ||
||2004 || 38.400 ||17.500 || 5.250 || 33.150 ||
||2005 ||33.150 ||10.000 ||3.000 || 30.150 ||
||2006 ||30.150 || 12.500 || 3.750 || 26.400 ||
||2007 ||26.400 || 20.000 || 6.000 || 20.400 ||
||2008 ||20.400 || 28.000 ||8.400 ||12.000 ||
||2009 ||12.000 || 24.000 || 7.200 ||4.800 ||
||2010 ||4.800 || 16.000 || 4.799 || 1 ||
Additions:
**b) Rechnungseingang**
Maschinen 325.000,00
VSt 61.750,00 an VELuL 386.750,00/ an Maschinen 6.500,00/ an VSt 1.235,00
**c)**
//1. Lineare Abschreibung//
||**Jahr** ||**Buchwert (Jahresanfang)** ||**AfA (Abschreibung)** ||**RBW (Jahresende)** ||
||2014 ||318.500 ||31.850 ||286.650 ||
||2015 || 286.650 ||31.850 ||254.800 ||
||2016 ||254.800 ||31.850 ||222.950 ||
||2017 || 222.950 ||31.850 ||191.100 ||
||2018 ||191.100 ||31.850 ||159.250 ||
||2019 ||159.250 ||31.850 ||127.400 ||
||2020 ||127.400 ||31.850 ||95.550 ||
||2021 || 95.550 ||31.850 ||63.700 ||
||2022 ||63.700 ||31.850 ||31.850 ||
||2023 ||31.850 ||31.849 ||1 ||
//2. Geometrisch-degressive Abschreibung mit 20%//
Jahr des Wechsels von linear zu degressiv: 10 - 100/20 +1 = 6
||**Jahr** ||**Buchwert (Jahresanfang)** ||**Degressive AfA (Abschreibung)** ||**Lineare AfA (Abschreibung)** ||**RBW (Jahresende)** ||
||2014 || 318.500 ||63.700 || || 254.800||
||2015 ||254.800 ||50.960 || ||203.840 ||
||2016 ||203.840 ||40.768 || ||163.072 ||
||2017 ||163.072 ||32.614,40 || ||130.457,60 ||
||2018 ||130.457,60 ||26.091,52 || ||104.366,08 ||
||2019 ||104.366,08 ||20.873,22 ||20.873,22 || 83.492,86||
||2020 ||83.492,86 || ||20.873,22 ||62.619,64 ||
||2021 ||62.619,64 || ||20.873,22 ||41.746,00 ||
||2022 ||41.746,00 || ||20.873,22 ||20.873,20 ||
||2023 ||20.873,20 || ||20.872,20 ||1 ||
Gebäude : Grundstück = 1 : 3
|| || **Grundstück** ||**Gebäude** ||**Summe** ||**VSt** ||
||Bebautes Grundstück ||600.000,00 ||200.000,00 ||800.000,00 ||- ||
||Gewerbesteuer (3,5%) ||21.000,00 ||7.000,00 ||28.000,00 ||- ||
||Maklergebühr ||18.000,00 ||6.000,00 ||24.000,00 ||4.560,00 ||
||Notariatskosten ||3.750,00 ||1.250,00 ||5.000,00 ||950,00 ||
||Grundbucheintrag ||3.000,00 ||0 ||3.000,00 ||- ||
|| = Anschaffungskosten ||645.750,00 ||214.250,00 ||860.000,00 ||5.510,00 ||
Grundstücke 645.750,00
Gebäude 214.250,00
VSt 5.510,00 an VELuL 865.510,00
||**Jahr** || **Buchwert (Jahresanfang)** || **AfA (Abschreibung)** || **RBW (Jahresende)** ||
||1. Jahr || 214.250,00 || 5.356,25 ||208.893,75 ||
||2. Jahr || 208.893,75 ||5.356,25 ||203.537,50 ||
||...Jahr ||... ||... ||... ||
||40. Jahr ||5.356,25 || 5.355,25 ||1 ||
Verhältnis Grundstück zu Gebäude = 2 : 1
|| ||**Grund** ||**Gebäude** ||**Summe** ||**USt** ||
||Kaufpreis ||80.000 ||40.000 ||120.000 ||- ||
||GwSt (3,5%) || 2.800 ||1.400 ||4.200 ||- ||
||Grundbuch ||1.000 ||0 || 1.000||- ||
||Notariatskosten ||12.000 ||6.000 ||18.000 ||3.420 ||
|| Maklerprovision ||16.000 ||8.000 ||24.000 ||4.560 ||
||Erschließungskosten ||4.000 ||0 ||4.000 ||- ||
||=Anschaffungskosten ||115.800 ||55.400 || 171.200||7.980 ||
Grundstücke 115.800
Gebäude 55.400
VSt 7.980 an VELuL 175.180
Werbeaufwand 14.500
VSt 2.755 an VELuL 17.255
|| ||AK (netto) ||USt ||
|| Listeneinkaufspreis ||20.000 ||3.800 ||
||- Rabatt (12,5%) ||2.500 || 475||
||= Zieleinkaufspreis || 17.500 ||3.325 ||
||- Skonto (2%) ||350 ||66,50 ||
||= Bareinkaufspreis ||17.150 ||3.258,50 ||
||+ Bezugskosten ||250 ||47,50 ||
||+ Zulassungsgebühr ||750 ||- ||
||= AHK ||18.150 ||3.306 ||
Fuhrpark 18.150
VSt 3.306 an Kasse 7.500/ an VELuL 13.956
BenzinAW 50
WerbeAW 350
VSt 76 an VELuL 476
||2001 ||60.000 || 6.000 || 54.000 ||
||2002 || 54.000 || 6.000 || 48.000 ||
||2003 ||48.000 ||6.000 || 42.000 ||
||2004 ||42.000 ||6.000 ||36.000 ||
||2005 || 36.000 ||6.000 || 30.000 ||
||2006 || 30.000 || 6.000 || 24.000 ||
||2007 ||24.000 || 6.000 ||18.000 ||
||2008 ||18.000 || 6.000 || 12.000 ||
||2009 ||12.000 ||6.000 || 6.000 ||
||2010 ||6.000 || 5.999 ||1 ||
||2001 ||60.000 ||12.000,00 || || 48.000,00 ||
||2002 ||48.000,00 || 9.600,00 || || 38.400,00 ||
||2003 ||38.400,00 ||7.680,00 || || 30.720,00 ||
||2004 ||30.720,00 ||6.144,00 || || 24.576,00 ||
||2005 ||24.576,00 || 4915,20 || || 19.660,80 ||
||2006 || 19.660,80 || || 3932,16 ||15.728,64 ||
||2007 || 15.728,64 || ||3932,16 ||11.796,48 ||
||2008 ||11.796,48 || || 3932,16 || 7.864,32 ||
||2009 || 7.864,32 || || 3932,16 || 3932,16 ||
||2010 ||3932,16 || ||3931,16 || 1 ||
Abschreibung je Leistungseinheit = AHK/Gesamtleistung = 60.000/200.000=0,3
||2001 ||60.000 || 35.000 ||10.500 || 49.500 ||
||2002 ||49.500 || 15.000 || 4.500 || 45.000 ||
||2003 ||45.000 ||22.000 || 6.600 ||38.400 ||
||2004 || 38.400 ||17.500 || 5.250 || 33.150 ||
||2005 ||33.150 ||10.000 ||3.000 || 30.150 ||
||2006 ||30.150 || 12.500 || 3.750 || 26.400 ||
||2007 ||26.400 || 20.000 || 6.000 || 20.400 ||
||2008 ||20.400 || 28.000 ||8.400 ||12.000 ||
||2009 ||12.000 || 24.000 || 7.200 ||4.800 ||
||2010 ||4.800 || 16.000 || 4.799 || 1 ||
Maschinen 325.000,00
VSt 61.750,00 an VELuL 386.750,00/ an Maschinen 6.500,00/ an VSt 1.235,00
**c)**
//1. Lineare Abschreibung//
||**Jahr** ||**Buchwert (Jahresanfang)** ||**AfA (Abschreibung)** ||**RBW (Jahresende)** ||
||2014 ||318.500 ||31.850 ||286.650 ||
||2015 || 286.650 ||31.850 ||254.800 ||
||2016 ||254.800 ||31.850 ||222.950 ||
||2017 || 222.950 ||31.850 ||191.100 ||
||2018 ||191.100 ||31.850 ||159.250 ||
||2019 ||159.250 ||31.850 ||127.400 ||
||2020 ||127.400 ||31.850 ||95.550 ||
||2021 || 95.550 ||31.850 ||63.700 ||
||2022 ||63.700 ||31.850 ||31.850 ||
||2023 ||31.850 ||31.849 ||1 ||
//2. Geometrisch-degressive Abschreibung mit 20%//
Jahr des Wechsels von linear zu degressiv: 10 - 100/20 +1 = 6
||**Jahr** ||**Buchwert (Jahresanfang)** ||**Degressive AfA (Abschreibung)** ||**Lineare AfA (Abschreibung)** ||**RBW (Jahresende)** ||
||2014 || 318.500 ||63.700 || || 254.800||
||2015 ||254.800 ||50.960 || ||203.840 ||
||2016 ||203.840 ||40.768 || ||163.072 ||
||2017 ||163.072 ||32.614,40 || ||130.457,60 ||
||2018 ||130.457,60 ||26.091,52 || ||104.366,08 ||
||2019 ||104.366,08 ||20.873,22 ||20.873,22 || 83.492,86||
||2020 ||83.492,86 || ||20.873,22 ||62.619,64 ||
||2021 ||62.619,64 || ||20.873,22 ||41.746,00 ||
||2022 ||41.746,00 || ||20.873,22 ||20.873,20 ||
||2023 ||20.873,20 || ||20.872,20 ||1 ||
Gebäude : Grundstück = 1 : 3
|| || **Grundstück** ||**Gebäude** ||**Summe** ||**VSt** ||
||Bebautes Grundstück ||600.000,00 ||200.000,00 ||800.000,00 ||- ||
||Gewerbesteuer (3,5%) ||21.000,00 ||7.000,00 ||28.000,00 ||- ||
||Maklergebühr ||18.000,00 ||6.000,00 ||24.000,00 ||4.560,00 ||
||Notariatskosten ||3.750,00 ||1.250,00 ||5.000,00 ||950,00 ||
||Grundbucheintrag ||3.000,00 ||0 ||3.000,00 ||- ||
|| = Anschaffungskosten ||645.750,00 ||214.250,00 ||860.000,00 ||5.510,00 ||
Grundstücke 645.750,00
Gebäude 214.250,00
VSt 5.510,00 an VELuL 865.510,00
||**Jahr** || **Buchwert (Jahresanfang)** || **AfA (Abschreibung)** || **RBW (Jahresende)** ||
||1. Jahr || 214.250,00 || 5.356,25 ||208.893,75 ||
||2. Jahr || 208.893,75 ||5.356,25 ||203.537,50 ||
||...Jahr ||... ||... ||... ||
||40. Jahr ||5.356,25 || 5.355,25 ||1 ||
Verhältnis Grundstück zu Gebäude = 2 : 1
|| ||**Grund** ||**Gebäude** ||**Summe** ||**USt** ||
||Kaufpreis ||80.000 ||40.000 ||120.000 ||- ||
||GwSt (3,5%) || 2.800 ||1.400 ||4.200 ||- ||
||Grundbuch ||1.000 ||0 || 1.000||- ||
||Notariatskosten ||12.000 ||6.000 ||18.000 ||3.420 ||
|| Maklerprovision ||16.000 ||8.000 ||24.000 ||4.560 ||
||Erschließungskosten ||4.000 ||0 ||4.000 ||- ||
||=Anschaffungskosten ||115.800 ||55.400 || 171.200||7.980 ||
Grundstücke 115.800
Gebäude 55.400
VSt 7.980 an VELuL 175.180
Werbeaufwand 14.500
VSt 2.755 an VELuL 17.255
|| ||AK (netto) ||USt ||
|| Listeneinkaufspreis ||20.000 ||3.800 ||
||- Rabatt (12,5%) ||2.500 || 475||
||= Zieleinkaufspreis || 17.500 ||3.325 ||
||- Skonto (2%) ||350 ||66,50 ||
||= Bareinkaufspreis ||17.150 ||3.258,50 ||
||+ Bezugskosten ||250 ||47,50 ||
||+ Zulassungsgebühr ||750 ||- ||
||= AHK ||18.150 ||3.306 ||
Fuhrpark 18.150
VSt 3.306 an Kasse 7.500/ an VELuL 13.956
BenzinAW 50
WerbeAW 350
VSt 76 an VELuL 476
||2001 ||60.000 || 6.000 || 54.000 ||
||2002 || 54.000 || 6.000 || 48.000 ||
||2003 ||48.000 ||6.000 || 42.000 ||
||2004 ||42.000 ||6.000 ||36.000 ||
||2005 || 36.000 ||6.000 || 30.000 ||
||2006 || 30.000 || 6.000 || 24.000 ||
||2007 ||24.000 || 6.000 ||18.000 ||
||2008 ||18.000 || 6.000 || 12.000 ||
||2009 ||12.000 ||6.000 || 6.000 ||
||2010 ||6.000 || 5.999 ||1 ||
||2001 ||60.000 ||12.000,00 || || 48.000,00 ||
||2002 ||48.000,00 || 9.600,00 || || 38.400,00 ||
||2003 ||38.400,00 ||7.680,00 || || 30.720,00 ||
||2004 ||30.720,00 ||6.144,00 || || 24.576,00 ||
||2005 ||24.576,00 || 4915,20 || || 19.660,80 ||
||2006 || 19.660,80 || || 3932,16 ||15.728,64 ||
||2007 || 15.728,64 || ||3932,16 ||11.796,48 ||
||2008 ||11.796,48 || || 3932,16 || 7.864,32 ||
||2009 || 7.864,32 || || 3932,16 || 3932,16 ||
||2010 ||3932,16 || ||3931,16 || 1 ||
Abschreibung je Leistungseinheit = AHK/Gesamtleistung = 60.000/200.000=0,3
||2001 ||60.000 || 35.000 ||10.500 || 49.500 ||
||2002 ||49.500 || 15.000 || 4.500 || 45.000 ||
||2003 ||45.000 ||22.000 || 6.600 ||38.400 ||
||2004 || 38.400 ||17.500 || 5.250 || 33.150 ||
||2005 ||33.150 ||10.000 ||3.000 || 30.150 ||
||2006 ||30.150 || 12.500 || 3.750 || 26.400 ||
||2007 ||26.400 || 20.000 || 6.000 || 20.400 ||
||2008 ||20.400 || 28.000 ||8.400 ||12.000 ||
||2009 ||12.000 || 24.000 || 7.200 ||4.800 ||
||2010 ||4.800 || 16.000 || 4.799 || 1 ||
Additions:
**Lösung:**
**a) Anschaffungskosten:**
|| || Listeneinkaufspreis || 350.000,00 ||
||- ||Liefererrabatt (10%) ||35.000,00 ||
||= || Zieleinkaufspreis ||315.000,00 ||
||+ ||Transportkosten (BZK) || 3.000,00 ||
||+ ||Fundament ||5.500,00 ||
||+ || Montagekosten || 1.500,00 ||
||= ||Anschaffungskosten ohne Skontoabzug || 325.000,00 ||
||- ||Skonto (2%) || 6.500,00 ||
||= ||Anschaffungskosten unter Skontoabzug || 318.500,00 ||
**a) Anschaffungskosten:**
|| || Listeneinkaufspreis || 350.000,00 ||
||- ||Liefererrabatt (10%) ||35.000,00 ||
||= || Zieleinkaufspreis ||315.000,00 ||
||+ ||Transportkosten (BZK) || 3.000,00 ||
||+ ||Fundament ||5.500,00 ||
||+ || Montagekosten || 1.500,00 ||
||= ||Anschaffungskosten ohne Skontoabzug || 325.000,00 ||
||- ||Skonto (2%) || 6.500,00 ||
||= ||Anschaffungskosten unter Skontoabzug || 318.500,00 ||
Additions:
||**{{files download="Aufgabe5.pdf"text="PDF Dokument Aufgabenteil 5"}}**||
Deletions:
Additions:
{{files}}
||2001 ||60.000 || || ||
//Degressive Abschreibung://
|| **Jahr** || **Buchwert** (Jahresanfang) || **Degressive Afa** (Abschreibung) || **Lineare Afa** (Abschreibung) ||**RBW (Jahresende)** ||
||2001 ||60.000 || || || ||
||2002 || || || || ||
||2003 || || || || ||
||2004 || || || || ||
||2005 || || || || ||
||2006 || || || || ||
||2007 || || || || ||
||2008 || || || || ||
||2009 || || || || ||
||2010 || || || || ||
**Buchung Abschreibung:**
Abschreibung an Aktivkonto
**Abschlussbuchung:**
GUV an Abschreibung
**Leistungsbezogene Abschreibung:**
Abschreibung je Leistungseinheit = AHK/Gesamtleistung = ..../…=…
|| **Jahr** || **Buchwert** (Jahresanfang) || **Periodenleistung** || **Afa** (Abschreibung) ||**RBW (Jahresende)** ||
||2001 ||60.000 || 35.000 || || ||
||2002 || || 15.000 || || ||
||2003 || ||22.000 || || ||
||2004 || ||17.500 || || ||
||2005 || ||10.000 || || ||
||2006 || || 12.500 || || ||
||2007 || || 20.000 || || ||
||2008 || || 28.000 || || ||
||2009 || || 24.000 || || ||
||2010 || || 16.000 || || ||
||2001 ||60.000 || || ||
//Degressive Abschreibung://
|| **Jahr** || **Buchwert** (Jahresanfang) || **Degressive Afa** (Abschreibung) || **Lineare Afa** (Abschreibung) ||**RBW (Jahresende)** ||
||2001 ||60.000 || || || ||
||2002 || || || || ||
||2003 || || || || ||
||2004 || || || || ||
||2005 || || || || ||
||2006 || || || || ||
||2007 || || || || ||
||2008 || || || || ||
||2009 || || || || ||
||2010 || || || || ||
**Buchung Abschreibung:**
Abschreibung an Aktivkonto
**Abschlussbuchung:**
GUV an Abschreibung
**Leistungsbezogene Abschreibung:**
Abschreibung je Leistungseinheit = AHK/Gesamtleistung = ..../…=…
|| **Jahr** || **Buchwert** (Jahresanfang) || **Periodenleistung** || **Afa** (Abschreibung) ||**RBW (Jahresende)** ||
||2001 ||60.000 || 35.000 || || ||
||2002 || || 15.000 || || ||
||2003 || ||22.000 || || ||
||2004 || ||17.500 || || ||
||2005 || ||10.000 || || ||
||2006 || || 12.500 || || ||
||2007 || || 20.000 || || ||
||2008 || || 28.000 || || ||
||2009 || || 24.000 || || ||
||2010 || || 16.000 || || ||
Deletions:
Additions:
**Aufgabe 5:**
**Die AHK für einen Lieferwagen belaufen sich auf 60.000 € im Jahr 2001, planmäßige ND sind 10 Jahre. Degressiver AfA-Satz: 20%, geschätzte Gesamtleistung: 200.000 km.**
//Lineare Abschreibung://
|| **Jahr** || **Buchwert** (Jahresanfang) || **Afa** (Abschreibung) || **RBW** (Jahresende) ||
||2001 || || || ||
||2002 || || || ||
||2003 || || || ||
||2004 || || || ||
||2005 || || || ||
||2006 || || || ||
||2007 || || || ||
||2008 || || || ||
||2009 || || || ||
||2010 || || || ||
**Die AHK für einen Lieferwagen belaufen sich auf 60.000 € im Jahr 2001, planmäßige ND sind 10 Jahre. Degressiver AfA-Satz: 20%, geschätzte Gesamtleistung: 200.000 km.**
//Lineare Abschreibung://
|| **Jahr** || **Buchwert** (Jahresanfang) || **Afa** (Abschreibung) || **RBW** (Jahresende) ||
||2001 || || || ||
||2002 || || || ||
||2003 || || || ||
||2004 || || || ||
||2005 || || || ||
||2006 || || || ||
||2007 || || || ||
||2008 || || || ||
||2009 || || || ||
||2010 || || || ||