Revision history for StatistikTutorienSS2015
Additions:
=====Tutorium Statistik=====
Additions:
CategoryTutorienFKWWSoSe15
Deletions:
Additions:
----
CategoryWiWiTutorien
CategoryWiWiTutorien
Deletions:
Additions:
Begleitend zur Lehrveranstaltung Grundlagen der Statistik, welche von Dipl.-Math. Bärbel Wilhelm gelehrt wird, findet wöchentlich ein Tutorium statt.
Deletions:
Additions:
||2) Deskriptive Statistik||27.04.2015||
||3) Index- und Verhältniszahlen||04.05.2015||
||4) Eindimensionale stetige Zufallsvariablen||11.05.2015||
||5) Wiederholung Themen 1-4||18.05.2015||
||6) Wahrscheinlichkeitsverteilungen||01.06.2015||
||7) Approximation von Wahrscheinlichkeitsverteilungen||08.06.2015||
||8) Normalverteilung||15.06.2015||
||9) Approximation von Verteilungen durch die Normalverteilung||22.06.2015||
||10) Schätzverfahren||29.06.2015||
||11) Testverfahren||06.07.2015||
||12) Übungsklausur||13.07.2015||
||3) Index- und Verhältniszahlen||04.05.2015||
||4) Eindimensionale stetige Zufallsvariablen||11.05.2015||
||5) Wiederholung Themen 1-4||18.05.2015||
||6) Wahrscheinlichkeitsverteilungen||01.06.2015||
||7) Approximation von Wahrscheinlichkeitsverteilungen||08.06.2015||
||8) Normalverteilung||15.06.2015||
||9) Approximation von Verteilungen durch die Normalverteilung||22.06.2015||
||10) Schätzverfahren||29.06.2015||
||11) Testverfahren||06.07.2015||
||12) Übungsklausur||13.07.2015||
Deletions:
||3) Index- und Verhältniszahlen||cell2||
||4) Eindimensionale stetige Zufallsvariablen||cell2||
||5) Wiederholung Themen 1-4||cell2||
||6) Wahrscheinlichkeitsverteilungen||cell2||
||7) Approximation von Wahrscheinlichkeitsverteilungen||cell2||
||8) Normalverteilung||cell2||
||9) Approximation von Verteilungen durch die Normalverteilung||cell2||
||10) Schätzverfahren||cell2||
||11) Testverfahren||cell2||
||12) Übungsklausur||cell2||
Additions:
======Inhalte der Veranstaltung======
|=|Thema|=|Datum||
||1) Wahrscheinlichkeitsrechnung||20.04.2015||
||2) Deskriptive Statistik||cell2||
||3) Index- und Verhältniszahlen||cell2||
||4) Eindimensionale stetige Zufallsvariablen||cell2||
||5) Wiederholung Themen 1-4||cell2||
||6) Wahrscheinlichkeitsverteilungen||cell2||
||7) Approximation von Wahrscheinlichkeitsverteilungen||cell2||
||8) Normalverteilung||cell2||
||9) Approximation von Verteilungen durch die Normalverteilung||cell2||
||10) Schätzverfahren||cell2||
||11) Testverfahren||cell2||
||12) Übungsklausur||cell2||
**__Hinweis__**: Aus urheberrechtlichen Gründen werden die Aufgabenstellungen und Lösungen nicht in der Wissensdatenbank zu finden sein. Ich verweise hierfür auf das Stud.IP.
|=|Thema|=|Datum||
||1) Wahrscheinlichkeitsrechnung||20.04.2015||
||2) Deskriptive Statistik||cell2||
||3) Index- und Verhältniszahlen||cell2||
||4) Eindimensionale stetige Zufallsvariablen||cell2||
||5) Wiederholung Themen 1-4||cell2||
||6) Wahrscheinlichkeitsverteilungen||cell2||
||7) Approximation von Wahrscheinlichkeitsverteilungen||cell2||
||8) Normalverteilung||cell2||
||9) Approximation von Verteilungen durch die Normalverteilung||cell2||
||10) Schätzverfahren||cell2||
||11) Testverfahren||cell2||
||12) Übungsklausur||cell2||
**__Hinweis__**: Aus urheberrechtlichen Gründen werden die Aufgabenstellungen und Lösungen nicht in der Wissensdatenbank zu finden sein. Ich verweise hierfür auf das Stud.IP.