Revision history for MuMaAnwendungssysteme
Additions:
|=|===={{color text="E C K D A T E N" c="#00386a"}}==== =={{color text=" Stand 2014" c="#373737"}}==|=|
||//Verantwortlicher//: Prof. Dr. Beyer||
||//Zeitpunkt//: 3. Semester||
||//Pflichtangemeldet//: Nein||
||//Semesterwochenstunden (SWS)//: 3 Vorlesungen, 1 Übung||
||//Kreditpunkte//: 5 CP||
||//Versuche//: 3||
||//Notendurchschnitt WS 2013/14//: 3,12||
||//Verantwortlicher//: Prof. Dr. Beyer||
||//Zeitpunkt//: 3. Semester||
||//Pflichtangemeldet//: Nein||
||//Semesterwochenstunden (SWS)//: 3 Vorlesungen, 1 Übung||
||//Kreditpunkte//: 5 CP||
||//Versuche//: 3||
||//Notendurchschnitt WS 2013/14//: 3,12||
No Differences