Revision history for LVWiWiMakrooekonomie
Additions:
Aktuelle Vorlesungs-und Prüfungstermine entnehmen sie bitte dem **[[https://studip.fh-schmalkalden.de/dispatch.php/calendar/single/week?atime=1459764000&range_id=58b6846ea42eb04af5ac50a9fb784e74&last_view=week Stud.IP]]
**
**
Deletions:
**Makroökonomie**
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Vorlesungsteil|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 90px; text-align:center} Wochentag|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Uhrzeit|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Raum|=|
||{text-align:center} **Teil 1**||{text-align:center}**Dienstag I** ||{text-align:center} 14:15 bis 15:45 Uhr ||{text-align:center} C101||
||{text-align:center} **Teil 1**||{text-align:center}**Dienstag II** ||{text-align:center} 16:15 bis 17:45 Uhr ||{text-align:center} C101||
||{text-align:center} **Teil 2**||{text-align:center}**Mittwoch I** ||{text-align:center} 10:15 bis 11:45 Uhr ||{text-align:center} H0001||
||{text-align:center} **Teil 2**||{text-align:center}**Mittwoch II** ||{text-align:center} 12:15 bis 13:45 Uhr ||{text-align:center}C205||
Additions:
Fragen zum Veranstaltungsteil "Makroökonomie" richten Sie bitte direkt über das Kontaktformular an Frau [[http://www.hs-schmalkalden.de/hochschule/fakultaeten/fakultaet-wirtschaftswissenschaften/personen/lehrende.html?target=24134&module=TemplatePersondetails&config_id=3caa95f5fa9d6aa8664578a0f1769748&range_id=995de4ab303bcff914115aa9ba6c2747&username=kind3 Madlen Fröbrich]].
Deletions:
Additions:
====VWL II: Makroökonomie/Macroeconomics ====
**Studiengang:**
- Bachelor-Studiengang
- Fakultät Wirtschaftswissenschaften
- Teilnahme empfohlen für das 2. Fachsemester
**Dauer der Lehrveranstaltung:**
- ein Semester
- 4 SWS
**Qualifikationsziele:**
Die Studierenden lernen:
- wie Güter-, Geld-, Finanz- und Arbeitsmärkte funktionieren,
- wie sich Geld-, Fiskal- und Tarifpolitik auf Güter-, Geld-, Finanz- und Arbeitsmärkte auswirken,
- ob und gegebenenfalls welche Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation bestehen,
- ob und gegebenenfalls wie man Arbeitslosigkeit und Inflation bekämpfen kann,
- ob und gegebenenfalls wie Schwankungen in der Auslastung des Produktionspotentials stabilisiert werden können.
- Klausur (100%)/ Final Exam (100%)
**Studiengang:**
- Bachelor-Studiengang
- Fakultät Wirtschaftswissenschaften
- Teilnahme empfohlen für das 2. Fachsemester
**Dauer der Lehrveranstaltung:**
- ein Semester
- 4 SWS
**Qualifikationsziele:**
Die Studierenden lernen:
- wie Güter-, Geld-, Finanz- und Arbeitsmärkte funktionieren,
- wie sich Geld-, Fiskal- und Tarifpolitik auf Güter-, Geld-, Finanz- und Arbeitsmärkte auswirken,
- ob und gegebenenfalls welche Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation bestehen,
- ob und gegebenenfalls wie man Arbeitslosigkeit und Inflation bekämpfen kann,
- ob und gegebenenfalls wie Schwankungen in der Auslastung des Produktionspotentials stabilisiert werden können.
- Klausur (100%)/ Final Exam (100%)
Deletions:
**Studiengang**:
Bachelor-Studiengang
Fakultät Wirtschaftswissenschaften; Teilnahme empfohlen für das 2. Fachsemester
**Dauer der Lehrveranstaltung:**
ein Semester, 4 SWS
**Qualifikationsziele**:
Interaktive Wiederholung zu Beginn der Veranstaltung/ Interactive revision at the beginning of each course
Kontrollfragen der Veranstaltung/ Questions during the course
Bearbeiten der Übungsaufgaben/ Preparation of the problems
Präsentationen der Übungsaufgaben/ Presentations of the problems
Klausur (100%)/ Final Exam (100%)
Additions:
Fragen zum Veranstaltungsteil "Makroökonomie" richten Sie bitte direkt über das Kontaktformular an Frau [[http://www.fh-schmalkalden.de/Master+of+Arts+Madlen+Fr%C3%B6brich.html Madlen Fröbrich]].
||{text-align:center} **Teil 1**||{text-align:center}**Dienstag I** ||{text-align:center} 14:15 bis 15:45 Uhr ||{text-align:center} C101||
||{text-align:center} **Teil 2**||{text-align:center}**Mittwoch I** ||{text-align:center} 10:15 bis 11:45 Uhr ||{text-align:center} H0001||
||{text-align:center} **Teil 2**||{text-align:center}**Mittwoch II** ||{text-align:center} 12:15 bis 13:45 Uhr ||{text-align:center}C205||
||{text-align:center} **Teil 1**||{text-align:center}**Dienstag I** ||{text-align:center} 14:15 bis 15:45 Uhr ||{text-align:center} C101||
||{text-align:center} **Teil 2**||{text-align:center}**Mittwoch I** ||{text-align:center} 10:15 bis 11:45 Uhr ||{text-align:center} H0001||
||{text-align:center} **Teil 2**||{text-align:center}**Mittwoch II** ||{text-align:center} 12:15 bis 13:45 Uhr ||{text-align:center}C205||
Deletions:
Fragen zum Veranstaltungsteil "Macroeconomics" richten Sie bitte direkt über das Kontaktformular an Herrn [[http://www.fh-schmalkalden.de/Prof_+Dr_+Robert+Richert-p-595.html Prof. Dr. Robert Richert]].
**Macroeconomics**
||{text-align:center} **Teil 1**||{text-align:center}**Montag I** ||{text-align:center} 14:15 bis 15:45 Uhr ||{text-align:center} C205||
||{text-align:center} **Teil 2**||{text-align:center}**Montag II** ||{text-align:center} 16:15 bis 17:45 Uhr ||{text-align:center} C205||
||{text-align:center} **Teil 1**||{text-align:center}**Dienstag I** ||{text-align:center} 14:15 bis 15:45 Uhr ||{text-align:center} H0001||
||{text-align:center} **Teil 2**||{text-align:center}**Mittwoch I** ||{text-align:center} 10:15 bis 11:45 Uhr ||{text-align:center} C206||
||{text-align:center} **Teil 2**||{text-align:center}**Mittwoch II** ||{text-align:center} 12:15 bis 13:45 Uhr ||{text-align:center} H0002||
Additions:
||{text-align:center} **Teil 1**||{text-align:center}**Montag I** ||{text-align:center} 14:15 bis 15:45 Uhr ||{text-align:center} C205||
||{text-align:center} **Teil 2**||{text-align:center}**Montag II** ||{text-align:center} 16:15 bis 17:45 Uhr ||{text-align:center} C205||
||{text-align:center} **Teil 1**||{text-align:center}**Dienstag I** ||{text-align:center} 14:15 bis 15:45 Uhr ||{text-align:center} H0001||
||{text-align:center} **Teil 1**||{text-align:center}**Dienstag II** ||{text-align:center} 16:15 bis 17:45 Uhr ||{text-align:center} C101||
||{text-align:center} **Teil 2**||{text-align:center}**Mittwoch I** ||{text-align:center} 10:15 bis 11:45 Uhr ||{text-align:center} C206||
||{text-align:center} **Teil 2**||{text-align:center}**Mittwoch II** ||{text-align:center} 12:15 bis 13:45 Uhr ||{text-align:center} H0002||
||{text-align:center} **Teil 2**||{text-align:center}**Montag II** ||{text-align:center} 16:15 bis 17:45 Uhr ||{text-align:center} C205||
||{text-align:center} **Teil 1**||{text-align:center}**Dienstag I** ||{text-align:center} 14:15 bis 15:45 Uhr ||{text-align:center} H0001||
||{text-align:center} **Teil 1**||{text-align:center}**Dienstag II** ||{text-align:center} 16:15 bis 17:45 Uhr ||{text-align:center} C101||
||{text-align:center} **Teil 2**||{text-align:center}**Mittwoch I** ||{text-align:center} 10:15 bis 11:45 Uhr ||{text-align:center} C206||
||{text-align:center} **Teil 2**||{text-align:center}**Mittwoch II** ||{text-align:center} 12:15 bis 13:45 Uhr ||{text-align:center} H0002||
Deletions:
||{text-align:center}**Montag II** ||{text-align:center} 16:15 bis 17:45 Uhr ||{text-align:center} C205||
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 90px; text-align:center} Wochentag|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Uhrzeit|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Raum|=|
||{text-align:center}**Dienstag I** ||{text-align:center} 14:15 bis 15:45 Uhr ||{text-align:center} H0001||
||{text-align:center}**Dienstag II** ||{text-align:center} 16:15 bis 17:45 Uhr ||{text-align:center} C101||
||{text-align:center}**Mittwoch I** ||{text-align:center} 10:15 bis 11:45 Uhr ||{text-align:center} C206||
||{text-align:center}**Mittwoch II** ||{text-align:center} 12:15 bis 13:45 Uhr ||{text-align:center} H0002||
Additions:
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Vorlesungsteil|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 90px; text-align:center} Wochentag|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 150px; text-align:center} Uhrzeit|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Raum|=|
||{text-align:center} Teil 1||{text-align:center}**Montag I** ||{text-align:center} 14:15 bis 15:45 Uhr ||{text-align:center} C205||
||{text-align:center} Teil 1||{text-align:center}**Montag I** ||{text-align:center} 14:15 bis 15:45 Uhr ||{text-align:center} C205||