Revision history for GewRS4GeschmMExkursBsp
Deletions:
Additions:
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM1M9711681.JPG" width="200" link="http://register.dpma.de/DPMAregister/gsm/register?GSNR=M9711681-0004"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM2M9702213.JPG" width="200" link="http://register.dpma.de/DPMAregister/gsm/register?GSNR=M9702213-0002"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM3M9506872.JPG" width="200" link="http://register.dpma.de/DPMAregister/gsm/register?GSNR=M9506872-0001"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM440102570.JPG" width="100" link="http://register.dpma.de/DPMAregister/gsm/register?GSNR=40102570-0001"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM5M9711228.JPG" width="100" link="http://register.dpma.de/DPMAregister/gsm/register?GSNR=M9711228-0001"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM2M9702213.JPG" width="200" link="http://register.dpma.de/DPMAregister/gsm/register?GSNR=M9702213-0002"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM3M9506872.JPG" width="200" link="http://register.dpma.de/DPMAregister/gsm/register?GSNR=M9506872-0001"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM440102570.JPG" width="100" link="http://register.dpma.de/DPMAregister/gsm/register?GSNR=40102570-0001"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM5M9711228.JPG" width="100" link="http://register.dpma.de/DPMAregister/gsm/register?GSNR=M9711228-0001"}} ||
Deletions:
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM2M9702213.JPG" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM3M9506872.JPG" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM440102570.JPG" width="100"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM5M9711228.JPG" width="100"}} ||
Additions:
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM6402011000654.jpg" width="200" link="http://register.dpma.de/DPMAregister/gsm/register?GSNR=402011000654-0005"}} ||
Deletions:
Additions:
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**||{width: 300px} **Bekleidung mit Steppnaht**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM1M9711681.JPG" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**||{width: 300px} **Felgen für Fahrzeuge**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM2M9702213.JPG" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**||{width: 300px} **Sportschuhe und Teile hiervon**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM3M9506872.JPG" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**||{width: 300px} **Fioretto-Produktverpackung**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM440102570.JPG" width="100"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**||{width: 300px} **Trinkglas**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM5M9711228.JPG" width="100"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**||{width: 300px} **Süßigkeiten**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM6402011000654.jpg" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM1M9711681.JPG" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**||{width: 300px} **Felgen für Fahrzeuge**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM2M9702213.JPG" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**||{width: 300px} **Sportschuhe und Teile hiervon**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM3M9506872.JPG" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**||{width: 300px} **Fioretto-Produktverpackung**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM440102570.JPG" width="100"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**||{width: 300px} **Trinkglas**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM5M9711228.JPG" width="100"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**||{width: 300px} **Süßigkeiten**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image class="center" image url="GeschmM6402011000654.jpg" width="200"}} ||
Deletions:
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM1M9711681.JPG" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **Felgen für Fahrzeuge**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM2M9702213.jpg" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **Sportschuhe und Teile hiervon**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM3M9506872.jpg" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **Fioretto-Produktverpackung**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM440102570.jpg" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **Trinkglas**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM5M9711228.jpg" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **Süßigkeiten**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM6402011000654.jpg" width="200"}} ||
Additions:
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM1M9711681.JPG" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM2M9702213.jpg" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM3M9506872.jpg" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM440102570.jpg" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM5M9711228.jpg" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM6402011000654.jpg" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM2M9702213.jpg" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM3M9506872.jpg" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM440102570.jpg" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM5M9711228.jpg" width="200"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM6402011000654.jpg" width="200"}} ||
Deletions:
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM2M9702213.jpg" width="300"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM3M9506872.jpg" width="300"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM440102570.jpg" width="300"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM5M9711228.jpg" width="300"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM6402011000654.jpg" width="300"}} ||
Additions:
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url=" GeschmM1M9711681.JPG" width="300"}} ||
Deletions:
Additions:
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **Felgen für Fahrzeuge**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Geschmacksmusternummer:**|| M9702213-0002||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM2M9702213.jpg" width="300"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Inhaber:**|| Volkswagen AG, 38440 Wolfsburg, DE||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **Sportschuhe und Teile hiervon**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Geschmacksmusternummer:**|| M9506872-0001||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM3M9506872.jpg" width="300"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Inhaber:**|| Nike International Ltd., Beaverton Oreg., US||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **Fioretto-Produktverpackung**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Geschmacksmusternummer:**|| 40102570-0001||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM440102570.jpg" width="300"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Inhaber:**|| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Kilchberg, CH||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **Trinkglas**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Geschmacksmusternummer:**|| M9711228-0001||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM5M9711228.jpg" width="300"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Inhaber:**|| The Coca-Cola Co., Atlanta Ga., US||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **Süßigkeiten**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Geschmacksmusternummer:**|| 402011000654-0005||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM6402011000654.jpg" width="300"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Inhaber:**|| Zoo Leipzig GmbH, 04105 Leipzig, DE||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Geschmacksmusternummer:**|| M9702213-0002||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM2M9702213.jpg" width="300"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Inhaber:**|| Volkswagen AG, 38440 Wolfsburg, DE||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **Sportschuhe und Teile hiervon**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Geschmacksmusternummer:**|| M9506872-0001||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM3M9506872.jpg" width="300"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Inhaber:**|| Nike International Ltd., Beaverton Oreg., US||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **Fioretto-Produktverpackung**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Geschmacksmusternummer:**|| 40102570-0001||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM440102570.jpg" width="300"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Inhaber:**|| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Kilchberg, CH||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **Trinkglas**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Geschmacksmusternummer:**|| M9711228-0001||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM5M9711228.jpg" width="300"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Inhaber:**|| The Coca-Cola Co., Atlanta Ga., US||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **Süßigkeiten**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Geschmacksmusternummer:**|| 402011000654-0005||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM6402011000654.jpg" width="300"}} ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Inhaber:**|| Zoo Leipzig GmbH, 04105 Leipzig, DE||
Deletions:
2
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **...**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Geschmacksmusternummer:**|| ...||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| Image ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Inhaber:**||...||
3
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **...**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Geschmacksmusternummer:**|| ...||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| Image ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Inhaber:**||...||
4
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **...**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Geschmacksmusternummer:**|| ...||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| Image ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Inhaber:**||...||
5
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **...**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Geschmacksmusternummer:**|| ...||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| Image ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Inhaber:**||...||
6
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Bezeichnung/Erzeugnis(se):**|| **...**||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Geschmacksmusternummer:**|| ...||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| Image ||
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Inhaber:**||...||
Additions:
|=|{color:white; background-color: #00386a; width: 200px; text-align:left} **Darstellung:**|| {{image url="GeschmM1M9711681.jpg" width="300"}} ||