Revision history for GET3Tutorien
Additions:
CategoryTutorienFKETWiSe1314,CategoryTutorienFKETWiSe1415
Deletions:
Additions:
---
CategoryTutorienFKETWiSe1415
CategoryTutorienFKETWiSe1415
Deletions:
Additions:
=====Tutorium Grundlagen der Elektrotechnik 3=====
===Wintersemester 2014/2015===
|!|(u:A table with summary, caption, head, foot and body){width: 700px}||
|?|Tutorium Grundlagen der Elektrotechnik 3||
||
|=|Inhaltlicher Schwerpunkt|=|Aufgaben|=|Lösungen||
|#|
||Teil 1: Wiederholung zu komplexen Zahlen||[[TutoriumE3A1 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A1lsg Lösungen]]||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A2lsg Lösungen]]||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A3lsg Lösungen]]||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A4lsg Lösungen]]||
||Teil 5: Ortskurven||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A5lsg Lösungen]]||
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A6lsg Lösungen]]||
||Teil 7: Vierpoltheorie||[[TutoriumE3A7 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A7lsg Lösungen]]||
CategoryETechnikTutorien
===Wintersemester 2014/2015===
|!|(u:A table with summary, caption, head, foot and body){width: 700px}||
|?|Tutorium Grundlagen der Elektrotechnik 3||
||
|=|Inhaltlicher Schwerpunkt|=|Aufgaben|=|Lösungen||
|#|
||Teil 1: Wiederholung zu komplexen Zahlen||[[TutoriumE3A1 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A1lsg Lösungen]]||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A2lsg Lösungen]]||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A3lsg Lösungen]]||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A4lsg Lösungen]]||
||Teil 5: Ortskurven||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A5lsg Lösungen]]||
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A6lsg Lösungen]]||
||Teil 7: Vierpoltheorie||[[TutoriumE3A7 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A7lsg Lösungen]]||
CategoryETechnikTutorien
Deletions:
===Wintersemester 2014/2015===
|!|(u:A table with summary, caption, head, foot and body){width: 700px}||
|?|Tutorium Grundlagen der Elektrotechnik 3||
||
|=|Inhaltlicher Schwerpunkt|=|Aufgaben|=|Lösungen||
|#|
||Teil 1: Wiederholung zu komplexen Zahlen||[[TutoriumE3A1 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A1lsg Lösungen]]||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A2lsg Lösungen]]||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A3lsg Lösungen]]||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A4lsg Lösungen]]||
||Teil 5: Ortskurven||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A5lsg Lösungen]]||
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A6lsg Lösungen]]||
||Teil 7: Vierpoltheorie||[[TutoriumE3A7 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A7lsg Lösungen]]||
CategoryETechnikTutorien
Additions:
||Teil 1: Wiederholung zu komplexen Zahlen||[[TutoriumE3A1 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A1lsg Lösungen]]||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A2lsg Lösungen]]||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A3lsg Lösungen]]||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A4lsg Lösungen]]||
||Teil 5: Ortskurven||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A5lsg Lösungen]]||
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A6lsg Lösungen]]||
||Teil 7: Vierpoltheorie||[[TutoriumE3A7 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A7lsg Lösungen]]||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A2lsg Lösungen]]||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A3lsg Lösungen]]||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A4lsg Lösungen]]||
||Teil 5: Ortskurven||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A5lsg Lösungen]]||
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A6lsg Lösungen]]||
||Teil 7: Vierpoltheorie||[[TutoriumE3A7 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A7lsg Lösungen]]||
Deletions:
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A2 Lösungen]]||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A3 Lösungen]]||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A4 Lösungen]]||
||Teil 5: Ortskurven||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A5 Lösungen]]||
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A6 Lösungen]]||
||Teil 7: Vierpoltheorie||[[TutoriumE3A7 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A7 Lösungen]]||
Additions:
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A4 Lösungen]]||
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A6 Lösungen]]||
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A6 Lösungen]]||
Deletions:
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A6Lösungen]]||
Additions:
||Teil 1: Wiederholung zu komplexen Zahlen||[[TutoriumE3A1 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A1 Lösungen]]||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A2 Lösungen]]||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A3 Lösungen]]||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 5: Ortskurven||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A5 Lösungen]]||
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A6Lösungen]]||
||Teil 7: Vierpoltheorie||[[TutoriumE3A7 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A7 Lösungen]]||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A2 Lösungen]]||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A3 Lösungen]]||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 5: Ortskurven||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A5 Lösungen]]||
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A6Lösungen]]||
||Teil 7: Vierpoltheorie||[[TutoriumE3A7 Aufgaben]]||[[TutoriumE3A7 Lösungen]]||
Deletions:
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A2 Lösungen]]||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A3 Lösungen]]||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A4 Lösungen]]||
||Teil 5: Ortskurven||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A5 Lösungen]]||
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A6Lösungen]]||
||Teil 7: Vierpoltheorie||[[TutoriumE3A7 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A7 Lösungen]]||
Additions:
||Teil 1: Wiederholung zu komplexen Zahlen||[[TutoriumE3A1 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A1 Lösungen]]||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A2 Lösungen]]||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A3 Lösungen]]||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A4 Lösungen]]||
||Teil 5: Ortskurven||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A5 Lösungen]]||
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A6Lösungen]]||
||Teil 7: Vierpoltheorie||[[TutoriumE3A7 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A7 Lösungen]]||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A2 Lösungen]]||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A3 Lösungen]]||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A4 Lösungen]]||
||Teil 5: Ortskurven||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A5 Lösungen]]||
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A6Lösungen]]||
||Teil 7: Vierpoltheorie||[[TutoriumE3A7 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A7 Lösungen]]||
Deletions:
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A2 Lösungen]]
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A3 Lösungen]]
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A4 Lösungen]]
||Teil 5: Ortskurven||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A5 Lösungen]]
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A6Lösungen]]
||Teil 7: Vierpoltheorie||[[TutoriumE3A7 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A7 Lösungen]]
Additions:
||Teil 1: Wiederholung zu komplexen Zahlen||[[TutoriumE3A1 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A1 Lösungen]]
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A2 Lösungen]]
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A3 Lösungen]]
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A4 Lösungen]]
||Teil 5: Ortskurven||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A5 Lösungen]]
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A6Lösungen]]
||Teil 7: Vierpoltheorie||[[TutoriumE3A7 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A7 Lösungen]]
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A2 Lösungen]]
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A3 Lösungen]]
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A4 Lösungen]]
||Teil 5: Ortskurven||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A5 Lösungen]]
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A6Lösungen]]
||Teil 7: Vierpoltheorie||[[TutoriumE3A7 Aufgaben]]||Lösung||[[TutoriumE3A7 Lösungen]]
Deletions:
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 5: Ortskurven||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 7: Vierpoltheorie||[[TutoriumE3A7 Aufgaben]]||Lösung||
Additions:
||Teil 7: Vierpoltheorie||[[TutoriumE3A7 Aufgaben]]||Lösung||
Additions:
||Teil 6: Resonanzerscheinungen||[[TutoriumE3A6 Aufgaben]]||Lösung||
Additions:
||Teil 5: Ortskurven||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||Lösung||
Deletions:
Additions:
||Teil 5: Ortskurve||[[TutoriumE3A5 Aufgaben]]||Lösung||
Additions:
===Wintersemester 2014/2015===
Deletions:
Additions:
||Teil 1: Wiederholung zu komplexen Zahlen||[[TutoriumE3A1 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||Lösung||
Deletions:
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[Tutorium_get_3_2 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[Tutorium_get_3_3 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[Tutorium_get_3_4 Aufgaben]]||Lösung||
Additions:
||Teil 1: Wiederholung zu komplexen Zahlen||[[Tutorium_get_3_1 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[Tutorium_get_3_2 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[Tutorium_get_3_3 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[Tutorium_get_3_4 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[Tutorium_get_3_2 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[Tutorium_get_3_3 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[Tutorium_get_3_4 Aufgaben]]||Lösung||
Deletions:
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||Lösung||
Additions:
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A4 Aufgaben]]||Lösung||
Deletions:
Additions:
||Teil 4: Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||Lösung||
Additions:
||Teil 1: Wiederholung zu komplexen Zahlen||[[TutoriumE3A1 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||Lösung||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||Lösung||
Deletions:
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||TutoriumE3L2 Lösung||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||TutoriumE3L3 Lösung||
Additions:
||Teil 1: Wiederholung zu komplexen Zahlen||[[TutoriumE3A1 Aufgaben]]||TutoriumE3L1 Lösung||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||TutoriumE3L2 Lösung||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||TutoriumE3L3 Lösung||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||TutoriumE3L2 Lösung||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||TutoriumE3L3 Lösung||
Deletions:
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||[[TutoriumE3L2 Lösung]]||
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||[[TutoriumE3L3 Lösung]]||
Additions:
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A3 Aufgaben]]||[[TutoriumE3L3 Lösung]]||
Deletions:
Additions:
||Teil 3: Leistung im Wechselstromkreis||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||[[TutoriumE3L2 Lösung]]||
Additions:
||Teil 1: Wiederholung zu komplexen Zahlen||[[TutoriumE3A1 Aufgaben]]||[[TutoriumE3L1 Lösung]]||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||[[TutoriumE3L2 Lösung]]||
||Teil 2: Ströme, Spannungen und Widerstände in RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||[[TutoriumE3L2 Lösung]]||
Deletions:
||Ortskurven||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||[[TutoriumE3L2 Lösung]]||
Deletions:
{{files download="AufgabenOrtskurven.pdf"text="Aufgaben zum Thema Ortskurven"}}
Im zweiten teil sollten für die Kreisfrequenzen ""10<sup>4</sup> s<sup>-1</sup>"" und ""10<sup>5</sup> s<sup>-1</sup>"" gewählt werden da sonst die Zeiger fast auf einer Achse liegen. In den Lösungen ist es geändert.
{{files download="LoesungOrtskurven.pdf"text="Lösung der Aufgaben zum Thema Ortskurven"}}
----
{{files}}
Additions:
||Ortskurven||[[TutoriumE3A2 Aufgaben]]||[[TutoriumE3L2 Lösung]]||
Deletions:
=====Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen=====
{{files download="AufgabenP-f.pdf"text="Aufgaben zu Leistung und Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen"}}
{{files download="LoesungP-f.pdf"text="Lösung der Aufgaben zu Leistung und Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen"}}
Additions:
||Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||[[TutoriumE3A1 Aufgaben]]||[[TutoriumE3L1 Lösung]]||
Deletions:
Additions:
=====Tutorium Grundlagen der Elektrotechnik 3=====
===Wintersemester 2013/2014===
|!|(u:A table with summary, caption, head, foot and body){width: 700px}||
|?|Tutorium Grundlagen der Elektrotechnik 3||
||
|=|Inhaltlicher Schwerpunkt|=|Aufgaben|=|Lösungen||
|#|
||Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||Aufgaben||Lösung||
||Ortskurven||Aufgaben||Lösung||
===Wintersemester 2013/2014===
|!|(u:A table with summary, caption, head, foot and body){width: 700px}||
|?|Tutorium Grundlagen der Elektrotechnik 3||
||
|=|Inhaltlicher Schwerpunkt|=|Aufgaben|=|Lösungen||
|#|
||Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen||Aufgaben||Lösung||
||Ortskurven||Aufgaben||Lösung||
Deletions:
Additions:
=====Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen=====
=====Ortskurven=====
Im zweiten teil sollten für die Kreisfrequenzen ""10<sup>4</sup> s<sup>-1</sup>"" und ""10<sup>5</sup> s<sup>-1</sup>"" gewählt werden da sonst die Zeiger fast auf einer Achse liegen. In den Lösungen ist es geändert.
{{files download="LoesungOrtskurven.pdf"text="Lösung der Aufgaben zum Thema Ortskurven"}}
=====Ortskurven=====
Im zweiten teil sollten für die Kreisfrequenzen ""10<sup>4</sup> s<sup>-1</sup>"" und ""10<sup>5</sup> s<sup>-1</sup>"" gewählt werden da sonst die Zeiger fast auf einer Achse liegen. In den Lösungen ist es geändert.
{{files download="LoesungOrtskurven.pdf"text="Lösung der Aufgaben zum Thema Ortskurven"}}
Additions:
{{files download="AufgabenOrtskurven.pdf"text="Aufgaben zum Thema Ortskurven"}}
Additions:
{{files download="LoesungP-f.pdf"text="Lösung der Aufgaben zu Leistung und Frequenzabhängigkeit von RLC-Schaltungen"}}