Version [71654]
Dies ist eine alte Version von EnergieREigenversorgungLiteratur erstellt von PaulGremm am 2016-08-31 16:37:26.
Eigenversorgung von Unternehmen - Literaturverzeichnis
von Iris Kneißl
Literaturverzeichnis
50Hertz Transmission GmbH / Amprion GmbH / TransnetBW GmbH / TenneT TSO GmbH (Hrsg.) | www.netztransparenz.de, Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV, http://www.netztransparenz.de/de/umlage_19StromNEV.htm, zuletzt besucht am 28.8.2015 |
Agentur für Erneuerbare Energien e. V. (Hrsg.) | Strom Speichern, Renews Spezial, Aus- gabe 75 / Dezember 2014, Autoren: Eva Mahnke, Jörg Mühlenhoff u. Leon Lieblang, Berlin, Dezember 2014 |
Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (Hrsg.) | www.unendlich-viel-energie.de
|
Altrock, Martin/Oschmann, Volker/Theobald, Christian (Hrsg) | EEG - Erneuerbare-Energien-Gesetz, Kommentar, 4. Auflage, München 2013 (zitiert: Bearbeiter, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG) |
Amprion GmbH (Hrsg.) | www.amprion.net, Grundlast, Mittellast, Spitzenlast, http://www.amprion.net/grundlast-mittel- last-spitzenlast, zuletzt besucht am 20.9.2015 |
Anondi GmbH (Hrsg.) | www.kwh-preis.de, Ökostrom Argumente, http://www.kwh-preis.de/oekostrom/oe- kostrom-argumente, zuletzt besucht am 2.9.2015 |
Anondi GmbH (Hrsg.) | www.solaranlage-ratgeber.de,
|
ARCHmatic Alfons Oebbeke (Hrsg.) | www.baulinks.de, Photovoltaik-Portal: So- larspeicher, http://www.baulinks.de/er- neuerbare-energien/solarstromspeicher- speicherbatterie-energiespeicher.php, zu- letzt besucht am 27.8.2015 |
BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Hrsg.) | www.bafin.de, Merkblatt – Hinweise zum Tatbestand des Finanzierungsleasings, 19.1.2009, http://www.bafin.de/Shared- Docs/Veroeffentlichungen/DE/Merk- blatt/mb_090119_tatbestand_finanzie- rungslea- sing.html?nn=2818474#doc2676140bo- dyText3, zuletzt besucht am 23.9.2015 |
Bartsch, Michael/Röhling, Andreas/Salje, Peter/Scholz, Ullrich (Hrsg.) | Stromwirtschaft, Ein Praxishandbuch, 2. Auflage, Köln/München 2008 (zitiert: Bearbeiter, in: Bartsch/Röhling/Salje/Scholz, Stromwirt- schaft) |
BauNetz Media GmbH (Hrsg.) | www.baunetzwissen.de, Direkte und dif- fuse Solarstrahlung, http://www.baunetz- wissen.de/standardartikel/Solar_Direkte- und-diffuse-Solarstrahlung_165608.html, zuletzt besucht am 15.9.2015 |
Bayerisches Landesamt für Steuern (Hrsg.) | Hilfe zu Photovoltaikanlagen, Nürnberg, Stand: Januar 2015 |
Bega Wasserkraftanlagen GmbH(Hrsg.) | www.bega-wasserkraft.de, Die Renaissance des Wasserrades, http://www.bega-wasserkraft.de/Wasser- rad/die%20renaissance%20des%20was- serrades.html, zuletzt besucht am 1.9.2015 |
BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (Hrsg.) | Industrie nutzt die Hälfte des Stroms, Stromverbrauch in Deutschland nach Verbrauchergruppen 2004 und 2014, Stand 02/2015 |
BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (Hrsg.) | BDEW-Strompreisanalyse Juni 2014, Haushalte und Industrie, Berlin, 20.6.2014 |
BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (Hrsg.) | Definition des Begriffes „Energiespeicher“, Begriffsdefinition und Vorschlag für eine Befreiung von Letztverbraucherab- gaben, Berlin, 6.6.2014 |
BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (Hrsg.) | Leitfaden Konzessionsverträge und Kon- zessionsabgaben in der Strom- und Gas- versorgung, Energie-Info, Berlin, 9.11.2010 |
BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (Hrsg.) | Stellungnahme des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. gegenüber der Clearingstelle EEG zu fol- gender Frage: „Anlagenzusammenfas- sung nach § 19 Abs. 1 EEG 2009“, Emp- fehlungsverfahren 2008/49, Stellung- nahme vom 12.1.2009 |
BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) | www.bmbf.de, Energietechnologien für die Zukunft, http://www.bmbf.de/de/16753.php, zuletzt besucht am 3.9.2015 |
BMF - Bundesministerium für Finanzen (Hrsg.) | www.zoll.de,
|
BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Hrsg.) | www.bmub.bund.de, Kyoto-Protokoll, Stand: 25.8.2014, http://www.bmub.bund.de/themen/klima- energie/klimaschutz/internationale- klimapolitik/kyoto-protokoll/, zuletzt be- sucht am 31.8.2015 |
BMWi - Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Hrsg.) | Energiedaten: Gesamtausgabe, Stand: April 2015 |
BMWi - Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Hrsg.) | www.bmwi.de,
|
BMWi - Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Hrsg.) | www.bmwi-energiewende.de, Infografik Wie hat sich die EEG-Umlage über die Jahre entwickelt?, http://www.bmwi-ener- giewende.de/EWD/Redaktion/Newslet- ter/2014/31/Meldung/infografik-wie-hat- sich-die-eeg-umlage-entwickelt2.html, zu- letzt besucht am 24.8.2015 |
BMWi - Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Hrsg.) | www.erneuerbare-energien.de,
|
CategoryMAEigenversorgung