Revision history for CategoryTutorienFKWWWiSe1819
Additions:
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent|=|
||{text-align:center}...||{text-align:center}[[TutoriumKostenrechnungWS1819 Tutorium Kostenrechnung]]||{text-align:center} Marcel Endres||
||{text-align:center}1. Semester IBE||{text-align:center}[[TutoriumWirtschaftsspanisch Tutorium Wirtschaftsspanisch]]||{text-align:center}Maria Carolina Bolivar Celis||
||{text-align:center}...||{text-align:center}[[TutoriumBuchfuehrungFKWWWS1819 Tutorium Buchführung]]||{text-align:center}Roland Fahrenbach||
||{text-align:center}...||{text-align:center}[[TutoriumSpanischFKWWWS1819 Tutorium Spanisch]]||{text-align:center} Carlos Machado||
||{text-align:center}1. Semester ||{text-align:center}[[TutorialInternationalFinancialMarketsWS1819 Tutorial International Financial Markets and Portfolio Selection]]||{text-align:center} Thi Thu Thoai Nguyen||
||{text-align:center}...||{text-align:center}[[TutoriumKostenrechnungWS1819 Tutorium Kostenrechnung]]||{text-align:center} Marcel Endres||
||{text-align:center}1. Semester IBE||{text-align:center}[[TutoriumWirtschaftsspanisch Tutorium Wirtschaftsspanisch]]||{text-align:center}Maria Carolina Bolivar Celis||
||{text-align:center}...||{text-align:center}[[TutoriumBuchfuehrungFKWWWS1819 Tutorium Buchführung]]||{text-align:center}Roland Fahrenbach||
||{text-align:center}...||{text-align:center}[[TutoriumSpanischFKWWWS1819 Tutorium Spanisch]]||{text-align:center} Carlos Machado||
||{text-align:center}1. Semester ||{text-align:center}[[TutorialInternationalFinancialMarketsWS1819 Tutorial International Financial Markets and Portfolio Selection]]||{text-align:center} Thi Thu Thoai Nguyen||
Additions:
==={{color text="Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften - Wintersemester 2018/2019" c="#364E6D"}}===