Revision history for CategoryTutorienFKWWWiSe1314
Additions:
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} Tutorium Mikroökonomie||{text-align:center} Stefan Hain||
Deletions:
Additions:
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent|=|
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[PortugiesischTutorienWS20132014 Portugiesisch Tutorien]] ||{text-align:center} Eduardo Mayer Monteiro Loureiro||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[AnalysisTutorienSS2013 Tutorium Analysis]]||{text-align:center} Karina Kühm||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[MikrooekonomieTutorienWS201314 Tutorium Mikroökonomie]]||{text-align:center} Stefan Hain||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[BuchfuehrungTutorienWS201314 Tutorium Buchführung]]||{text-align:center} Andi Lippert||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[GrdlStatistikTutorienWS201314 Grundlagen der Statistik]]||{text-align:center} Yina Xue||
||{text-align:center} **3.**||{text-align:center} [[KostenrechnungTutorienWS201314 Tutorium Kostenrechnung]]||{text-align:center} Julian Hölzer||
||{text-align:center} **4.**||{text-align:center} [[WirtschaftstheorieTutorienWS201314 Tutorium Wirtschaftstheorie]]||{text-align:center} Elisa Gaß||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[PortugiesischTutorienWS20132014 Portugiesisch Tutorien]] ||{text-align:center} Eduardo Mayer Monteiro Loureiro||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[AnalysisTutorienSS2013 Tutorium Analysis]]||{text-align:center} Karina Kühm||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[MikrooekonomieTutorienWS201314 Tutorium Mikroökonomie]]||{text-align:center} Stefan Hain||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[BuchfuehrungTutorienWS201314 Tutorium Buchführung]]||{text-align:center} Andi Lippert||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[GrdlStatistikTutorienWS201314 Grundlagen der Statistik]]||{text-align:center} Yina Xue||
||{text-align:center} **3.**||{text-align:center} [[KostenrechnungTutorienWS201314 Tutorium Kostenrechnung]]||{text-align:center} Julian Hölzer||
||{text-align:center} **4.**||{text-align:center} [[WirtschaftstheorieTutorienWS201314 Tutorium Wirtschaftstheorie]]||{text-align:center} Elisa Gaß||
Additions:
==={{color text="Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften - Wintersemester 2013/2014" c="#364E6D"}}===