Revision history for CategoryTutorienFKWWSoSe15
Additions:
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent|=|
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center}[[BuchfuehrungTutorienSS2015 Tutorium Buchführung]]||{text-align:center}Carolin Jaskolka||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center}[[KostenrechnungTutoriumSS2015 Tutorium Kostenrechnung]]||{text-align:center}Julian Hölzer||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center}[[TutorienMakroSS2015 Tutorium Makroökonomik]]||{text-align:center}Rebecca Ingenhoff||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center}[[StatistikTutorienSS2015 Tutorium Statistik]]||{text-align:center}Marina Johanna Wagner||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center}[[AnalysisTutorienSS2015 Tutorium Analysis]]||{text-align:center}Richard Fischer||
----
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center}[[BuchfuehrungTutorienSS2015 Tutorium Buchführung]]||{text-align:center}Carolin Jaskolka||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center}[[KostenrechnungTutoriumSS2015 Tutorium Kostenrechnung]]||{text-align:center}Julian Hölzer||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center}[[TutorienMakroSS2015 Tutorium Makroökonomik]]||{text-align:center}Rebecca Ingenhoff||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center}[[StatistikTutorienSS2015 Tutorium Statistik]]||{text-align:center}Marina Johanna Wagner||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center}[[AnalysisTutorienSS2015 Tutorium Analysis]]||{text-align:center}Richard Fischer||
----
Deletions:
Additions:
==={{color text="Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften - Sommersemester 2015" c="#364E6D"}}===
Deletions:
Additions:
==={{color text="Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften - Sommersemester 2016" c="#364E6D"}}===