Revision history for CategoryTutorienFKWWSoSe13
Additions:
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} Tutorium Buchführung||{text-align:center} Andi Lippert||
Deletions:
Additions:
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[Tutorium Buchführung]]||{text-align:center} Andi Lippert||
Deletions:
Additions:
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent|=|
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[BuchfuehrungTutorienReWe1SS2013 Tutorium Buchführung]]||{text-align:center} Andi Lippert||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[AnalysisTutorienSS2013 Tutorium Analysis]]||{text-align:center} Karina Kühm||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[KostenrechnungTutorienSS2013 Tutorium Kostenrechnung]]||{text-align:center} Elisa Gaß||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[TutorienGrdlStatistikSS2013 Tutorium Statistik]]||{text-align:center} Sven Eichhorn||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[MakroTutorienSS2013 Tutorium Makroökonomik]]||{text-align:center} Stefan Hain||
||{text-align:center} **4.**||{text-align:center} [[WirtschaftspolitikTutorienSS2013 Tutorium Wirtschaftspolitik]]||{text-align:center} Hendrik Pioch||
||{text-align:center} **4./6.**||{text-align:center} [[DatevMusterfallTutorien Tutorium DATEV Fallstudie Kanzleipraxis]]||{text-align:center} Tino Schmidt||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[BuchfuehrungTutorienReWe1SS2013 Tutorium Buchführung]]||{text-align:center} Andi Lippert||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} [[AnalysisTutorienSS2013 Tutorium Analysis]]||{text-align:center} Karina Kühm||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[KostenrechnungTutorienSS2013 Tutorium Kostenrechnung]]||{text-align:center} Elisa Gaß||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[TutorienGrdlStatistikSS2013 Tutorium Statistik]]||{text-align:center} Sven Eichhorn||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[MakroTutorienSS2013 Tutorium Makroökonomik]]||{text-align:center} Stefan Hain||
||{text-align:center} **4.**||{text-align:center} [[WirtschaftspolitikTutorienSS2013 Tutorium Wirtschaftspolitik]]||{text-align:center} Hendrik Pioch||
||{text-align:center} **4./6.**||{text-align:center} [[DatevMusterfallTutorien Tutorium DATEV Fallstudie Kanzleipraxis]]||{text-align:center} Tino Schmidt||
Deletions:
Additions:
==={{color text="Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften - Sommersemester 2013" c="#364E6D"}}===
Additions:
In Bearbeitung