Revision history for CategoryTutorienFKWWSoSe12
Additions:
==={{color text="Tutorien der Fakultät Wirtschaftswissenschaften - Sommersemester 2012" c="#364E6D"}}===
Additions:
|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 100px; text-align:center} Semester|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 350px; text-align:center} Veranstaltung|=|{color:#696969; background-color: #f5f5f5; width: 200px; text-align:center} Dozent|=|
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} Tutorium Mikroökonomie||{text-align:center} Stefan Hain||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} Tutorium Makroökonomie||{text-align:center} Michael Knoblach||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[Statistik1Tutorien Tutorium Grundlagen der Statistik I]]||{text-align:center} Sven Eichhorn||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[MatrixAlgebraTutorien Tutorium Matrix Algebra (Mathematik II)]]||{text-align:center} Anke Köhler||
||{text-align:center} **4./6.**||{text-align:center} [[DatevMusterfallTutorien Tutorium Betreuung der Teilnehmer bei Datev-Musterfall]]||{text-align:center} Olga Kittler ||
||{text-align:center} **1.**||{text-align:center} Tutorium Mikroökonomie||{text-align:center} Stefan Hain||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} Tutorium Makroökonomie||{text-align:center} Michael Knoblach||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[Statistik1Tutorien Tutorium Grundlagen der Statistik I]]||{text-align:center} Sven Eichhorn||
||{text-align:center} **2.**||{text-align:center} [[MatrixAlgebraTutorien Tutorium Matrix Algebra (Mathematik II)]]||{text-align:center} Anke Köhler||
||{text-align:center} **4./6.**||{text-align:center} [[DatevMusterfallTutorien Tutorium Betreuung der Teilnehmer bei Datev-Musterfall]]||{text-align:center} Olga Kittler ||
Additions:
CategoryTutorienFKWWSommersemester