Version [60930]
Dies ist eine alte Version von TutoriumE3L1 erstellt von Jorina Lossau am 2015-11-03 12:01:06.
Tutorium Elektrotechnik 3
File | Last modified | Size |
---|---|---|
E3L1.pdf | 2023-10-06 18:37 | 264Kb |
E3L11.jpg | 2023-10-06 18:37 | 131Kb |
E3L12.jpg | 2023-10-06 18:37 | 114Kb |
E3L13.jpg | 2023-10-06 18:37 | 133Kb |
E3L14.jpg | 2023-10-06 18:37 | 128Kb |
E3L15.jpg | 2023-10-06 18:37 | 120Kb |
E3L61.jpg | 2023-10-06 18:37 | 124Kb |
E3L71.jpg | 2023-10-06 18:37 | 131Kb |
E3L81.jpg | 2023-10-06 18:37 | 93Kb |
anpassung1.jpg | 2023-10-06 18:37 | 11Kb |
anpassung10.jpg | 2023-10-06 18:37 | 2Kb |
anpassung11.jpg | 2023-10-06 18:37 | 4Kb |
anpassung12.jpg | 2023-10-06 18:37 | 4Kb |
anpassung13.jpg | 2023-10-06 18:37 | 5Kb |
anpassung14.jpg | 2023-10-06 18:37 | 31Kb |
anpassung15.jpg | 2023-10-06 18:37 | 31Kb |
anpassung16.jpg | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
anpassung17.jpg | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
anpassung18.jpg | 2023-10-06 18:37 | 1Kb |
anpassung19.jpg | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
anpassung2.jpg | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
anpassung20.jpg | 2023-10-06 18:37 | 33Kb |
anpassung21.jpg | 2023-10-06 18:37 | 31Kb |
anpassung22.jpg | 2023-10-06 18:37 | 2Kb |
anpassung23.jpg | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
anpassung24.jpg | 2023-10-06 18:37 | 1Kb |
anpassung25.jpg | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
anpassung26.jpg | 2023-10-06 18:37 | 5Kb |
anpassung27.jpg | 2023-10-06 18:37 | 31Kb |
anpassung28.jpg | 2023-10-06 18:37 | 32Kb |
anpassung29.jpg | 2023-10-06 18:37 | 8Kb |
anpassung3.jpg | 2023-10-06 18:37 | 5Kb |
anpassung30.jpg | 2023-10-06 18:37 | 5Kb |
anpassung31.jpg | 2023-10-06 18:37 | 2Kb |
anpassung32.jpg | 2023-10-06 18:37 | 25Kb |
anpassung33.jpg | 2023-10-06 18:37 | 2Kb |
anpassung34.jpg | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
anpassung35.jpg | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
anpassung36.jpg | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
anpassung37.jpg | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
anpassung38.jpg | 2023-10-06 18:37 | 4Kb |
anpassung39.jpg | 2023-10-06 18:37 | 2Kb |
anpassung4.jpg | 2023-10-06 18:37 | 10Kb |
anpassung40.jpg | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
anpassung41.jpg | 2023-10-06 18:37 | 4Kb |
anpassung42.jpg | 2023-10-06 18:37 | 5Kb |
anpassung43.jpg | 2023-10-06 18:37 | 2Kb |
anpassung44.jpg | 2023-10-06 18:37 | 4Kb |
anpassung5.jpg | 2023-10-06 18:37 | 10Kb |
anpassung6.jpg | 2023-10-06 18:37 | 11Kb |
anpassung7.jpg | 2023-10-06 18:37 | 10Kb |
anpassung8.jpg | 2023-10-06 18:37 | 10Kb |
anpassung9.jpg | 2023-10-06 18:37 | 11Kb |
Frequenzabhängigkeit von RLC - Schaltungen - Lösungen
1 Leistungsanpassung Es ist eine Last mit ZL (f = 50 Hz) = 3 Ohm exp (j*pi/6) gegeben. Welchen Wert muss die Innenimpedanz Zi der Quelle annehmen, dass an ZL a) die maximale Wirkleistung b) die maximale Scheinleistung umgesetzt wird. Geben Sie Zi jeweils in algebraischer Form und Exponentialform an. Um was für eine Last handelt es sich? Geben Sie die Werte der Induktivität bzw. Kapazität an. Es ist eine induktive Last mit Die Blindwiderstände der Innenimpedanz sind: Berechnen Sie alle Leistungen wenn Uq = 200 V und f= 50 Hz ist. a) PL = PL = 5,09 kW; Pi = PL QL = QL = 2,94 kVAr; Qi = -QL = -2,94 kVAr SL = SL = (5,09 + j2,94) kVA; SL = |
PDF Dokument Lösungen RLC - Schaltungen |