ich war hier: Baumelement4591 » TutoriumAnalysisWS1516

Version [63787]

Dies ist eine alte Version von TutoriumAnalysisWS1516 erstellt von ClaudiaMichel am 2016-01-25 09:52:42.

 

Dozentin:

Marie-Christin Buchheim

Veranstaltungsdaten:

montags und mittwochs 14:15 bis 15:45 Uhr im Raum C102

Veranstaltungsinhalte:

a) Lineare, quadratische und Gleichungen höheren Grades
b) Wurzel-, Logarithmus- und Exponentialgleichungen
c) Ungleichungen
d) Grenzwerte und Stetigkeit
e) Ableitungen / Differentialrechnung
f) Kurvendiskussion
g) Extremwertberechnung für Funktionen mit einer Veränderlichen
h) Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Variablen
i) Extremwertberechnung für Funktionen mit mehreren Veränderlichen
j) Zinsrechnung
k) Rentenrechnung
l) Tilgungsrechnung


Literaturhinweise:

Grundlegende Literatur

• Holland, H./ Holland, D.: Mathematik im Betrieb, 10. Aufl., Wiesbaden 2011
• Garus, G./ Westerheide, P.: Differential- und Integralrechnung, 1. Aufl., München 1985
• Bader, H./ Fröhlich, S.: Einführung in die Mathematik für Volks- und Betriebswirte, 9. Aufl., München 1988 • Preuß, W./ Wenisch, G.: Lehr- und Ãœbungsbuch Mathematik in Wirtschaft und Finanzwesen, Köln 1998 • Köhler, H.: Finanzmathematik, 1997


Aufgaben:

Definition Grenzwerte
Tabelle erste Ableitung elementarer Funktionen
Übungsblatt Ableitungen Lösungen
Ãœbungsblatt Differenzierung mehrerer Variablen
Ãœbungsblatt Extremwertaufgaben_R
Übungsblatt Grenzwert Stetigkeit Lösungen
Ãœbungsblatt Kurvendiskussion
Übungsblatt Kurvendiskussion Lösung
Ãœbungsblatt Lineare Quadrat Polynom Gleichungen
Ãœbungsblatt Ungleichungen
Übungsblatt Ungleichungen Lösungen
Ãœbungsblatt Wurzel/ Log.- und Exp.Gleichungen

Attachments
File Last modified Size
Definition_Grenzwerte.pdf 2023-10-06 18:37 729Kb
Handout_Ableitungen_Funktionen_mehr_Veraenderl.pdf 2023-10-06 18:37 500Kb
Tabelle_ersteAbleitungElementarerFunktionen.pdf 2023-10-06 18:37 94Kb
Uebungsblatt_Ableitungen.pdf 2023-10-06 18:37 815Kb
Uebungsblatt_Ableitungen_Loesung.pdf 2023-10-06 18:37 836Kb
Uebungsblatt_DiffMehrereVar_Lösung.pdf 2023-10-06 18:37 845Kb
Uebungsblatt_DiffMehrereVar_Loesung.pdf 2023-10-06 18:37 845Kb
Uebungsblatt_DiffMehrererVar.pdf 2023-10-06 18:37 818Kb
Uebungsblatt_Extremwertaufgaben_R.pdf 2023-10-06 18:37 800Kb
Uebungsblatt_Extremwertaufgaben_R_Loesungen.pdf 2023-10-06 18:37 804Kb
Uebungsblatt_Extremwertaufgaben_Rn_Loesungen.pdf 2023-10-06 18:37 805Kb
Uebungsblatt_Grenzwert_Stetigkeit_Loesungen.pdf 2023-10-06 18:37 827Kb
Uebungsblatt_Grenzwerte_Stetigkeit.pdf 2023-10-06 18:37 814Kb
Uebungsblatt_Kurvendiskussion.pdf 2023-10-06 18:37 804Kb
Uebungsblatt_Kurvendiskussion_Loesung.pdf 2023-10-06 18:37 895Kb
Uebungsblatt_Lineare_Quadrat_Polynom_Gleichungen.pdf 2023-10-06 18:37 795Kb
Uebungsblatt_Lineare_Quadrat_Polynom_Gleichungen_Loesungen.pdf 2023-10-06 18:37 809Kb
Uebungsblatt_Rentenrechnung.pdf 2023-10-06 18:37 770Kb
Uebungsblatt_Ungleichungen.pdf 2023-10-06 18:37 789Kb
Uebungsblatt_Ungleichungen_Loesungen.pdf 2023-10-06 18:37 803Kb
Uebungsblatt_Wurzel_Log_Exp_Gleichungen.pdf 2023-10-06 18:37 827Kb
Uebungsblatt_Zinsrechnung.pdf 2023-10-06 18:37 771Kb
Uebungsblatt_Zinsrechnung_Loesung.pdf 2023-10-06 18:37 793Kb












Diese Seite wurde noch nicht kommentiert.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki