Version [55098]
Dies ist eine alte Version von TutKonstruktionBlechteile erstellt von Jorina Lossau am 2015-06-05 16:55:23.
Tutorium WIW Konstruktion I
File | Last modified | Size |
---|---|---|
Blechteile1.jpg | 2023-10-06 18:37 | 53Kb |
Blechteile10.jpg | 2023-10-06 18:37 | 44Kb |
Blechteile11.jpg | 2023-10-06 18:37 | 25Kb |
Blechteile12.jpg | 2023-10-06 18:37 | 9Kb |
Blechteile13.jpg | 2023-10-06 18:37 | 30Kb |
Blechteile2.jpg | 2023-10-06 18:37 | 15Kb |
Blechteile3.jpg | 2023-10-06 18:37 | 36Kb |
Blechteile4.jpg | 2023-10-06 18:37 | 35Kb |
Blechteile5.jpg | 2023-10-06 18:37 | 77Kb |
Blechteile6.jpg | 2023-10-06 18:37 | 66Kb |
Blechteile7.jpg | 2023-10-06 18:37 | 59Kb |
Blechteile8.jpg | 2023-10-06 18:37 | 23Kb |
Blechteile9.jpg | 2023-10-06 18:37 | 59Kb |
Blechteile, Projektionen, Ansichten
Konstruieren mit Blechen |
---|
Blechprodukte gefertigt mit Schneidwerkzeugen |
---|
Bemaßen von Blechen |
---|
Hörsaalübung |
---|
Bemaßen von Blechteilen |
---|
|
---|
Parallelbemaßung |
---|
Steigende Bemaßung |
---|
Koordinatenbemaßung |
---|
Systeme der Maßeintragung |
---|
Maßbezugsebenen und Maßbezugslinien |
---|
Die Bemaßung ist von sogenannten Maßbezugsebenen (MBE) bzw. Maßbezugslinien (MBL) aus vorzunehmen (alle Maße beziehen sich dann darauf). |
---|