Währung
Die Währung von Südkorea ist der sogenannte Südkoreanische Won. Abgekürzt wird der südkoreanische Won häufig mit „KRW“ oder mit folgendem Währungssymbol: ₩. Wie auch in Deutschland besteht das südkoreanische Bargeld aus Geldscheinen und Münzen.
A. Geldscheine
Die folgenden Informationen zu den Geldscheinen und Münzen im koreanischen Währungssystem entstammen der südkoreanischen Bank:
Adresse
The Bank of Korea
39, Namdaemun-ro, Jung-gu,
Seoul, 04531, Rep. of KOREA
Tel.: +82-2-759-4114
Web.: http://www.bok.or.kr/eng/engMain.action
bzw. http://www.bok.or.kr/broadcast.action?menuNaviId=1692
Im koreanischen Währungssystem gibt es folgende vier Geldscheine:
1. 1.000-Won - Schein
Wert | 1.000 Won |
---|---|
In Euro (Wechselkurs: Stand August 2015) | ca. 0,76 Euro |
Farbe | Blau |
Erscheinungsdatum | 22.01.2007 |
Material | Baumwolle |
Größe | 136 x 68 |
Bilder auf dem Schein | ● Toegye Yi Hwang (scholar,1501 ~ 1570) ● Myungryundang, a Mume tree ● Gaesang junggeodo |
Sicherheitsmerkmale | ● Windowed Security Thread ● Color Shifting Ink ● Intaglio Latent Image ● See Through Register ● Micro Lettering, Watermark ● Special Press and Soldering ● Intaglio Printing ● Fluorescent Security Fibers ● etc. |
Quelle: http://www.bok.or.kr/broadcast.action?menuNaviId=1701
2. 5.000-Won - Schein
Wert | 50.000 Won |
---|---|
In Euro (Wechselkurs: Stand August 2015) | ca. 3,81 Euro |
Farbe | Rot und Gelb |
Erscheinungsdatum | 02.01.2006 |
Material | Baumwolle |
Größe | 142 x 68 |
Bilder auf dem Schein | ● Yulgok Yi I (scholar, 1536 ~ 1584) ● Ojukheon (Mongryoungsil) and Ojuk (black bamboos) ● 'Insects and Plants' (watermelons and cockscombs) Paintings |
Sicherheitsmerkmale | ● Optically Variable Device ● Color Shifting Ink ● Intaglio Latent Image ● Security Thread ● See-Through Register ● Micro Lettering ● Watermark ● Special Press and Soldering ● Watermark Bars ● Intaglio Printing ● Fluorescent Security ● Fiber ● etc. |
Quelle: http://www.bok.or.kr/broadcast.action?menuNaviId=1700
3. 10.000-Won – Schein
Wert | 10.000 Won |
---|---|
In Euro (Wechselkurs: Stand August 2015) | ca. 7,62 Euro |
Farbe | Grün |
Erscheinungsdatum | 22.01.2007 |
Material | Baumwolle |
Größe | 148 x 68 |
Bilder auf dem Schein | ● King Sejong the Great (1397 ~ 1450) ● Ilwolohbongdo (‘the Sun and the Moon, Five Mountain Peaks‘) ● Yongbiacheonga (‘Songs of Flying Dragons‘) ● A Celestial globe (part of an armillary sphere) |
Sicherheitsmerkmale | ● Optically Variable Device ● Color Shifting Ink ● Intaglio Latent Image ● Security Thread ● See-Through Register ● Micro Lettering ● Watermark ● Special Press and Soldering ● Watermark Bars ● Intaglio Printing ● Fluorescent Security ● Fiber ● etc. |
Quelle: http://www.bok.or.kr/broadcast.action?menuNaviId=1699
4. 50.000-Won - Schein
Wert | 50.000 Won |
---|---|
In Euro (Wechselkurs: Stand August 2015) | ca. 0,38 Euro |
Farbe | Gelb |
Erscheinungsdatum | 23.06.2009 |
Material | Baumwolle |
Größe | 154 x 68 |
Bilder auf dem Schein | ● Shin Saim dang (1504 ~ 1551) ● Mukpododo ● Egg plants of Chochungdo-subyeong ● Wolmaedo ● Poongjukdo |
Sicherheitsmerkmale | ● Holographic Strip ● Moving image in the striped band ● Color Shifting Ink ● Intaglio Latent Image ● Security Thread ● See-Through Register ● Micro Lettering ● Watermark ● Special Press and Soldering ● Intaglio Printing ● Fluorescent Security ● Fibers ● etc. |
Quelle: http://www.bok.or.kr/broadcast.action?menuNaviId=1698
B. Münzen
Im koreanischen Währungssystem gibt es folgende sechs Münzen:
1. 1-Won - Münze
Wert | 1 Won |
---|---|
In Euro (Wechselkurs: Stand August 2015) | ca. 0,00076 Euro |
Material | 100 % Aluminium |
Bild | Rose of Sharon |
Durchmesser | 17,20 mm |
Gewicht | 0,729 g |
Rand | Eben |
Erscheinungsdatum | 16.08.1966 |
Aufgrund ihres sehr geringen Wertes ist die 1-Won-Münze ungebräuchlich und eher selten zu finden.
2. 5-Won-Münze
Wert | 5 Won |
---|---|
In Euro (Wechselkurs: Stand August 2015) | ca. 0,0038 Euro |
Material | 65 % Kupfer 35 % Zink |
Bild | Kobukson, Turtle Ship |
Durchmesser | 20,40 mm |
Gewicht | 2,95 g |
Rand | Eben |
Erscheinungsdatum | 16.08.1966 |
Aufgrund ihres sehr geringen Wertes ist die 1-Won-Münze ungebräuchlich und eher selten zu finden.
3. 10-Won - Münze
Wert | 10 Won |
---|---|
In Euro (Wechselkurs: Stand August 2015) | ca. 0,01 Euro |
Material | Verkupfertes Aluminium: 48 % Kupfer 52 % Aluminium |
Bild | Dabotap, Pagoda |
Durchmesser | 18,00 mm |
Gewicht | 1,22 g |
Rand | Eben |
Erscheinungsdatum | 16.08.1966 |
4. 50-Won - Münze
Wert | 50 Won |
---|---|
In Euro (Wechselkurs: Stand August 2015) | ca. 0,04 Euro |
Material | 70 % Kupfer 18 % Zink 12 % Nickel |
Bild | Reispflanze |
Durchmesser | 21,60 mm |
Gewicht | 4,16 g |
Rand | Gefräst |
Erscheinungsdatum | 01.12.1972 |
5. 100-Won - Münze
Wert | 100 Won |
---|---|
In Euro (Wechselkurs: Stand August 2015) | ca. 0,08 Euro |
Material | 75 % Kupfer 25 % Nickel |
Bild | Admiral Yi Sun Shin |
Durchmesser | 24,00 mm |
Gewicht | 5,42 g |
Rand | Gefräst |
Erscheinungsdatum | 30.11.1970 |
6. 500-Won - Münze
Wert | 500 Won |
---|---|
In Euro (Wechselkurs: Stand August 2015) | ca. 0,38 Euro |
Material | 75 % Kupfer 25 % Nickel |
Bild | Kranich |
Durchmesser | 36,50 mm |
Gewicht | 7,70 g |
Rand | Gefräst |
Erscheinungsdatum | 12.06.1982 |
Tipp: Wie auch in Deutschland sollten Sie immer genügend Kleingeld, also Münzen und 1.000 Won – Scheine bei sich haben, da einige Automaten nur dieses Kleingeld akzeptieren.
C. Orientierungs-Preise
In der folgenden Aufstellung finden Sie die Preise von ausgewählten Produkten, damit Sie sich eine Vorstellung machen können, wie sich die Preisgestaltung in Südkorea darstellt. Preisschwankungen sind selbstverständlich durch viele Faktoren (z.B. Marke, Ort, Inflation etc.) möglich.
Preise von ausgewählten Produkten | |
---|---|
Bibimbap | 8.500 Won |
Kaffee | 3.000 Won |
Wasser (1 Liter) | 1.500 Won |
Instantnudeln | 700 Won |
Apfel | 1.200 Won |
Tageszeitung | 1.000 Won |
Karaoke (1 Stunde) | 20.000 Won |
Internetcafé (1 Stunde) | 2.000 Won |
Bier (Flasche 0,5 Liter) | 2.800 Won |
Busticket (je nach Route) | 1.300 Won |
Taxi (Grundgebühr exkl. Fahrtgebühr) | 3.000 Won |
U-Bahn-Ticket (je nach Zone) | 1.250 Won |
Buch | 5.000 – 20.000 Won |
Kino | 9.000 – 11.000 Won |
Tipp: In Südkorea ist es üblich, kein Trinkgeld zu geben. In den Bereichen, in denen ein Trinkgeld üblich ist (z.B. Hotels oder Restaurants) ist es ein fester Bestandteil der Rechnung. Zahlen Sie also immer genau den Rechnungsbetrag!
© Christoph Bieramperl (2016)