Kategorie: Vorkurse der Fakultät Maschinenbau
Aktuelle Vorkurse:
Wintersemester 2018/2019
in Bearbeitung
Abgeschlossene Vorkurse:
Wintersemester 2017/2018
Lehrender | Vorkurs | Datum | Zeit | Raum | |
---|---|---|---|---|---|
Jana Orf | j.orf@hs-sm.de | Mathematik 1 | 11.09. - 15.09.2017 | 08:00 - 11:30 | siehe Stud.IP |
Jana Orf | j.orf@hs-sm.de | Mathematik 2 | 18.09. - 22.09.2017 | 08:00 - 11:30 | siehe Stud.IP |
Claudia Beugel | c.beugel@hs-sm.de | Chemie 1 | 11.09. - 15.09.2017 | 12:30 - 16:00 | siehe Stud.IP |
Claudia Beugel | c.beugel@hs-sm.de | Chemie 2 | 11.09. - 15.09.2017 | 08:00 - 11:30 | siehe Stud.IP |
Claudia Beugel | c.beugel@hs-sm.de | Versuchsauswertung mit Office 1 | 18.09. - 22.09.2017 | 08:00 - 11:30 | siehe Stud.IP |
Claudia Beugel | c.beugel@hs-sm.de | Versuchsauswertung mit Office 2 | 25.09. - 29.09.2017 | 08:00 - 11:30 | siehe Stud.IP |
Markus Kny | m.kny@hs-sm.de | AutoCAD | 11.10.2017 18.10.2017 25.10.2017 01.11.2017 | 14:00 - 17:30 | siehe Stud.IP |
Olaf Kretzer | kretzer.sternwarte-suhl@t-online.de | Physik 1 | 25.09. - 29.09.2017 | 12:30 - 16:00 | siehe Stud.IP |
Olaf Kretzer | kretzer.sternwarte-suhl@t-online.de | Physik 2 | 18.09. - 22.09.2017 | 12:30 - 16:00 | siehe Stud.IP |
Jana Orf | j.orf@hs-sm.de | Technische Mechanik 1 | 25.09.2017 26.09.2017 27.09.2017 28.09.2017 29.09.2017 | 10:00 - 11:30 16:30 - 18:00 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 16:30 - 18:00 | siehe Stud.IP |
Jana Orf | j.orf@hs-sm.de | Technische Mechanik 2 | 25.09.2017 26.09.2017 27.09.2017 28.09.2017 29.09.2017 | 12:30 - 14:00 14:30 - 16:00 12:30 - 14:00 12:30 - 14:00 14:30 - 16:00 | siehe Stud.IP |
Idna Wudtke | idna.wudtke@gmail.com | Erfolgreich studieren 1 | 25.09.2017 26.09.2017 28.09.2017 29.09.2017 | 16:30 - 18:00 10:00 - 11:30 16:30 - 18:00 10:00 - 11:30 | siehe Stud.IP |
Idna Wudtke | idna.wudtke@gmail.com | Erfolgreich studieren 2 | 25.09.2017 26.09.2017 28.09.2017 29.09.2017 | 12:30 - 14:00 14:30 - 16:00 12:30 - 14:00 14:30 - 16:00 | siehe Stud.IP |
Wintersemester 2016/2017
Für die Teilnahme an den Kursen ist eine Anmeldung in Stud.IP (Vorgehensweise) in der Zeit vom 10.08.2016 bis 11.09.2016 erforderlich (geht nur mit Servicekey von Ihrer Zulassung.) Die Vorkurse finden in der Zeit vom 12.09.2016 bis zum 30.09.2016 statt. (KW 37 - KW 39)
Nach der Anmeldung zu den Vorkursen in Stud.IP stehen Ihnen dort genaue Zeit- und Raumangaben zur Verfügung.
Um Ihnen die Teilnahme an ALLEN Vorkursen zu ermöglichen, erfolgt die Aufteilung in 2 Gruppen:
Gruppe 1:
Zeitraum | Veranstaltung | Dozent/in |
---|---|---|
12.09.2016-16.09.2016 | Laborversuche auswerten mit Office | Claudia Beugel |
12.09.2016-16.09.2016 | Technische Mechanik | Dipl.-Ing.Jana Orf |
12.09.2016-16.09.2016 | Erfolgreich Studieren | |
19.09.2016-23.09.2016 | Chemie | Claudia Beugel |
19.09.2016-23.09.2016 | Physik | Dr. Olaf Kretzer |
26.09.2016-30.09.2016 | Mathematik | Dipl.-Ing.Jana Orf |
26.09.2016-30.09.2016 | AutoCAD | Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny |
26.09.2016-30.09.2016 | Thermodynamik | Jana Orf |
Gruppe 2:
Zeitraum | Veranstaltung | Dozent/in |
---|---|---|
12.09.2016-16.09.2016 | Technische Mechanik | Dipl.-Ing.Jana Orf |
12.09.2016-16.09.2016 | Laborversuche auswerten mit Office | Claudia Beugel |
12.09.2016-16.09.2016 | Erfolgreich Studieren | |
19.09.2016-23.09.2016 | Mathematik | Dipl.-Ing.Jana Orf |
19.09.2016-23.09.2016 | AutoCAD | Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny |
26.09.2016-30.09.2016 | Chemie | Claudia Beugel |
26.09.2016-30.09.2016 | Physik | Dr. Olaf Kretzer |
Sommersemester 2016
Derzeit werden keine Vorkurse angeboten.
Wintersemester 2015/2016
Zeitraum | Veranstaltung | Dozent/in |
---|---|---|
14.09-02.10.2015 | Vorkurs Mathematik | Frau Dipl.-Ing.Jana Orf |
21.09-02.10.2015 | Vorkurs Physik | Herr Dr. Olaf Kretzer |
21.09-02.10.2015 | Vorkurs Chemie | Frau Dipl.-Chem. Claudia Beugel |
14.09-18.10.2015 | Vorkurs MathCAD | Herr Dipl.-Ing. (FH) Hans-Joachim Brückner |
21.09-02.10.2015 | AutoCAD | Herr Dipl.-Ing.(FH) Markus Kny |
14.09-18.10.2015 | Technische Mechanik | Frau Dipl.Ing. Jana Orf |
Sommersemester 2014
Zeitraum | Veranstaltung | Dozent/in |
---|---|---|
01.04.-11.07.2014 | English Grammar | Simone Kleinschmidt |
Wintersemester 2013/2014
Zeitraum | Veranstaltung | Dozent/in |
---|---|---|
16.09.-27.09.2013, 08:00-12:00 Uhr | Mathematik | Dr. Gerhard Peter, Dipl.-Ing. Harald Eckardt |
11.09.-27.09.2013, 08:00-16:30 Uhr | Chemie | Dipl.-Chem. Claudia Beugel |
11.09.-27.09.2013, 08:00-16:30 Uhr | Math-CAD | Dipl.-Ing. (FH) Hans-Joachim Brückner |
11.09.-27.09.2013, 08:00-16:30 Uhr | Auto-CAD | Dipl.-Ing. (FH) Markus Kny |
11.09.-27.09.2013, 08:00-16:30 Uhr | Physik | Dr. Olaf Kretzer |
Sommersemester 2013
Zeitraum | Veranstaltung | Dozent/in |
---|---|---|
08.04.-12.07.2013 | TOEFL-Vorbereitung | Dina Alawany |
02.04.-12.07.2013 | Academic Writing | Dr. Katherine Ebisch-Burton |
Wintersemester 2012/2013
Zeitraum | Veranstaltung | Dozent/in |
---|---|---|
September, 5 Vormittage, 08:00-12:00 Uhr | Mathematik | Dr. Gerhard Peter, Dipl.-Ing. Harald Eckardt |
September, 5 Vormittage, 08:00-12:00 Uhr | Chemie | Dipl.-Chem. Claudia Beugel |
? | Math-CAD | Dipl.-Ing. (FH) Hans-Joachim Brückner |
September, 5 Vormittage, 08:00-12:00 Uhr | AutoCAD | Dipl.-Ing. (FH) Markus Kny |
September, 5 Termine, jeweils 120 min | Physik | Dr. Olaf Kretzer |
gesamtes WS, 1 Termin pro Woche, jeweils 90 min | Höhere Mathematik für Ingenieure I | Dr. Carsten Behn |
? | Technische Mechanik I | Volkhard Brennecke |
26.11.12-25.01.13, montags 14:00-16:00 Uhr | Business English | Simone Kleinschmidt |
26.11.12-25.01.13 | TOEFL-Vorbereitung | Dina Alawany |