Version [49985]
Dies ist eine alte Version von CategoryWiWiTutorien erstellt von ClaudiaMichel am 2015-02-02 16:48:44.
Tutorienprogramm für das WS 2014/15 |
---|
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
2. | Tutorium Kostenrechnung | Julian Hölzer |
1. | Tutorium Mikroökonomik | Lisa Fischer |
1. | Tutorium Buchführung | Carolin Jaskolka |
2. | Tutorium Grundlagen der Statistik | Marina Wagner |
1. | Tutorium Analysis | Richard Fischer |
2. | Tutorium Makroökonomik | Rebecca Ingenhoff |
Abgeschlossene Tutorien |
---|
Tutorienprogramm für das SS 2014 |
---|
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
3. | Tutorium Kostenrechnung | Julian Hölzer |
1. | Tutorium Mikroökonomie | Lisa Fischer |
1. | Tutorium Buchführung | Carolin Jaskolka |
2. | Grundlagen der Statistik | Stefan Odue |
1. | Tutorium Analysis | Patrick Riedl |
2. | Tutorium Makroökonomik | Juliane Berger |
2. | Tutorium Makroökonomik | Kathleen Nicklich |
Tutorienprogramm für das WS 2013/14 |
---|
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
3. | Tutorium Kostenrechnung | Julian Hölzer |
1. | Tutorium Mikroökonomie | Stefan Hain |
1. | Tutorium Buchführung | Andi Lippert |
2. | Grundlagen der Statistik | Yina Xue |
1. | Tutorium Analysis | Karina Kühm |
4. | Tutorium Wirtschaftstheorie | Elisa Gaß |
1. | Portugiesisch Tutorien | Eduardo Mayer Monteiro Loureiro |
Tutorienprogramm für das SS 2013 |
---|
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Buchführung | Andi Lippert |
2. | Tutorium Statistik | Sven Eichhorn |
1. | Tutorium Analysis | Karina Kühm |
2. | Tutorium Kostenrechnung | Elisa Gaß |
2. | Tutorium Makroökonomik | Stefan Hain |
4. | Tutorium Wirtschaftspolitik | Hendrik Pioch |
4./6. | Tutorium DATEV Fallstudie Kanzleipraxis | Tino Schmidt |
Wintersemester 2012/2013
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Mikroökonomik | Kristin Berthold |
1. | Tutorium Buchführung | Andi Lippert |
3. | Wirtschaftstheorie | Hendrik Pioch |
2. | Tutorium Grundlagen der Statistik | Sven Eichhorn |
1. | Grundlagen der Mathematik | Karina Kühm |
Sommersemester 2012
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Mikroökonomie | Stefan Hain |
2. | Tutorium Makroökonomie | Michael Knoblach |
2. | Tutorium Grundlagen der Statistik I | Sven Eichhorn |
2. | Tutorium Matrix Algebra (Mathematik II) | Anke Köhler |
4./6. | Tutorium Betreuung der Teilnehmer bei Datev-Musterfall | Olga Kittler |
CategoryFKWirtschaftswissenschaften