Revision history for TutoriumMathe3Au1
Additions:
**0. Aufgaben: Grundbegriffe der Differentialgleichungen**
Vervollständigen Sie folgende Tabelle gemäß den Definitionen für Grundbegriffe der Differentialgleichungen
||DGL ||**1.** y(3 Strich+2y(2 Strich)+8y'-4y=0 ||**2.** y(2 Strich = 2cos(x)-3y||**3.**(d^2u)/(dt^2)=sin(3t)u^2 ||**4.** u...-u^2ü+t^4u.=e^-t ||**5.** y(2 Strich)+xy'+√(xy)=0||
||Ordnung || || || || || ||
||Grad || || || || || ||
||Linear/ nichtlinear || || || || || ||
||Explizit/ implizit gegeben || || || || || ||
||Homogen/ inhomogen || || || || || ||
||Koeffizienten konstant/ nichtkonstant || || || || || ||
Vervollständigen Sie folgende Tabelle gemäß den Definitionen für Grundbegriffe der Differentialgleichungen
||DGL ||**1.** y(3 Strich+2y(2 Strich)+8y'-4y=0 ||**2.** y(2 Strich = 2cos(x)-3y||**3.**(d^2u)/(dt^2)=sin(3t)u^2 ||**4.** u...-u^2ü+t^4u.=e^-t ||**5.** y(2 Strich)+xy'+√(xy)=0||
||Ordnung || || || || || ||
||Grad || || || || || ||
||Linear/ nichtlinear || || || || || ||
||Explizit/ implizit gegeben || || || || || ||
||Homogen/ inhomogen || || || || || ||
||Koeffizienten konstant/ nichtkonstant || || || || || ||
Additions:
{{image url="Mathe3A1.jpg" width="900" class="center"}}
||**{{files download="Mathe3A1.pdf"text="PDF Dokument Aufgaben Grundbegriffe Differentialgleichungen"}}**||
||**{{files download="Mathe3A1.pdf"text="PDF Dokument Aufgaben Grundbegriffe Differentialgleichungen"}}**||
Deletions:
{{image url="Mathe3A1.jpg" width="650" class="center"}}
||**{{files download="Mathe3L1.pdf"text="PDF Dokument Aufgaben Integralrechnung"}}**||