Version [91777]
Dies ist eine alte Version von TutoriumDokumentstrukturanalyse erstellt von FabianEndres am 2018-10-11 12:29:16.
File | Last modified | Size |
---|---|---|
absoluteKantenstaerkeUndKantenrichtung.png | 2023-10-06 18:37 | 144Kb |
ak1.png | 2023-10-06 18:37 | 36Kb |
ak2.png | 2023-10-06 18:37 | 52Kb |
ak3_2.png | 2023-10-06 18:37 | 28Kb |
ak4.png | 2023-10-06 18:37 | 41Kb |
ak5.png | 2023-10-06 18:37 | 60Kb |
ak6.png | 2023-10-06 18:37 | 67Kb |
bilateral.png | 2023-10-06 18:37 | 481Kb |
bilateralFilter.jpg | 2023-10-06 18:37 | 141Kb |
cannyEdgeDetector1.jpg | 2023-10-06 18:37 | 214Kb |
cannyEdgeDetector2.jpg | 2023-10-06 18:37 | 188Kb |
cannyEdgeDetector3.jpg | 2023-10-06 18:37 | 493Kb |
clahe.jpg | 2023-10-06 18:37 | 158Kb |
cluster.png | 2023-10-06 18:37 | 5Kb |
euklidisch.png | 2023-10-06 18:37 | 4Kb |
gauss.png | 2023-10-06 18:37 | 5Kb |
gaussianFilter.jpg | 2023-10-06 18:37 | 106Kb |
gray.jpg | 2023-10-06 18:37 | 131Kb |
histogram.png | 2023-10-06 18:37 | 87Kb |
histogramEqualization.jpg | 2023-10-06 18:37 | 132Kb |
histogramEqualization1.png | 2023-10-06 18:37 | 40Kb |
histogramEqualization2.png | 2023-10-06 18:37 | 176Kb |
histogramEqualization3.png | 2023-10-06 18:37 | 171Kb |
kantendetektion.png | 2023-10-06 18:37 | 28Kb |
ld1.png | 2023-10-06 18:37 | 29Kb |
ld2.png | 2023-10-06 18:37 | 24Kb |
ld3.png | 2023-10-06 18:37 | 34Kb |
ld4.png | 2023-10-06 18:37 | 29Kb |
ld5.png | 2023-10-06 18:37 | 120Kb |
manhattan.png | 2023-10-06 18:37 | 7Kb |
manhattan2.png | 2023-10-06 18:37 | 3Kb |
median.png | 2023-10-06 18:37 | 17Kb |
medianFilter.jpg | 2023-10-06 18:37 | 123Kb |
normalizedBlockAndGaussian.png | 2023-10-06 18:37 | 19Kb |
normalizedBlockFilter.jpg | 2023-10-06 18:37 | 104Kb |
schwellenwertbildungUndHysterese.png | 2023-10-06 18:37 | 24Kb |
sobel.jpg | 2023-10-06 18:37 | 164Kb |
sobeloperator.png | 2023-10-06 18:37 | 27Kb |
sobelx.jpg | 2023-10-06 18:37 | 174Kb |
sobely.jpg | 2023-10-06 18:37 | 176Kb |
source.jpg | 2023-10-06 18:37 | 76Kb |
verteilung.png | 2023-10-06 18:37 | 5Kb |
CategoryTutorienFKITWS1819