Version [46686]
Dies ist eine alte Version von EnRSynopseEEG29 erstellt von AnnegretMordhorst am 2014-11-10 20:59:42.
§ 29 EEG 2014 - Absenkung der Förderung für Strom aus Windenergie an Land | § 20 EEG 2009 - Absenkungen von Vergütungen und Boni |
---|---|
(1) Der Zielkorridor für den Netto-Zubau von Windenergieanlagen an Land beträgt 2 400 bis 2 600 Megawatt pro Jahr. | keine Entsprechung |
(2) Die anzulegenden Werte nach § 49 verringern sich ab dem Jahr 2016 jeweils zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober eines Jahres um 0,4 Prozent gegenüber den in den jeweils vorangegangenen drei Kalendermonaten geltenden anzulegenden Werten. | (2) Die Vergütungen und Boni verringern sich jährlich zum 1. Januar für Strom aus 7. Windenergie b) aus sonstigen Anlagen (§§ 29 und 30) ab dem Jahr 2013: um 1,5 Prozent. |
(3) Die Absenkung der anzulegenden Werte nach Absatz 2 erhöht sich, wenn der nach § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c veröffentlichte Netto-Zubau von Windenergieanlagen an Land in dem gesamten Bezugszeitraum nach Absatz 6 den Zielkorridor nach Absatz 1 1. um bis zu 200 Megawatt überschreitet, auf 0,5 Prozent, 2. um mehr als 200 Megawatt überschreitet, auf 0,6 Prozent, 3. um mehr als 400 Megawatt überschreitet, auf 0,8 Prozent, 4. um mehr als 600 Megawatt überschreitet, auf 1,0 Prozent oder 5. um mehr als 800 Megawatt überschreitet, auf 1,2 Prozent. | keine Entsprechung |
(4) Die Absenkung der anzulegenden Werte nach Absatz 2 verringert sich, wenn der nach § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c veröffentlichte Netto-Zubau von Windenergieanlagen an Land in dem gesamten Bezugszeitraum nach Absatz 6 den Zielkorridor nach Absatz 1 1 um bis zu 200 Megawatt unterschreitet, auf 0,3 Prozent, 2. um mehr als 200 Megawatt unterschreitet, auf 0,2 Prozent oder 3. um mehr als 400 Megawatt unterschreitet, auf null. | keine Entsprechung |
(5) Die Absenkung der anzulegenden Werte nach Absatz 2 verringert sich auf null und es erhöhen sich die anzulegenden Werte nach § 49 gegenüber den in den jeweils vorangegangenen drei Kalendermonaten geltenden anzulegenden Werten, wenn der nach § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c veröffentlichte Netto-Zubau von Windenergieanlagen an Land in dem gesamten Bezugszeitraum nach Absatz 6 den Zielkorridor nach Absatz 1 1. um mehr als 600 Megawatt unterschreitet, um 0,2 Prozent oder 2. um mehr als 800 Megawatt unterschreitet, um 0,4 Prozent. | keine Entsprechung |
(6) Bezugszeitraum ist der Zeitraum nach dem letzten Kalendertag des 18. Monats und vor dem ersten Kalendertag des fünften Monats, der einem Zeitpunkt nach Absatz 2 vorangeht. | keine Entsprechung |
Weiter zu § 30
Zurück zu § 28