Version [60440]
Dies ist eine alte Version von CategoryWiWiTutorien erstellt von ClaudiaMichel am 2015-10-22 14:04:11.
Aktuelle Tutorien:
Wintersemester 2015/2016
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
... | Tutorium Buchführung | Paul Nowak, Marcel Hemmerich |
... | Tutorium Kostenrechnung | Alexander Ortloff |
... | Tutorium Analysis WS15/16 | Marie Christin Buchheim |
Abgeschlossene Tutorien:
Sommersemester 2015
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Buchführung | Carolin Jaskolka |
2. | Tutorium Kostenrechnung | Julian Hölzer |
2. | Tutorium Makroökonomik | Rebecca Ingenhoff |
2. | Tutorium Statistik | Marina Johanna Wagner |
2. | Tutorium Analysis | Richard Fischer |
Wintersemester 2014/2015
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Mikroökonomik | Lisa Fischer |
1. | Tutorium Buchführung | Carolin Jaskolka |
1. | Tutorium Analysis | Richard Fischer |
2. | Tutorium Grundlagen der Statistik | Marina Wagner |
2. | Tutorium Makroökonomik | Rebecca Ingenhoff |
Sommersemester 2014
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Analysis | Patrick Riedl |
1. | Tutorium Mikroökonomie | Lisa Fischer |
1. | Tutorium Buchführung | Carolin Jaskolka |
2. | Grundlagen der Statistik | Stefan Odue |
2. | Tutorium Makroökonomik | Juliane Berger |
2. | Tutorium Makroökonomik | Kathleen Nicklich |
3. | Tutorium Kostenrechnung | Julian Hölzer |
Wintersemester 2013/2014
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Portugiesisch Tutorien | Eduardo Mayer Monteiro Loureiro |
1. | Tutorium Analysis | Karina Kühm |
1. | Tutorium Mikroökonomie | Stefan Hain |
1. | Tutorium Buchführung | Andi Lippert |
2. | Grundlagen der Statistik | Yina Xue |
3. | Tutorium Kostenrechnung | Julian Hölzer |
4. | Tutorium Wirtschaftstheorie | Elisa Gaß |
Sommersemester 2013
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Buchführung | Andi Lippert |
1. | Tutorium Analysis | Karina Kühm |
2. | Tutorium Kostenrechnung | Elisa Gaß |
2. | Tutorium Statistik | Sven Eichhorn |
2. | Tutorium Makroökonomik | Stefan Hain |
4. | Tutorium Wirtschaftspolitik | Hendrik Pioch |
4./6. | Tutorium DATEV Fallstudie Kanzleipraxis | Tino Schmidt |
Wintersemester 2012/2013
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Grundlagen der Mathematik | Karina Kühm |
1. | Tutorium Mikroökonomik | Kristin Berthold |
1. | Tutorium Buchführung | Andi Lippert |
2. | Tutorium Grundlagen der Statistik | Sven Eichhorn |
3. | Wirtschaftstheorie | Hendrik Pioch |
Sommersemester 2012
Semester | Veranstaltung | Dozent |
---|---|---|
1. | Tutorium Mikroökonomie | Stefan Hain |
2. | Tutorium Makroökonomie | Michael Knoblach |
2. | Tutorium Grundlagen der Statistik I | Sven Eichhorn |
2. | Tutorium Matrix Algebra (Mathematik II) | Anke Köhler |
4./6. | Tutorium Betreuung der Teilnehmer bei Datev-Musterfall | Olga Kittler |
Zur Kategorie CategoryWiWiTutorien gehören 4 Artikel:
CategoryTutorienFKWWSommersemester [CategoryTutorienFKWWSommersemester] |
CategoryTutorienFKWWWintersemester [CategoryTutorienFKWWWintersemester] |
MikroÄĹkonomieTutorienWS201314 [] |
MikroĂÂÄšÂkonomieTutorienWS201314 [] |
CategoryFKWirtschaftswissenschaften