Version [18930]
Dies ist eine alte Version von Bwl2Aufgaben erstellt von RonnyGertler am 2012-12-23 19:04:47.
Betriebswirtschaftslehre 2 - Übungsaufgaben
Aufgabe 1-2
In einem Fertigungsunternehmen ist zu Beginn des Jahres 01 eine schrottreife Maschine zu ersetzen. Zur Auswahl stehen 3 Maschinen, die sich in Bezug auf die Anschaffungskosten die Kapazität und die variablen Kosten pro ME des herzustellenden Produktes unterscheiden. Für die einzelnen Maschinen wurden in der Kostenrechnung folgende Daten ermittelt.
Maschine A | Maschine B | Maschine C | |
Anschaffungskosten (EUR) | 80.000 | 120.000 | 160.000 |
Nutzungsdauer | 8 | 8 | 8 |
Max. Kapazität (ME/Jahr) | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
Sonstige fixe Kosten (EUR/Jahr) | 1.600 | 3.600 | 1.600 |
Löhne und Lohnnebenkosten (EUR/ME) | 2,60 | 1,90 | 1,50 |
Materialkosten (EUR/ME) | 1,50 | 1,30 | 1,20 |
Energiekosten (EUR/ME) | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
Sonstige variable Kosten (EUR/ME) | 0,90 | 0,50 | 0,50 |
CategoryBwl2